Skip to content

Latest commit

 

History

History
4188 lines (4182 loc) · 320 KB

nse-daily-volatility-report-2022-05-11.md

File metadata and controls

4188 lines (4182 loc) · 320 KB
Date Symbol Underlying Close Price (A) Underlying Previous Day Close Price (B) Underlying Log Returns (C) = LN(A/B) Previous Day Underlying Volatility (D) Current Day Underlying Daily Volatility (E) = Sqrt(0.995DD + 0.005CC) Underlying Annualised Volatility (F) = E*Sqrt(365)
11-MAY-2022 20MICRONS 80.40 83.60 -0.0390 0.0395 0.0395 0.7546
11-MAY-2022 21STCENMGM 27.80 28.05 -0.0090 0.0197 0.0197 0.3764
11-MAY-2022 3IINFOLTD 44.80 47.40 -0.0564 0.0277 0.0279 0.5330
11-MAY-2022 3MINDIA 17779.80 18106.35 -0.0182 0.0182 0.0182 0.3477
11-MAY-2022 3PLAND 15.30 15.10 0.0132 0.0431 0.0430 0.8215
11-MAY-2022 500009 31.20 31.75 -0.0175 0.0374 0.0373 0.7126
11-MAY-2022 500012 97.25 100.60 -0.0339 0.0325 0.0325 0.6209
11-MAY-2022 500014 5.46 5.60 -0.0253 0.0466 0.0465 0.8884
11-MAY-2022 500016 10.11 11.14 -0.0970 0.0343 0.0349 0.6668
11-MAY-2022 500028 9.45 9.54 -0.0095 0.0331 0.0330 0.6305
11-MAY-2022 500058 8.37 8.78 -0.0478 0.0315 0.0316 0.6037
11-MAY-2022 500068 5825.85 5910.40 -0.0144 0.0265 0.0264 0.5044
11-MAY-2022 500069 262.25 270.00 -0.0291 0.0351 0.0350 0.6687
11-MAY-2022 500120 283.50 283.80 -0.0011 0.0324 0.0323 0.6171
11-MAY-2022 500123 3852.85 3707.20 0.0385 0.0221 0.0222 0.4241
11-MAY-2022 500142 7.14 7.08 0.0084 0.0337 0.0336 0.6419
11-MAY-2022 500143 94.40 94.40 0.0000 0.0371 0.0370 0.7069
11-MAY-2022 500147 1411.60 1484.05 -0.0501 0.0355 0.0356 0.6801
11-MAY-2022 500159 77.70 78.80 -0.0141 0.0361 0.0360 0.6878
11-MAY-2022 500166 211.60 225.10 -0.0618 0.0260 0.0263 0.5025
11-MAY-2022 500170 46.90 51.10 -0.0858 0.0377 0.0381 0.7279
11-MAY-2022 500192 2.82 2.96 -0.0485 0.0354 0.0354 0.6763
11-MAY-2022 500202 6.93 7.29 -0.0506 0.0171 0.0174 0.3324
11-MAY-2022 500206 26.85 28.60 -0.0631 0.0374 0.0376 0.7183
11-MAY-2022 500211 7.10 7.05 0.0071 0.0379 0.0379 0.7241
11-MAY-2022 500213 110.60 117.00 -0.0563 0.0352 0.0353 0.6744
11-MAY-2022 500220 145.25 150.30 -0.0342 0.0380 0.0380 0.7260
11-MAY-2022 500223 3.74 3.93 -0.0496 0.0379 0.0380 0.7260
11-MAY-2022 500236 3.25 3.35 -0.0303 0.0377 0.0376 0.7183
11-MAY-2022 500239 46.80 47.80 -0.0211 0.0351 0.0351 0.6706
11-MAY-2022 500240 82.50 81.45 0.0128 0.0295 0.0294 0.5617
11-MAY-2022 500246 22.15 22.15 0.0000 0.0370 0.0369 0.7050
11-MAY-2022 500248 7.30 7.40 -0.0136 0.0498 0.0497 0.9495
11-MAY-2022 500264 183.95 193.40 -0.0501 0.0351 0.0352 0.6725
11-MAY-2022 500267 123.60 128.20 -0.0365 0.0286 0.0286 0.5464
11-MAY-2022 500277 30.05 28.65 0.0477 0.0298 0.0299 0.5712
11-MAY-2022 500284 103.70 109.15 -0.0512 0.0356 0.0356 0.6801
11-MAY-2022 500298 1635.40 1687.80 -0.0315 0.0275 0.0275 0.5254
11-MAY-2022 500306 63.70 66.40 -0.0415 0.0382 0.0382 0.7298
11-MAY-2022 500307 380.55 387.80 -0.0189 0.0224 0.0224 0.4280
11-MAY-2022 500319 61.25 65.95 -0.0739 0.0425 0.0427 0.8158
11-MAY-2022 500346 34.70 33.30 0.0412 0.0408 0.0408 0.7795
11-MAY-2022 500357 22.05 21.00 0.0488 0.0333 0.0333 0.6362
11-MAY-2022 500360 56.65 58.90 -0.0389 0.0362 0.0362 0.6916
11-MAY-2022 500365 15.40 15.80 -0.0256 0.0427 0.0426 0.8139
11-MAY-2022 500367 81.05 83.85 -0.0340 0.0298 0.0298 0.5693
11-MAY-2022 500370 43.50 46.00 -0.0559 0.0355 0.0356 0.6801
11-MAY-2022 500388 26.80 25.80 0.0380 0.0302 0.0303 0.5789
11-MAY-2022 500414 58.65 61.20 -0.0426 0.0383 0.0383 0.7317
11-MAY-2022 500422 22.45 22.20 0.0112 0.0443 0.0442 0.8444
11-MAY-2022 500426 4.38 4.44 -0.0136 0.0396 0.0395 0.7546
11-MAY-2022 500449 27.40 28.25 -0.0306 0.0366 0.0366 0.6992
11-MAY-2022 500450 204.00 209.80 -0.0280 0.0187 0.0188 0.3592
11-MAY-2022 500458 1.87 1.79 0.0437 0.0317 0.0318 0.6075
11-MAY-2022 501110 6.81 6.81 0.0000 0.0043 0.0043 0.0822
11-MAY-2022 501111 11.02 11.02 0.0000 0.0051 0.0051 0.0974
11-MAY-2022 501144 13.35 13.35 0.0000 0.0031 0.0031 0.0592
11-MAY-2022 501148 250.10 250.10 0.0000 0.0166 0.0166 0.3171
11-MAY-2022 501151 651.00 651.00 0.0000 0.0086 0.0085 0.1624
11-MAY-2022 501261 280.00 280.00 0.0000 0.0009 0.0009 0.0172
11-MAY-2022 501270 1.34 1.34 0.0000 0.0082 0.0082 0.1567
11-MAY-2022 501298 1440.00 1391.10 0.0345 0.0221 0.0222 0.4241
11-MAY-2022 501311 8.00 8.00 0.0000 0.0281 0.0280 0.5349
11-MAY-2022 501314 5.35 5.36 -0.0019 0.1670 0.1666 3.1829
11-MAY-2022 501370 130.95 141.30 -0.0761 0.0457 0.0459 0.8769
11-MAY-2022 501386 5.08 5.08 0.0000 0.0134 0.0133 0.2541
11-MAY-2022 501391 193.85 190.55 0.0172 0.0368 0.0367 0.7012
11-MAY-2022 501430 569.90 598.50 -0.0490 0.0283 0.0284 0.5426
11-MAY-2022 501477 139.30 138.10 0.0087 0.0297 0.0296 0.5655
11-MAY-2022 501622 30.65 29.20 0.0485 0.0321 0.0322 0.6152
11-MAY-2022 501630 19.20 19.20 0.0000 0.0030 0.0030 0.0573
11-MAY-2022 501700 57.10 60.10 -0.0512 0.0401 0.0402 0.7680
11-MAY-2022 501833 11.90 12.23 -0.0274 0.0348 0.0348 0.6649
11-MAY-2022 501848 37.20 40.45 -0.0838 0.0395 0.0399 0.7623
11-MAY-2022 502015 14.80 14.85 -0.0034 0.0375 0.0374 0.7145
11-MAY-2022 502175 60.50 62.55 -0.0333 0.0310 0.0311 0.5942
11-MAY-2022 502250 163.00 163.00 0.0000 0.0207 0.0207 0.3955
11-MAY-2022 502271 16.30 16.40 -0.0061 0.0343 0.0342 0.6534
11-MAY-2022 502281 25.40 26.70 -0.0499 0.0462 0.0462 0.8826
11-MAY-2022 502294 35.05 35.60 -0.0156 0.0315 0.0315 0.6018
11-MAY-2022 502445 14.50 15.25 -0.0504 0.0407 0.0408 0.7795
11-MAY-2022 502563 4.20 4.25 -0.0118 0.0292 0.0292 0.5579
11-MAY-2022 502587 81.70 83.50 -0.0218 0.0321 0.0320 0.6114
11-MAY-2022 502589 29.45 31.00 -0.0513 0.0278 0.0279 0.5330
11-MAY-2022 502850 16.15 16.15 0.0000 0.0226 0.0226 0.4318
11-MAY-2022 502865 360.40 376.50 -0.0437 0.0260 0.0261 0.4986
11-MAY-2022 502873 131.05 136.35 -0.0396 0.0446 0.0446 0.8521
11-MAY-2022 502893 31.05 31.05 0.0000 0.0294 0.0293 0.5598
11-MAY-2022 502901 4202.00 4202.00 0.0000 0.0301 0.0300 0.5731
11-MAY-2022 502933 409.95 409.35 0.0015 0.0293 0.0293 0.5598
11-MAY-2022 502958 3593.00 3696.55 -0.0284 0.0293 0.0293 0.5598
11-MAY-2022 503092 25.40 25.40 0.0000 0.0341 0.0341 0.6515
11-MAY-2022 503127 3906.00 4011.00 -0.0265 0.0320 0.0320 0.6114
11-MAY-2022 503162 206.60 238.05 -0.1417 0.0392 0.0404 0.7718
11-MAY-2022 503229 102.70 94.00 0.0885 0.0376 0.0380 0.7260
11-MAY-2022 503349 2263.00 2263.30 -0.0001 0.0306 0.0305 0.5827
11-MAY-2022 503622 7.00 7.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 503624 9.59 9.51 0.0084 0.0433 0.0432 0.8253
11-MAY-2022 503635 12.60 12.60 0.0000 0.0033 0.0033 0.0630
11-MAY-2022 503639 7.87 7.87 0.0000 0.0578 0.0577 1.1024
11-MAY-2022 503641 27.45 28.30 -0.0305 0.0326 0.0326 0.6228
11-MAY-2022 503657 12.61 12.92 -0.0243 0.0366 0.0365 0.6973
11-MAY-2022 503659 57.05 57.05 0.0000 0.0276 0.0275 0.5254
11-MAY-2022 503663 10.48 11.03 -0.0512 0.0447 0.0447 0.8540
11-MAY-2022 503669 9.79 9.35 0.0460 0.0331 0.0331 0.6324
11-MAY-2022 503675 1.27 1.33 -0.0462 0.0336 0.0336 0.6419
11-MAY-2022 503681 17.00 17.00 0.0000 0.0059 0.0059 0.1127
11-MAY-2022 503685 10.42 9.93 0.0482 0.0059 0.0068 0.1299
11-MAY-2022 503689 3.20 3.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 503691 24.00 23.85 0.0063 0.0288 0.0287 0.5483
11-MAY-2022 503696 55.00 55.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 503772 91.15 100.80 -0.1006 0.0360 0.0366 0.6992
11-MAY-2022 503776 53.80 56.60 -0.0507 0.0509 0.0509 0.9724
11-MAY-2022 503804 691.95 700.00 -0.0116 0.0281 0.0280 0.5349
11-MAY-2022 503816 7.20 7.20 0.0000 0.0345 0.0344 0.6572
11-MAY-2022 503837 4.43 4.22 0.0486 0.0262 0.0263 0.5025
11-MAY-2022 504000 60.15 60.00 0.0025 0.0292 0.0291 0.5560
11-MAY-2022 504028 56.15 61.10 -0.0845 0.0350 0.0355 0.6782
11-MAY-2022 504076 8.96 9.00 -0.0045 0.0356 0.0355 0.6782
11-MAY-2022 504080 217.00 207.10 0.0467 0.0305 0.0306 0.5846
11-MAY-2022 504084 3492.00 3675.00 -0.0511 0.0278 0.0279 0.5330
11-MAY-2022 504092 51.15 52.60 -0.0280 0.0374 0.0374 0.7145
11-MAY-2022 504093 262.00 268.10 -0.0230 0.0291 0.0291 0.5560
11-MAY-2022 504132 345.80 367.50 -0.0609 0.0358 0.0360 0.6878
11-MAY-2022 504176 1402.20 1463.00 -0.0424 0.0387 0.0387 0.7394
11-MAY-2022 504180 32.15 32.45 -0.0093 0.0310 0.0310 0.5923
11-MAY-2022 504240 42.75 44.55 -0.0412 0.0372 0.0372 0.7107
11-MAY-2022 504258 558.80 575.60 -0.0296 0.0297 0.0297 0.5674
11-MAY-2022 504273 11.25 12.51 -0.1062 0.0368 0.0375 0.7164
11-MAY-2022 504340 5.57 5.68 -0.0196 0.0130 0.0131 0.2503
11-MAY-2022 504341 49.40 52.65 -0.0637 0.0403 0.0405 0.7738
11-MAY-2022 504356 10.60 10.65 -0.0047 0.0258 0.0257 0.4910
11-MAY-2022 504365 4.11 4.11 0.0000 0.0061 0.0061 0.1165
11-MAY-2022 504375 108.30 108.30 0.0000 0.0051 0.0051 0.0974
11-MAY-2022 504378 6.19 6.31 -0.0192 0.0355 0.0355 0.6782
11-MAY-2022 504380 108.65 107.75 0.0083 0.0345 0.0344 0.6572
11-MAY-2022 504392 34.00 33.15 0.0253 0.0380 0.0380 0.7260
11-MAY-2022 504397 31.60 33.25 -0.0509 0.0253 0.0255 0.4872
11-MAY-2022 504398 30.25 30.25 0.0000 0.0138 0.0138 0.2636
11-MAY-2022 504605 570.00 571.65 -0.0029 0.0284 0.0283 0.5407
11-MAY-2022 504646 166.70 166.70 0.0000 0.0406 0.0405 0.7738
11-MAY-2022 504648 51.45 54.15 -0.0511 0.0429 0.0430 0.8215
11-MAY-2022 504697 2.90 2.80 0.0351 0.0300 0.0300 0.5731
11-MAY-2022 504731 17.70 18.60 -0.0496 0.0292 0.0293 0.5598
11-MAY-2022 504746 679.15 679.15 0.0000 0.0158 0.0157 0.2999
11-MAY-2022 504786 271.45 264.95 0.0242 0.0282 0.0282 0.5388
11-MAY-2022 504810 52.25 52.05 0.0038 0.0398 0.0397 0.7585
11-MAY-2022 504840 1891.80 1975.00 -0.0430 0.0358 0.0358 0.6840
11-MAY-2022 504882 4792.30 4564.10 0.0488 0.0386 0.0386 0.7375
11-MAY-2022 504908 191.20 196.85 -0.0291 0.0434 0.0434 0.8292
11-MAY-2022 504918 3213.05 3363.80 -0.0459 0.0401 0.0402 0.7680
11-MAY-2022 504959 2493.35 2584.25 -0.0358 0.0249 0.0250 0.4776
11-MAY-2022 504961 108.55 115.35 -0.0608 0.0392 0.0393 0.7508
11-MAY-2022 504988 443.20 448.65 -0.0122 0.0336 0.0335 0.6400
11-MAY-2022 504998 0.40 0.40 0.0000 0.0557 0.0555 1.0603
11-MAY-2022 505036 841.30 895.90 -0.0629 0.0329 0.0332 0.6343
11-MAY-2022 505100 3.04 3.04 0.0000 0.0237 0.0236 0.4509
11-MAY-2022 505141 32.85 31.80 0.0325 0.0246 0.0247 0.4719
11-MAY-2022 505163 426.45 441.50 -0.0347 0.0258 0.0259 0.4948
11-MAY-2022 505212 86.00 89.70 -0.0421 0.0303 0.0304 0.5808
11-MAY-2022 505216 659.60 656.15 0.0052 0.0312 0.0312 0.5961
11-MAY-2022 505232 945.85 1017.25 -0.0728 0.0312 0.0315 0.6018
11-MAY-2022 505250 63.85 63.95 -0.0016 0.0331 0.0331 0.6324
11-MAY-2022 505283 419.30 401.45 0.0435 0.0282 0.0283 0.5407
11-MAY-2022 505285 177.00 177.00 0.0000 0.0055 0.0055 0.1051
11-MAY-2022 505299 128.50 127.20 0.0102 0.0333 0.0332 0.6343
11-MAY-2022 505302 588.80 650.00 -0.0989 0.0339 0.0345 0.6591
11-MAY-2022 505320 34.80 34.80 0.0000 0.0131 0.0130 0.2484
11-MAY-2022 505336 1.59 1.59 0.0000 0.0100 0.0100 0.1910
11-MAY-2022 505358 80.60 84.80 -0.0508 0.0350 0.0351 0.6706
11-MAY-2022 505504 17.10 17.10 0.0000 0.0041 0.0041 0.0783
11-MAY-2022 505515 6.86 6.92 -0.0087 0.0273 0.0272 0.5197
11-MAY-2022 505523 1.35 1.44 -0.0645 0.0366 0.0368 0.7031
11-MAY-2022 505576 178.00 193.55 -0.0838 0.0396 0.0399 0.7623
11-MAY-2022 505585 13.46 13.46 0.0000 0.0050 0.0050 0.0955
11-MAY-2022 505594 32.80 32.80 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 505650 12.82 13.10 -0.0216 0.0358 0.0358 0.6840
11-MAY-2022 505681 310.00 320.00 -0.0317 0.0239 0.0240 0.4585
11-MAY-2022 505685 11.57 11.57 0.0000 0.1013 0.1011 1.9315
11-MAY-2022 505690 110.75 111.90 -0.0103 0.0373 0.0372 0.7107
11-MAY-2022 505693 173.45 170.80 0.0154 0.0352 0.0352 0.6725
11-MAY-2022 505712 95.90 98.60 -0.0278 0.0392 0.0391 0.7470
11-MAY-2022 505725 439.60 462.70 -0.0512 0.0337 0.0338 0.6457
11-MAY-2022 505729 48.00 49.95 -0.0398 0.0361 0.0361 0.6897
11-MAY-2022 505737 299.95 305.30 -0.0177 0.0303 0.0303 0.5789
11-MAY-2022 505750 407.75 428.30 -0.0492 0.0429 0.0430 0.8215
11-MAY-2022 505807 118.20 118.20 0.0000 0.0003 0.0003 0.0057
11-MAY-2022 505827 279.65 281.30 -0.0059 0.0342 0.0342 0.6534
11-MAY-2022 505840 16.60 17.45 -0.0499 0.0402 0.0403 0.7699
11-MAY-2022 505850 116.95 121.15 -0.0353 0.0247 0.0248 0.4738
11-MAY-2022 505872 902.10 950.00 -0.0517 0.0266 0.0268 0.5120
11-MAY-2022 505893 219.00 237.05 -0.0792 0.0391 0.0394 0.7527
11-MAY-2022 505978 1205.45 1276.95 -0.0576 0.0282 0.0284 0.5426
11-MAY-2022 506003 6.84 7.20 -0.0513 0.1019 0.1017 1.9430
11-MAY-2022 506105 84.55 86.85 -0.0268 0.0285 0.0285 0.5445
11-MAY-2022 506122 61.15 64.35 -0.0510 0.0418 0.0418 0.7986
11-MAY-2022 506128 114.90 114.85 0.0004 0.0428 0.0427 0.8158
11-MAY-2022 506161 3.19 3.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 506166 18.40 18.40 0.0000 0.0004 0.0004 0.0076
11-MAY-2022 506178 10.50 10.50 0.0000 0.0021 0.0021 0.0401
11-MAY-2022 506180 92.40 92.40 0.0000 0.0130 0.0130 0.2484
11-MAY-2022 506186 16.60 16.85 -0.0149 0.0435 0.0434 0.8292
11-MAY-2022 506190 50.00 50.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 506196 4.25 4.25 0.0000 0.0033 0.0033 0.0630
11-MAY-2022 506248 97.70 98.50 -0.0082 0.0357 0.0356 0.6801
11-MAY-2022 506260 90.25 92.35 -0.0230 0.0326 0.0325 0.6209
11-MAY-2022 506313 79.85 79.85 0.0000 0.0093 0.0093 0.1777
11-MAY-2022 506365 37.35 39.30 -0.0509 0.0302 0.0304 0.5808
11-MAY-2022 506414 203.75 205.50 -0.0086 0.0290 0.0290 0.5540
11-MAY-2022 506520 6.55 6.90 -0.0521 0.0377 0.0378 0.7222
11-MAY-2022 506522 1657.00 1740.00 -0.0489 0.0234 0.0236 0.4509
11-MAY-2022 506528 552.95 546.35 0.0120 0.0285 0.0284 0.5426
11-MAY-2022 506530 542.00 542.00 0.0000 0.0224 0.0224 0.4280
11-MAY-2022 506532 325.15 341.55 -0.0492 0.0338 0.0339 0.6477
11-MAY-2022 506543 9.38 8.94 0.0480 0.0373 0.0373 0.7126
11-MAY-2022 506597 331.80 350.85 -0.0558 0.0284 0.0287 0.5483
11-MAY-2022 506605 539.80 598.00 -0.1024 0.0371 0.0377 0.7203
11-MAY-2022 506640 635.05 604.85 0.0487 0.0350 0.0351 0.6706
11-MAY-2022 506642 117.80 120.95 -0.0264 0.0437 0.0436 0.8330
11-MAY-2022 506685 334.65 346.30 -0.0342 0.0283 0.0283 0.5407
11-MAY-2022 506687 1634.00 1636.05 -0.0013 0.0259 0.0258 0.4929
11-MAY-2022 506734 99.75 104.95 -0.0508 0.0362 0.0363 0.6935
11-MAY-2022 506808 23.15 24.45 -0.0546 0.0376 0.0377 0.7203
11-MAY-2022 506852 77.75 87.95 -0.1233 0.0383 0.0392 0.7489
11-MAY-2022 506854 468.65 490.30 -0.0452 0.0378 0.0378 0.7222
11-MAY-2022 506858 35.90 37.75 -0.0502 0.0329 0.0331 0.6324
11-MAY-2022 506867 29.60 29.60 0.0000 0.0027 0.0027 0.0516
11-MAY-2022 506879 404.05 436.90 -0.0782 0.0343 0.0347 0.6629
11-MAY-2022 506910 81.75 83.80 -0.0248 0.0360 0.0360 0.6878
11-MAY-2022 506919 166.35 168.55 -0.0131 0.0270 0.0269 0.5139
11-MAY-2022 506935 123.00 119.65 0.0276 0.0343 0.0343 0.6553
11-MAY-2022 506947 41.85 41.85 0.0000 0.0052 0.0052 0.0993
11-MAY-2022 506975 1.43 1.50 -0.0478 0.0230 0.0232 0.4432
11-MAY-2022 506981 145.35 147.40 -0.0140 0.0365 0.0364 0.6954
11-MAY-2022 507155 62.55 62.30 0.0040 0.0255 0.0255 0.4872
11-MAY-2022 507180 89.40 96.90 -0.0806 0.0427 0.0430 0.8215
11-MAY-2022 507265 82.70 87.00 -0.0507 0.0308 0.0310 0.5923
11-MAY-2022 507300 2577.05 2650.00 -0.0279 0.0311 0.0311 0.5942
11-MAY-2022 507435 72.50 72.00 0.0069 0.0275 0.0274 0.5235
11-MAY-2022 507474 68.70 70.75 -0.0294 0.0369 0.0368 0.7031
11-MAY-2022 507486 49.85 50.95 -0.0218 0.0361 0.0360 0.6878
11-MAY-2022 507498 17.55 19.20 -0.0899 0.0419 0.0423 0.8081
11-MAY-2022 507508 9.08 9.55 -0.0505 0.0373 0.0373 0.7126
11-MAY-2022 507515 17.10 18.00 -0.0513 0.0377 0.0378 0.7222
11-MAY-2022 507525 917.00 915.00 0.0022 0.0298 0.0297 0.5674
11-MAY-2022 507598 67.15 72.70 -0.0794 0.0365 0.0368 0.7031
11-MAY-2022 507609 35.90 35.90 0.0000 0.0191 0.0191 0.3649
11-MAY-2022 507621 365.00 371.35 -0.0172 0.0208 0.0208 0.3974
11-MAY-2022 507645 10400.00 10498.50 -0.0094 0.0290 0.0290 0.5540
11-MAY-2022 507690 82.00 80.85 0.0141 0.0335 0.0335 0.6400
11-MAY-2022 507753 83.00 87.35 -0.0511 0.0337 0.0338 0.6457
11-MAY-2022 507759 25.85 27.20 -0.0509 0.0388 0.0388 0.7413
11-MAY-2022 507808 10.78 10.78 0.0000 0.0144 0.0143 0.2732
11-MAY-2022 507813 113.10 110.45 0.0237 0.0383 0.0383 0.7317
11-MAY-2022 507817 90.00 90.00 0.0000 0.0372 0.0371 0.7088
11-MAY-2022 507836 680.50 700.70 -0.0293 0.0355 0.0355 0.6782
11-MAY-2022 507852 31.15 32.35 -0.0378 0.0358 0.0358 0.6840
11-MAY-2022 507864 31.10 35.40 -0.1295 0.0350 0.0361 0.6897
11-MAY-2022 507872 50.30 52.35 -0.0399 0.0345 0.0345 0.6591
11-MAY-2022 507912 93.65 94.70 -0.0111 0.0397 0.0396 0.7566
11-MAY-2022 507938 8.58 8.58 0.0000 0.0144 0.0144 0.2751
11-MAY-2022 507944 545.50 575.35 -0.0533 0.0375 0.0376 0.7183
11-MAY-2022 507946 96.55 101.60 -0.0510 0.0353 0.0354 0.6763
11-MAY-2022 507948 46.00 43.90 0.0467 0.0316 0.0316 0.6037
11-MAY-2022 507952 3.15 3.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 507960 124.95 130.55 -0.0438 0.0275 0.0276 0.5273
11-MAY-2022 507962 9.62 9.62 0.0000 0.0105 0.0105 0.2006
11-MAY-2022 507966 39.75 39.75 0.0000 0.0309 0.0308 0.5884
11-MAY-2022 507970 87.30 91.85 -0.0508 0.0446 0.0446 0.8521
11-MAY-2022 507981 41.90 44.00 -0.0489 0.0369 0.0370 0.7069
11-MAY-2022 507987 3.30 3.30 0.0000 0.0037 0.0037 0.0707
11-MAY-2022 507998 49.40 50.80 -0.0279 0.0438 0.0437 0.8349
11-MAY-2022 508136 253.50 276.20 -0.0858 0.0348 0.0352 0.6725
11-MAY-2022 508486 5151.20 5113.65 0.0073 0.0165 0.0164 0.3133
11-MAY-2022 508494 72.10 75.70 -0.0487 0.0307 0.0308 0.5884
11-MAY-2022 508571 81.75 86.00 -0.0507 0.0209 0.0212 0.4050
11-MAY-2022 508664 37.05 38.95 -0.0500 0.0313 0.0314 0.5999
11-MAY-2022 508670 3917.00 3880.10 0.0095 0.0212 0.0211 0.4031
11-MAY-2022 508807 459.50 458.40 0.0024 0.0295 0.0294 0.5617
11-MAY-2022 508867 9.10 9.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 508875 147.15 132.45 0.1052 0.0378 0.0384 0.7336
11-MAY-2022 508905 44.00 41.45 0.0597 0.0315 0.0317 0.6056
11-MAY-2022 508918 29.20 29.20 0.0000 0.0354 0.0353 0.6744
11-MAY-2022 508922 19.20 20.20 -0.0508 0.0368 0.0369 0.7050
11-MAY-2022 508941 396.30 398.15 -0.0047 0.0222 0.0222 0.4241
11-MAY-2022 508954 47.75 48.00 -0.0052 0.0416 0.0415 0.7929
11-MAY-2022 508956 4.90 4.90 0.0000 0.0342 0.0341 0.6515
11-MAY-2022 508961 31.75 31.75 0.0000 0.0038 0.0038 0.0726
11-MAY-2022 508963 3.26 3.26 0.0000 0.0321 0.0320 0.6114
11-MAY-2022 508969 8.89 8.47 0.0484 0.0416 0.0416 0.7948
11-MAY-2022 508993 2.45 2.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 508996 1.70 1.78 -0.0460 0.0358 0.0359 0.6859
11-MAY-2022 509003 0.12 0.12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 509026 57.00 57.00 0.0000 0.0198 0.0198 0.3783
11-MAY-2022 509038 26.50 26.50 0.0000 0.0074 0.0073 0.1395
11-MAY-2022 509040 49.85 52.45 -0.0508 0.0366 0.0367 0.7012
11-MAY-2022 509048 23.15 23.35 -0.0086 0.0396 0.0395 0.7546
11-MAY-2022 509051 3.95 4.15 -0.0494 0.0440 0.0440 0.8406
11-MAY-2022 509053 38.85 40.60 -0.0441 0.0422 0.0422 0.8062
11-MAY-2022 509073 21.85 23.00 -0.0513 0.0299 0.0301 0.5751
11-MAY-2022 509084 60.20 57.35 0.0485 0.0283 0.0285 0.5445
11-MAY-2022 509099 17.45 17.45 0.0000 0.0075 0.0075 0.1433
11-MAY-2022 509162 69.35 71.55 -0.0312 0.0283 0.0283 0.5407
11-MAY-2022 509196 51.05 50.35 0.0138 0.0380 0.0379 0.7241
11-MAY-2022 509423 16.95 17.65 -0.0405 0.0379 0.0379 0.7241
11-MAY-2022 509438 2009.00 2050.90 -0.0206 0.0288 0.0288 0.5502
11-MAY-2022 509449 42.85 45.10 -0.0512 0.0372 0.0373 0.7126
11-MAY-2022 509470 13014.85 13624.00 -0.0457 0.0314 0.0314 0.5999
11-MAY-2022 509472 398.00 402.00 -0.0100 0.0379 0.0378 0.7222
11-MAY-2022 509486 117.80 122.80 -0.0416 0.0343 0.0344 0.6572
11-MAY-2022 509525 612.65 607.00 0.0093 0.0294 0.0294 0.5617
11-MAY-2022 509546 20.70 21.40 -0.0333 0.0356 0.0356 0.6801
11-MAY-2022 509563 12.50 12.30 0.0161 0.0380 0.0380 0.7260
11-MAY-2022 509597 260.00 274.50 -0.0543 0.0370 0.0371 0.7088
11-MAY-2022 509650 36.90 36.90 0.0000 0.0031 0.0031 0.0592
11-MAY-2022 509760 18.00 19.05 -0.0567 0.0335 0.0336 0.6419
11-MAY-2022 509835 26.55 25.05 0.0582 0.0380 0.0381 0.7279
11-MAY-2022 509845 408.00 408.00 0.0000 0.0154 0.0154 0.2942
11-MAY-2022 509870 55.10 55.10 0.0000 0.0006 0.0006 0.0115
11-MAY-2022 509887 215.25 215.25 0.0000 0.0156 0.0155 0.2961
11-MAY-2022 509895 274.00 269.00 0.0184 0.0314 0.0313 0.5980
11-MAY-2022 509910 162.60 162.60 0.0000 0.0128 0.0128 0.2445
11-MAY-2022 509945 300.00 295.55 0.0149 0.0334 0.0333 0.6362
11-MAY-2022 509960 470.25 495.00 -0.0513 0.0303 0.0304 0.5808
11-MAY-2022 510245 6.86 7.06 -0.0287 0.0387 0.0386 0.7375
11-MAY-2022 511000 3.22 3.15 0.0220 0.0279 0.0279 0.5330
11-MAY-2022 511012 1.33 1.39 -0.0441 0.0378 0.0379 0.7241
11-MAY-2022 511016 6.96 6.81 0.0218 0.0637 0.0635 1.2132
11-MAY-2022 511048 5.18 5.18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 511060 17.00 17.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 511066 24.50 26.20 -0.0671 0.0351 0.0353 0.6744
11-MAY-2022 511074 323.05 323.05 0.0000 0.0057 0.0057 0.1089
11-MAY-2022 511076 40.30 43.45 -0.0753 0.0371 0.0373 0.7126
11-MAY-2022 511096 12.00 12.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11-MAY-2022 511110 10.33 10.35 -0.0019 0.0376 0.0375 0.7164
11-MAY-2022 511116 2.10 2.00 0.0488 0.0305 0.0306 0.5846
