Skip to content

Latest commit

 

History

History
2128 lines (2122 loc) · 107 KB

nse-market-activity-report-2021-09-29.md

File metadata and controls

2128 lines (2122 loc) · 107 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 17748.60 17657.95 17781.75 17608.15 17711.30 -37.3
NIFTY50 EQL Wgt 19729.15 19649.40 19907.85 19614.75 19846.30 117.15
NIFTY100 EQL Wgt 20850.65 20756.95 20942.85 20718.70 20854.55 3.9
NIFTY100 LowVol30 13660.00 13614.55 13750.10 13587.80 13708.50 48.5
NIFTY Alpha 50 31331.20 31219.25 31672.75 31075.45 31556.90 225.7
NIFTY MIDCAP 150 11209.05 11172.35 11327.05 11120.40 11304.60 95.55
NIFTY SMLCAP 50 5319.40 5296.80 5326.85 5266.20 5308.40 -11
NIFTY SMLCAP 250 9276.30 9233.25 9324.95 9200.50 9301.25 24.95
NIFTY MIDSML 400 10513.35 10474.45 10606.35 10431.10 10583.90 70.55
NIFTY200 QUALTY30 15165.15 15104.85 15263.40 15065.90 15181.00 15.85
Nifty FinSrv25 50 18508.40 18361.55 18457.85 18262.45 18404.10 -104.3
NIFTY AlphaLowVol 17714.15 17668.25 17833.25 17619.60 17738.65 24.5
Nifty200Momentm30 19624.95 19511.35 19938.90 19466.80 19857.75 232.8
Nifty100ESGSecLdr 3023.15 3009.15 3022.05 2998.45 3008.85 -14.3
Nifty IT 35239.95 34894.90 35578.30 34733.95 35282.65 42.7
Nifty Next 50 42640.70 42426.45 42664.80 42321.90 42411.05 -229.65
Nifty Bank 37945.00 37601.10 37923.45 37371.05 37743.00 -202
NIFTY MIDCAP 100 29951.30 29846.80 30349.30 29705.00 30274.10 322.8
Nifty 500 15095.60 15023.30 15141.05 14985.40 15086.95 -8.65
Nifty 100 17973.15 17881.70 17998.15 17834.80 17926.05 -47.1
Nifty Midcap 50 8165.70 8143.95 8303.55 8097.35 8257.95 92.25
Nifty Realty 500.70 496.20 515.50 493.25 506.35 5.65
Nifty Infra 5024.50 5022.50 5059.55 5001.45 5043.90 19.4
Nifty Energy 22449.35 22441.30 22914.25 22313.55 22864.55 415.2
Nifty FMCG 40682.95 40570.05 40830.70 40413.65 40472.15 -210.8
Nifty MNC 19269.55 19205.90 19281.30 19164.45 19180.65 -88.9
Nifty Pharma 14171.60 14203.50 14515.45 14172.50 14404.95 233.35
Nifty PSE 3996.10 3988.40 4129.65 3974.60 4113.70 117.6
Nifty PSU Bank 2398.30 2381.50 2478.05 2370.35 2463.45 65.15
Nifty Serv Sector 24835.25 24627.85 24832.65 24556.80 24732.05 -103.2
India VIX 18.5350 18.5350 19.4350 16.7575 18.8375 0.3025
Nifty Auto 10695.95 10640.10 10715.65 10559.40 10655.50 -40.45
Nifty Metal 5534.60 5502.90 5691.25 5492.15 5661.25 126.65
Nifty Media 2152.10 2136.20 2169.85 2118.35 2157.95 5.85
NIFTY SMLCAP 100 10765.40 10716.15 10832.55 10672.90 10809.10 43.7
Nifty 200 9359.15 9313.50 9386.40 9290.75 9350.80 -8.35
Nifty Div Opps 50 3751.75 3730.25 3783.80 3724.80 3768.65 16.9
Nifty Commodities 5642.30 5621.85 5736.80 5608.80 5725.45 83.15
Nifty Consumption 7274.40 7254.95 7267.30 7220.05 7230.95 -43.45
Nifty Fin Service 18534.75 18382.50 18447.80 18270.65 18371.30 -163.45
Nifty50 Div Point 116.92 116.92 116.92 116.92 116.92 0
Nifty100 Liq 15 4536.80 4522.80 4556.15 4500.80 4540.40 3.6
Nifty CPSE 2277.65 2270.50 2387.85 2263.10 2371.95 94.3
Nifty GrowSect 15 8013.05 7992.40 8030.55 7982.50 7996.00 -17.05
Nifty50 PR 2x Lev 9371.20 9274.60 9404.60 9222.65 9330.95 -40.25
Nifty50 PR 1x Inv 249.15 250.45 251.15 248.70 249.70 .55
Nifty50 TR 2x Lev 12693.35 12562.50 12738.55 12492.15 12638.80 -54.55
Nifty50 TR 1x Inv 214.20 215.30 215.90 213.85 214.65 .45
Nifty50 Value 20 9077.15 9022.15 9177.20 9009.60 9139.75 62.6
Nifty Mid Liq 15 6965.70 6951.50 6991.10 6901.60 6964.30 -1.4
Nifty Pvt Bank 19811.80 19634.50 19712.55 19493.05 19597.25 -214.55
NIFTY100 Qualty30 4046.70 4030.00 4059.70 4019.65 4039.85 -6.85
Nifty GS 8 13Yr 2294.92 2295.30 2296.96 2295.29 2296.81 1.89
Nifty GS 10Yr 2059.30 2059.64 2061.97 2059.61 2061.51 2.21
Nifty GS 10Yr Cln 938.16 938.16 939.23 938.14 939.02 .86
Nifty GS 4 8Yr 2468.58 2468.97 2471.24 2468.79 2470.93 2.35
Nifty GS 11 15Yr 2462.10 2462.55 2466.36 2462.49 2466.06 3.96
Nifty GS 15YrPlus 2680.42 2680.93 2681.93 2679.99 2680.26 -.16
Nifty GS Compsite 2353.46 2353.86 2356.05 2353.86 2355.84 2.38
NIFTY HEALTHCARE 8842.20 8851.30 9006.65 8841.95 8945.30 103.1
NIFTY CONSR DURBL 26777.40 26740.00 26966.60 26580.60 26807.60 30.2
NIFTY OIL AND GAS 7726.10 7720.50 7804.15 7658.45 7777.45 51.35
NIFTY500 MULTICAP 9764.55 9720.35 9809.25 9692.60 9779.40 14.85
NIFTY LARGEMID250 9765.45 9724.65 9823.45 9693.65 9794.40 28.95
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
MAXHEALTH EQ 369.70 355.05 -3.96 3364.91
HDFCAMC EQ 3074.35 2905.15 -5.5 2129.06
TATAPOWER EQ 140.05 151.60 8.25 1904.71
COALINDIA EQ 174.55 185.70 6.39 1891.87
SBIN EQ 444.90 460.00 3.39 1759.58
SUNPHARMA EQ 775.10 811.30 4.67 1486.54
IEX EQ 596.35 637.25 6.86 1371.51
GODREJPROP EQ 2234.20 2309.50 3.37 1318.22
INFY EQ 1687.10 1692.25 0.31 1311.56
HDFCBANK EQ 1615.05 1593.85 -1.31 1296.99
TATASTEEL EQ 1280.95 1295.55 1.14 1225.44
BHARTIARTL EQ 696.15 694.10 -0.29 1162.69
RELIANCE EQ 2548.05 2527.85 -0.79 1137.99
AXISBANK EQ 789.20 782.15 -0.89 1114.47
TECHM EQ 1414.05 1395.35 -1.32 1107.97
NTPC EQ 131.95 140.65 6.59 1057.94
ONGC EQ 142.20 144.75 1.79 983.21
IRCTC EQ 3865.60 3770.15 -2.47 979.15
TCS EQ 3779.15 3791.90 0.34 937.7
HDFC EQ 2804.95 2746.45 -2.09 920.43
SAIL EQ 110.35 114.40 3.67 910.61
MINDTREE EQ 4207.90 4231.90 0.57 875.31
ZEEL EQ 309.15 309.90 0.24 828.6
BHEL EQ 60.35 62.80 4.06 814.89
ICICIBANK EQ 717.15 709.50 -1.07 808.65
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
NTPC EQ 140.65 131.95 6.59
COALINDIA EQ 185.70 174.55 6.39
POWERGRID EQ 195.05 183.95 6.03
SUNPHARMA EQ 811.30 775.10 4.67
IOC EQ 127.45 122.95 3.66
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
HDFC EQ 2746.45 2804.95 -2.09
KOTAKBANK EQ 2030.45 2068.20 -1.83
ASIANPAINT EQ 3323.05 3379.70 -1.68
ULTRACEMCO EQ 7464.55 7588.30 -1.63
HINDUNILVR EQ 2685.30 2723.85 -1.42
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 58.55 5774176.40 99139
21STCENMGM EQ 47.35 1600704.05 33832
3MINDIA EQ 24685.65 28511513.00 1158
3PLAND BE 13.85 168677.25 12413
5PAISA EQ 459.40 12101195.00 26323
63MOONS EQ 93.00 4059475.15 43820
664GS2035 GS 102.26 306780.00 3000
667GS2050 GS 98.51 9860.60 100
676GS2061 GS 99.49 10135.98 102
68GS2060 GS 103.85 103.85 1
719GS2060 GS 107.27 11080.00 102
A2ZINFRA EQ 4.30 1256993.15 299435
AAATECH SM 50.00 760050.00 15000
AAKASH EQ 245.55 28974500.70 117437
AAREYDRUGS EQ 37.20 1051221.55 28582
AARON EQ 98.40 441602.90 4455
AARTIDRUGS EQ 608.80 72339610.30 118604
AARTIIND EQ 937.65 915011336.85 980092
AARTISURF EQ 1470.80 18555686.90 12647
AARVEEDEN EQ 22.20 821896.50 37163
AARVI EQ 57.50 578030.30 10067
AAVAS EQ 2612.45 133414142.50 51188
ABAN EQ 42.90 4783846.40 111161
ABB EQ 1820.55 276988361.00 152524
ABCAPITAL EQ 114.15 292246433.05 2555754
ABFRL EQ 231.65 1031179230.60 4515673
ABMINTLLTD EQ 113.85 296465.40 2604
ABSLBANETF EQ 376.72 63770.33 170
ABSLNN50ET EQ 432.94 506664.00 1167
ACCELYA EQ 1276.60 30895022.40 24163
ACCURACY EQ 132.25 7148671.85 54055
ACE EQ 254.40 140699351.90 550308
ACRYSIL EQ 756.60 67894820.25 89294
ADANIGREEN EQ 1138.65 4213286417.40 3694509
ADANIPOWER EQ 98.30 1202885625.85 12121578
ADFFOODS EQ 886.05 8806307.65 9947
ADL BE 43.00 35718.15 841
ADORWELD EQ 683.00 2061495.85 3006
ADROITINFO BE 9.95 164439.30 16454
ADSL EQ 71.60 20361447.30 281461
ADVANIHOTR EQ 82.10 6444101.95 77334
ADVENZYMES EQ 390.90 125870237.80 321684
AEGISCHEM EQ 229.40 201582386.55 873009
AFFLE EQ 5291.75 331226040.35 62522
AGARIND EQ 347.30 39555777.50 114826
AGCNET BE 1004.45 1333183.40 1319
AGRITECH BE 76.40 2075696.50 27317
AGROPHOS EQ 15.70 420941.40 26686
AHLADA EQ 134.55 7004150.85 52233
AHLEAST EQ 186.30 855793.20 4541
AHLUCONT EQ 358.30 12055546.50 33347
AHLWEST EQ 276.85 505937.90 1822
AIAENG EQ 1921.00 35538964.15 18358
AILIMITED SM 26.10 78300.00 3000
AIRAN BE 21.80 801060.10 36893
AIROLAM SM 62.50 187500.00 3000
AJANTPHARM EQ 2301.20 255083663.90 112425
AJMERA BE 353.30 4074376.35 11568
AJOONI EQ 54.10 12869054.10 241894
AJRINFRA BE 1.45 1630112.55 1145109
AKASH EQ 183.10 12626114.35 68263
AKG EQ 23.90 100404.50 4216
AKSHARCHEM EQ 412.35 3754608.45 9108
AKSHOPTFBR BE 8.50 1357789.50 161265
AKZOINDIA EQ 2258.30 88165857.45 39119
ALANKIT EQ 17.70 88390706.00 5104670
ALBERTDAVD EQ 590.10 2845913.60 4820
ALEMBICLTD EQ 115.65 39285219.10 338804
ALICON EQ 770.00 103816088.25 134813
ALKALI EQ 70.30 1556810.75 22089
ALKYLAMINE EQ 3825.45 256945947.30 66685
ALLCARGO EQ 266.15 217476401.05 822357
ALLSEC EQ 414.65 3714706.30 8883
ALMONDZ EQ 101.60 5958708.00 59278
ALOKINDS EQ 23.80 89487089.40 3746870
ALPA EQ 52.00 1404778.20 26997
ALPHAGEO EQ 432.05 58295404.15 133497
ALPSINDUS BE 2.75 442552.45 165998
AMARAJABAT EQ 756.55 878142734.15 1165596
AMBANIORG SM 96.10 1365600.00 14000
AMBER EQ 3086.65 76210756.40 24711
AMBICAAGAR EQ 17.15 404096.00 23757
AMBIKCO EQ 1682.85 37127919.55 22094
AMDIND EQ 26.60 264603.85 9936
AMIORG EQ 1281.65 352761692.55 273888
AMJLAND EQ 38.15 6486741.70 167461
AMRUTANJAN EQ 826.50 71160115.05 85818
ANANTRAJ EQ 77.60 141069023.60 1769390
ANDHRACEMT BE 18.15 28574353.75 1536223
ANDHRAPAP EQ 229.20 4309926.15 18924
ANDHRSUGAR EQ 628.50 129572651.80 205961
ANDREWYU EQ 24.65 4102851.15 165642
ANGELBRKG EQ 1278.55 285394464.70 222939
ANIKINDS EQ 17.70 1839693.95 103250
ANKITMETAL BE 1.90 139632.15 72929
ANMOL EQ 160.00 32397911.55 201165
ANSALAPI EQ 9.05 6454599.90 687331
ANSALHSG EQ 6.40 638441.70 99093
ANTGRAPHIC BE .90 132142.30 149070
ANUP EQ 948.10 15905534.35 16800
ANURAS EQ 811.35 142214608.35 175340
APARINDS EQ 644.05 18436649.05 28562
APCL EQ 392.95 5907523.05 15066
APCOTEXIND EQ 409.25 47556421.60 115652
APEX EQ 295.65 29165576.25 99732
APLAPOLLO EQ 829.45 729863292.55 880113
APLLTD EQ 794.75 138833881.45 175883
APOLLO EQ 116.60 11137421.20 95132
APOLLOPIPE EQ 1665.25 136816976.75 82025
APOLLOTYRE EQ 224.70 911562342.65 4045085
APOLSINHOT EQ 806.90 850317.40 1058
APTECHT EQ 310.90 170462039.70 547823
APTUS EQ 332.65 60569666.15 181597
ARCHIDPLY EQ 31.15 207437.30 6670
ARCHIES BE 17.30 467411.65 26954
ARENTERP EQ 26.10 213255.75 8094
ARIES EQ 146.15 5583957.10 38055
ARIHANT EQ 26.05 829952.50 31533
ARIHANTCAP EQ 140.55 2635699.70 18716
ARIHANTSUP EQ 149.20 30764612.75 206425
ARMANFIN EQ 808.55 18796426.65 23036
AROGRANITE EQ 63.80 5046046.15 78390
ARROWGREEN EQ 122.70 838008.50 6827
ARSHIYA EQ 28.10 1622389.70 57588
ARSSINFRA EQ 27.90 315212.35 11461
ARTEMISMED EQ 35.95 6645276.70 184460
ARTNIRMAN SM 29.70 178200.00 6000
ARVEE BE 88.50 42635.40 483
ARVIND EQ 94.70 82174940.65 861992
ARVINDFASN EQ 274.15 282270609.10 1025335
ARVSMART EQ 177.85 193202888.75 1107213
ASAHIINDIA EQ 358.95 42435107.65 117085
ASAHISONG EQ 349.40 5105997.95 14504
ASAL BE 59.85 274747.25 4566
ASALCBR EQ 430.80 19826923.70 46634
ASCOM SM 37.00 148000.00 4000
ASHAPURMIN EQ 121.80 8139764.30 67444
ASHIANA EQ 200.15 63320491.20 309559
ASHIMASYN EQ 18.00 2125493.60 115278
ASHOKA EQ 97.40 58777790.90 603320
ASHOKLEY EQ 129.35 2453101973.45 18991879
ASIAN-RE BE 38.00 14475680.80 389263
ASIANHOTNR EQ 91.65 3929285.75 43362
ASIANTILES EQ 153.95 206053759.60 1339395
ASPINWALL EQ 179.80 1573624.65 8801
ASTEC EQ 1288.75 7995478.55 6183
ASTERDM EQ 210.55 95490061.70 450278
ASTRAL EQ 2143.35 1919876403.65 912677
ASTRAMICRO EQ 197.05 209883665.85 1066078
ASTRAZEN EQ 3146.70 157475960.80 49874
ASTRON EQ 56.80 4361059.50 76505
ATALREAL SM 146.35 3063200.00 20800
ATFL EQ 1026.65 7675436.65 7553
ATGL BE 1417.85 711821592.45 501516
ATLANTA BE 14.40 299791.30 21259
ATUL EQ 9382.25 36845621.75 3924
ATULAUTO EQ 221.00 121443481.65 545616
AUBANK EQ 1158.90 4445405292.65 3826430
AURDIS SM 73.50 742500.00 10000
AURIONPRO BE 200.35 11381902.50 57386
AUSOMENT BE 66.45 175744.50 2629
AUTOAXLES EQ 1264.50 15622326.75 12310
AUTOIND EQ 57.20 1242907.55 21871
AVADHSUGAR EQ 414.30 10825767.85 26145
AVANTIFEED EQ 539.75 67843825.80 125315
AVG SM 57.25 68700.00 1200
AVTNPL EQ 81.00 16883313.60 211802
AWHCL EQ 367.10 470624173.50 1278218
AXISBNKETF EQ 380.30 255122.29 672
AXISBPSETF EQ 10.36 145255.06 14009
AXISCADES EQ 76.65 9067210.05 118324
AXISCETF EQ 70.43 419926.95 5985
AXISGOLD EQ 40.07 4047601.00 101122
AXISHCETF EQ 89.90 1189066.23 13517
AXISNIFTY EQ 184.89 1082912.25 5876
AXISTECETF EQ 357.51 4988251.16 14087
AYMSYNTEX EQ 103.10 5433847.80 53080
BAFNAPH EQ 128.70 264170.35 2047
BAGFILMS BE 3.35 1442703.45 434796
BAJAJCON EQ 256.50 62920472.60 245801
BAJAJELEC EQ 1343.70 186700515.55 137265
BAJAJHIND BE 15.15 44861037.20 2993303
BALAJITELE EQ 65.90 7674877.10 116090
BALAMINES EQ 4602.60 281950162.75 61462
BALAXI EQ 574.70 1499706.50 2624
BALKRISHNA BE 20.20 28662.35 1413
BALKRISIND EQ 2504.95 1117756718.55 441157
BALLARPUR BZ 1.35 1269598.20 973326
BALMLAWRIE EQ 127.30 108375195.55 845158
BALPHARMA EQ 103.15 3850345.00 37229
BALRAMCHIN EQ 356.50 205134179.10 578639
BANARBEADS EQ 63.20 959603.00 15146
BANARISUG EQ 2118.05 10778044.45 5087
BANCOINDIA EQ 200.45 28577239.80 143008
BANG BE 33.95 157870.65 4673
BANKA BE 75.80 372751.55 4864
BANKBARODA EQ 81.70 4373693509.00 53912004
BANKBEES EQ 381.10 222824278.17 586786
BANKINDIA EQ 55.10 1075531526.60 19661029
BANSWRAS EQ 146.85 5085099.95 34512
BARBEQUE EQ 1123.25 125873353.65 112261
BARTRONICS BZ 2.85 64659.30 23080
BASF EQ 3368.45 230448188.65 68439
BASML EQ 58.95 3426624.10 59071
BATAINDIA EQ 1763.45 799518670.90 454672
BAYERCROP EQ 5289.60 54271289.05 10229
BBL EQ 1340.90 108488715.40 79232
BBTC EQ 1146.50 48308848.50 42062
BCG BE 55.50 85722462.30 1565174
BCLIND EQ 232.05 9219288.95 39420
BCONCEPTS SM 34.45 1202400.00 36000
BCP EQ 3.85 700430.75 180578
BDL EQ 378.80 50758585.85 134088
BEARDSELL EQ 12.90 165283.60 12699
BECTORFOOD EQ 412.35 41344745.05 99997
BEDMUTHA EQ 35.55 189886.60 5317
BEL EQ 205.15 1889267508.70 9126075
BEML EQ 1434.40 847453401.40 589823
BEPL EQ 184.30 142403652.65 768124
BESTAGRO EQ 768.50 24601398.80 32825
BETA SM 470.00 2368840.00 5200
BEWLTD ST 207.45 414900.00 2000
BFINVEST EQ 361.50 13740920.85 37840
BFUTILITIE EQ 436.55 96797152.50 220034
BGRENERGY EQ 66.10 162425060.65 2466144
BHAGERIA EQ 264.65 104021282.15 386261
BHAGYANGR EQ 49.05 1112710.55 22720
BHAGYAPROP EQ 29.75 326168.65 10995
BHANDARI EQ 3.15 462090.95 147807
BHARATFORG EQ 744.20 2341527270.50 3149740
BHARATGEAR EQ 141.60 2594931.60 18434
BHARATRAS EQ 12097.90 34759259.85 2857
BHARATWIRE BE 62.10 701150.50 11293
BHEL EQ 62.80 8148936531.40 130367062
BIGBLOC EQ 113.80 553531.15 4889
BIL EQ 218.00 1441704.35 6572
BINDALAGRO EQ 23.00 2750969.30 118620
BIOFILCHEM EQ 63.05 1279655.80 20324
BIRET RR 267.48 87689295.09 329738
BIRLACABLE BE 85.95 1451821.60 16857
BIRLACORPN EQ 1362.90 431702334.80 323551
BIRLAMONEY EQ 62.80 3854804.60 61347
BIRLATYRE EQ 24.00 4116866.20 171973
BKMINDST BZ 1.20 25020.70 20718
BLBLIMITED EQ 9.90 517745.95 52962
BLISSGVS EQ 110.00 24510856.10 221526
BLKASHYAP EQ 28.75 56388545.30 1960761
BLS EQ 260.90 214309607.25 823941
BLUEDART EQ 6399.60 83626020.55 13082
BLUESTARCO EQ 888.30 388228662.45 422125
BODALCHEM EQ 117.00 276553577.35 2376746
BOHRA SM 3.75 44300.00 12000
BOMDYEING EQ 93.80 219861740.50 2339475
BOROLTD EQ 218.25 28147615.50 129302
BORORENEW EQ 303.70 35840680.10 118654
BPL BE 114.05 46790035.10 412072
BRFL BE 7.20 1039686.35 145414
BRIGADE EQ 393.60 357888477.25 891721
BRIGHT SM 5.05 165300.00 33000
BRITANNIA N3 29.50 351679.37 11930
BRITANNIA N2 31.00 46465.84 1498
BRNL EQ 28.50 1517308.50 52736
BROOKS EQ 131.05 5637931.35 42156
BSE EQ 1241.30 580553271.30 466919
BSHSL BE 290.00 215507.30 743
BSL EQ 62.25 771308.10 12267
BSLGOLDETF EQ 4216.15 1290572.50 306
BSLNIFTY EQ 196.64 382222.86 1947
BSOFT EQ 410.05 753968042.10 1830811
BTML SM 106.05 254520.00 2400
BURGERKING EQ 163.40 171087225.65 1046478
BURNPUR BE 3.00 208882.70 69097
BUTTERFLY EQ 968.35 45913594.80 48297
BVCL BE 23.60 137052.60 5751
BYKE EQ 32.65 2672397.80 82398
CADSYS SM 26.25 936500.00 36000
CALSOFT EQ 29.85 4481519.80 151208
CAMLINFINE EQ 183.85 46252546.55 250185
CAMS EQ 3134.65 6195420692.55 1938275
CANBK EQ 168.15 5933191017.80 35308289
CANDC BZ 2.95 34435.90 11717
CANFINHOME EQ 652.45 944283900.05 1440451
CANTABIL EQ 620.85 18465162.25 30039
CAPACITE EQ 163.35 26119189.10 159002
CAPLIPOINT EQ 890.15 156747599.95 177233
CAPTRUST EQ 91.50 1132566.80 12464
CARBORUNIV EQ 869.90 94036969.45 107697
CAREERP EQ 163.80 10134507.20 61761
CARERATING EQ 679.70 31832198.80 46652
CARTRADE EQ 1234.70 481270083.40 383189
CASTROLIND EQ 139.45 64711370.05 464232
CCHHL BE 6.50 168248.15 25751
CCL EQ 385.55 82008199.95 211611
CDSL BE 1295.15 266350128.05 205391
CEATLTD EQ 1322.55 81876980.30 61988
CEBBCO BE 32.15 5203613.90 159030
CELEBRITY EQ 9.20 165656.65 18019
CENTENKA EQ 445.60 7242619.50 16234
CENTEXT EQ 8.95 1367427.55 152389
CENTRALBK EQ 21.20 162580772.25 7617331
CENTRUM EQ 32.05 30081740.40 940985
CENTUM EQ 488.90 1544808.90 3157
CENTURYPLY EQ 466.70 112479684.30 243663
CENTURYTEX EQ 924.15 263708295.25 285324
CERA EQ 5452.75 341875155.95 62698
CEREBRAINT EQ 55.90 22120057.85 395478
CESC EQ 86.65 1644997876.55 19006357
CGCL EQ 501.35 8453094.80 16844
CGPOWER BE 117.10 301007667.65 2582144
CHALET EQ 238.20 117671013.10 494176
CHAMBLFERT EQ 334.90 430313946.55 1290781
CHEMBOND EQ 228.40 3761338.20 16471
CHEMCON EQ 435.80 54693100.05 124839
CHEMFAB EQ 183.20 7143844.55 39368
CHEMPLASTS EQ 610.25 406027026.15 666830
CHENNPETRO EQ 124.00 147917846.10 1194328
CHOLAFIN EQ 573.45 2702856713.45 4750941
CHOLAHLDNG EQ 688.80 10641680.05 15317
CIGNITITEC EQ 609.70 165673942.45 275301
CINELINE BE 104.70 1950328.05 18553
CINEVISTA BE 13.65 290269.25 21336
CLEAN EQ 2004.70 683775276.15 338614
CLEDUCATE EQ 140.15 5447486.25 38720
CLNINDIA EQ 566.25 21586464.10 38017
CLSEL EQ 123.75 3675391.05 29695
CMICABLES EQ 42.25 2896844.40 68154
COCHINSHIP EQ 360.30 131970658.20 361116
COFFEEDAY EQ 30.10 15436801.60 510395
COFORGE EQ 5260.70 3004665374.55 580822
COMPINFO EQ 26.20 14261500.10 540713
COMPUSOFT EQ 13.85 1092224.15 78879
CONCOR EQ 703.70 735919879.95 1044662
CONFIPET EQ 83.10 278465998.20 3284726
CONSOFINVT EQ 143.35 3261509.30 22038
CONTROLPR EQ 334.10 6176974.30 18741
CORALFINAC EQ 45.70 3704952.55 80476
CORDSCABLE EQ 53.65 1902120.15 35505
COROMANDEL EQ 797.15 686742788.40 856874
COSMOFILMS EQ 1517.15 273275234.20 182510
COUNCODOS EQ 2.85 241410.20 84950
COX&KINGS BZ 1.65 537615.45 328476
CPSEETF EQ 30.71 499459409.84 16443657
CRAFTSMAN EQ 2121.90 44645756.50 20996
CREATIVE BE 225.00 2800970.30 12509
CREATIVEYE EQ 3.40 17395.00 5120
CREDITACC EQ 623.20 121289102.60 193592
CREST BE 124.90 227673.20 1869
CRISIL EQ 2713.05 39031862.30 14328
CROMPTON EQ 470.00 446950135.25 953160
CROWN SM 118.00 1997350.00 17000
CSBBANK EQ 319.55 150271860.20 475442
CTE EQ 57.65 5812315.65 99608
CUB EQ 159.40 1316701891.95 8355078
CUBEXTUB EQ 21.45 145374.65 6915
CUMMINSIND EQ 996.95 270674172.35 270602
CUPID EQ 227.40 9281636.20 41111
CYBERMEDIA BE 10.15 33557.40 3330
CYBERTECH EQ 161.80 8153257.80 50781
CYIENT EQ 1053.05 948698943.20 930732
DAAWAT EQ 71.85 83600717.60 1170186
DALBHARAT EQ 2052.45 488350509.40 240923
DALMIASUG EQ 405.00 34485484.20 84712
DAMODARIND BE 45.55 87844.45 1949
DANGEE EQ 190.90 247332.20 1294
DATAMATICS EQ 304.35 46386655.60 152561
DAXXXGR MF 13.31 26.62 2
DBCORP EQ 96.70 17147324.30 176988
DBL EQ 538.95 83968065.40 154977
DBREALTY EQ 26.05 20992155.45 791167
DBSTOCKBRO BE 17.05 216951.55 12612
DCAL EQ 198.15 217375072.30 1085111
DCBBANK EQ 91.80 203517846.50 2211501
DCI SM 66.25 198750.00 3000
DCM BE 53.55 1249860.85 23213
DCMFINSERV BE 2.40 2499.00 1020
DCMNVL EQ 202.55 6795104.55 33465
DCMSHRIRAM EQ 987.25 51857379.60 52373
DCW EQ 44.45 213089040.50 4787677
DECCANCE EQ 707.05 22168693.00 31621
DEEPAKFERT EQ 408.35 98278414.05 240925
DEEPAKNTR EQ 2374.05 1918655317.80 812697
DEEPENR BE 46.00 407768.10 8913
DEEPINDS EQ 150.60 41369246.00 267415
DELPHIFX EQ 673.70 2076390.85 3057
DELTACORP EQ 253.30 2850633918.95 11029696
DELTAMAGNT EQ 51.35 317151.70 6129
DEN EQ 48.75 64709491.05 1342856
DENORA EQ 322.50 3652276.70 11250
DEVIT SM 134.10 1878150.00 13500
DEVYANI EQ 116.40 200994302.65 1724216
DFMFOODS EQ 356.45 26819384.05 74545
DGCONTENT BE 11.65 106863.55 9201
DHAMPURSUG EQ 286.05 132504385.25 460675
DHANBANK EQ 15.95 15263146.65 951157
DHANI EQ 182.10 164350017.10 899763
DHANILOANS N6 1009.00 45395.00 45
DHANILOANS N7 1045.80 65946.80 65
DHANILOANS NF 990.00 24759.75 25
DHANILOANS N3 1000.05 225002.10 225
DHANILOANS N5 1294.82 213490.00 165
DHANIPP E1 76.20 4368087.70 56612
DHANUKA EQ 817.30 37952576.80 46061
DHARSUGAR BE 18.30 602726.95 33513
DHUNINV EQ 624.75 1232417.80 1983
DIAMONDYD EQ 679.10 6195710.50 9085
DIAPOWER BZ 1.70 579826.00 334300
DICIND EQ 457.95 2399426.80 5186
DIGISPICE BE 46.90 1674371.20 35694
DISHTV EQ 20.70 223366280.60 10687407
DIXON EQ 4465.40 929710619.10 210299
DLINKINDIA EQ 152.35 115173724.00 753436
DNAMEDIA BE 2.25 100223.90 45159
DODLA EQ 598.80 58351826.75 97220
DOLAT EQ 87.50 26555975.50 302895
DOLLAR EQ 364.60 15119868.15 41397
DONEAR EQ 57.40 1884835.95 32782
DPABHUSHAN EQ 212.05 1625046.75 7699
DPSCLTD EQ 15.45 4470680.40 293689
DPWIRES EQ 214.85 2081767.05 9783
DRCSYSTEMS EQ 269.00 57112.15 212
DREDGECORP EQ 350.15 39888108.40 113577
DSML SM 47.80 286800.00 6000
DSSL EQ 152.30 12155244.50 80989
DTIL EQ 261.10 2118920.75 8083
DUCON BE 10.05 385480.25 38186
DUDIGITAL SM 110.25 1102500.00 10000
DVL EQ 277.25 5615996.35 20264
DWARKESH EQ 69.65 79981281.90 1141937
DYNAMATECH EQ 2978.90 66308107.65 22065
