Skip to content

Latest commit

 

History

History
2175 lines (2169 loc) · 110 KB

nse-market-activity-report-2022-02-10.md

File metadata and controls

2175 lines (2169 loc) · 110 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 17463.80 17554.10 17639.45 17427.15 17605.85 142.05
NIFTY50 EQL Wgt 19679.90 19748.70 19831.20 19623.50 19803.10 123.2
NIFTY100 EQL Wgt 20693.55 20755.25 20817.30 20623.80 20797.40 103.85
NIFTY100 LowVol30 12981.25 13002.20 13051.05 12919.95 13038.30 57.05
NIFTY Alpha 50 33618.25 33752.45 34046.30 33532.75 34005.90 387.65
NIFTY MIDCAP 150 11394.00 11432.40 11440.55 11343.15 11419.95 25.95
NIFTY SMLCAP 50 5013.65 5038.45 5077.15 5004.75 5064.90 51.25
NIFTY SMLCAP 250 9766.05 9799.00 9804.10 9707.10 9781.05 15
NIFTY MIDSML 400 10805.90 10842.30 10848.70 10753.00 10827.95 22.05
NIFTY200 QUALTY30 14512.95 14544.05 14550.40 14427.80 14529.90 16.95
Nifty FinSrv25 50 17583.40 17678.05 17820.40 17508.20 17777.55 194.15
NIFTY AlphaLowVol 16891.20 16926.10 16963.20 16794.70 16947.20 56
Nifty200Momentm30 20087.15 20183.85 20248.30 20046.25 20228.45 141.3
Nifty100ESGSecLdr 2922.70 2938.80 2953.05 2917.80 2947.75 25.05
NIFTY100 ESG 3530.60 3546.85 3558.75 3519.70 3555.60 25
NIFTY M150 QLTY50 17133.50 17180.35 17194.90 17059.35 17081.00 -52.5
NIFTY INDIA MFG 8038.90 8067.15 8071.55 8014.35 8054.75 15.85
Nifty IT 34983.30 35255.95 35379.85 34994.75 35341.85 358.55
Nifty Next 50 41991.90 42117.90 42205.55 41817.80 42165.35 173.45
Nifty Bank 38610.25 38801.45 39197.20 38520.00 39010.95 400.7
NIFTY MIDCAP 100 30257.10 30359.40 30408.05 30131.75 30343.45 86.35
Nifty 500 15016.35 15084.35 15134.10 14972.35 15112.20 95.85
Nifty 100 17707.85 17794.00 17869.10 17665.70 17842.90 135.05
Nifty Midcap 50 8364.60 8396.05 8422.80 8323.35 8392.85 28.25
Nifty Realty 467.00 470.20 474.25 465.15 471.20 4.2
Nifty Infra 5030.75 5044.55 5058.20 5012.00 5048.75 18
Nifty Energy 24514.35 24599.15 24738.35 24528.25 24685.55 171.2
Nifty FMCG 36852.85 36836.15 37043.10 36515.20 36982.55 129.7
Nifty MNC 19158.85 19222.70 19223.95 19063.65 19183.95 25.1
Nifty Pharma 13570.30 13602.80 13646.50 13505.85 13613.05 42.75
Nifty PSE 4074.10 4083.20 4114.30 4080.50 4102.05 27.95
Nifty PSU Bank 3026.00 3037.35 3054.15 3003.20 3024.55 -1.45
Nifty Serv Sector 24383.40 24540.00 24692.40 24366.45 24647.10 263.7
India VIX 18.5550 18.5550 18.9250 16.8000 17.7100 -0.8450
Nifty Auto 11680.15 11761.30 11761.30 11603.50 11674.05 -6.1
Nifty Metal 5985.00 6015.50 6081.95 6000.95 6059.45 74.45
Nifty Media 2215.30 2221.05 2269.90 2216.95 2252.10 36.8
NIFTY SMLCAP 100 10902.00 10945.55 10964.50 10836.00 10952.80 50.8
Nifty 200 9251.20 9294.35 9329.75 9227.10 9315.90 64.7
Nifty Div Opps 50 3704.80 3716.70 3735.75 3703.45 3732.95 28.15
Nifty Commodities 5940.35 5957.00 5988.45 5946.55 5975.05 34.7
Nifty Consumption 6992.95 7007.75 7019.65 6930.15 7009.20 16.25
Nifty Fin Service 17860.35 17967.05 18145.80 17819.20 18068.35 208
Nifty50 Div Point 167.49 168.71 168.71 168.71 168.71 1.22
Nifty100 Liq 15 4617.15 4638.75 4651.05 4604.50 4643.55 26.4
Nifty CPSE 2454.25 2464.55 2491.00 2462.30 2484.60 30.35
Nifty GrowSect 15 7740.85 7755.45 7766.90 7682.95 7755.50 14.65
Nifty50 PR 2x Lev 8876.20 8967.10 9053.70 8838.10 9019.75 143.55
Nifty50 PR 1x Inv 254.20 252.90 254.75 251.65 252.15 -2.05
Nifty50 TR 2x Lev 12091.25 12216.80 12334.70 12041.05 12288.50 197.25
Nifty50 TR 1x Inv 217.90 216.80 218.40 215.75 216.15 -1.75
Nifty50 Value 20 9030.25 9065.65 9113.75 9032.05 9105.10 74.85
Nifty Mid Liq 15 7562.90 7584.35 7635.25 7521.45 7577.85 14.95
Nifty Pvt Bank 19479.70 19571.30 19763.70 19417.90 19673.10 193.4
NIFTY100 Qualty30 3867.20 3879.00 3885.35 3845.00 3881.70 14.5
Nifty GS 8 13Yr 2260.87 2261.28 2273.84 2260.72 2270.45 9.58
Nifty GS 10Yr 2021.29 2021.67 2037.40 2019.97 2031.66 10.37
Nifty GS 10Yr Cln 899.94 899.94 906.97 899.18 904.40 4.46
Nifty GS 4 8Yr 2485.99 2486.40 2502.84 2486.40 2501.88 15.89
Nifty GS 11 15Yr 2433.09 2433.55 2449.35 2430.45 2442.52 9.43
Nifty GS 15YrPlus 2644.09 2644.62 2658.66 2641.73 2658.66 14.57
Nifty GS Compsite 2338.10 2338.51 2354.25 2337.41 2350.40 12.3
NIFTY HEALTHCARE 8464.80 8481.30 8511.70 8433.20 8498.40 33.6
NIFTY CONSR DURBL 28085.40 28195.80 28246.00 27889.35 28107.45 22.05
NIFTY OIL AND GAS 7577.45 7609.70 7629.35 7535.85 7610.25 32.8
NIFTY500 MULTICAP 9865.20 9905.80 9926.70 9828.20 9912.35 47.15
NIFTY LARGEMID250 9775.10 9815.40 9838.20 9741.85 9823.65 48.55
NIFTY MID SELECT 7509.20 7536.20 7570.25 7465.25 7526.50 17.3
NIFTY TOTAL MKT 8357.55 8395.35 8422.35 8332.80 8409.70 52.15
NIFTY MICROCAP250 10627.00 10674.25 10678.75 10569.80 10629.45 2.45
NIFTY IND DIGITAL 6523.75 6566.30 6588.40 6494.55 6579.90 56.15
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
AWL EQ 321.90 386.25 19.99 2099.57
HDFC EQ 2435.35 2476.55 1.69 1571.18
ADANIPOWER EQ 107.60 122.75 14.08 1457.69
RELIANCE EQ 2383.50 2381.05 -0.1 1370.21
TATAPOWER EQ 238.00 241.30 1.39 1328.13
TATASTEEL EQ 1222.35 1248.35 2.13 1168.48
HDFCBANK EQ 1497.60 1525.10 1.84 1090.29
ICICIBANK EQ 802.80 805.50 0.34 1058.37
AXISBANK EQ 803.85 809.80 0.74 1041.1
SBIN EQ 535.25 540.55 0.99 1008.26
BAJFINANCE EQ 7117.35 7137.00 0.28 890.16
SAIL EQ 103.60 103.40 -0.19 886.98
TCS EQ 3760.55 3770.35 0.26 796.7
INFY EQ 1737.30 1769.60 1.86 763.13
TATAMOTORS EQ 501.25 507.45 1.24 738.28
MARUTI EQ 8949.45 8805.45 -1.61 719.59
JINDALSTEL EQ 416.50 440.90 5.86 718.45
HINDALCO EQ 542.30 547.25 0.91 596.34
M&M EQ 840.20 853.05 1.53 588.26
BSE EQ 2234.95 2279.10 1.98 581.69
AUROPHARMA EQ 656.05 684.40 4.32 552.76
BAJAJFINSV EQ 16257.80 16393.60 0.84 490.68
KOTAKBANK EQ 1835.00 1867.20 1.75 468.17
BANKBARODA EQ 114.85 114.70 -0.13 462.36
ITC EQ 230.15 232.25 0.91 450.99
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ONGC EQ 169.10 163.95 3.14
TATASTEEL EQ 1248.35 1222.35 2.13
INFY EQ 1769.60 1737.30 1.86
HDFCBANK EQ 1525.10 1497.60 1.84
SBILIFE EQ 1146.25 1125.70 1.83
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
MARUTI EQ 8805.45 8949.45 -1.61
BPCL EQ 369.65 375.60 -1.58
IOC EQ 119.95 121.05 -0.91
SHREECEM EQ 25247.40 25466.15 -0.86
ULTRACEMCO EQ 7474.50 7504.05 -0.39
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 88.65 38287657.20 430856
21STCENMGM EQ 38.15 83128.85 2179
3IINFOLTD EQ 70.10 56119100.40 800413
3MINDIA EQ 23767.95 58543984.30 2447
3PLAND BE 18.80 203382.15 11219
563GS2026 GS 99.50 19461.00 200
5PAISA EQ 389.65 4913389.50 12666
63MOONS BE 264.80 46727854.70 184932
667GS2050 GS 94.70 157106.81 1658
676GS2061 GS 99.50 79873.02 805
68GS2060 GS 99.00 19800.00 200
695GS2061 GS 98.49 15548.42 159
699GS2051 GS 97.25 760540.35 7841
727GS2026 GS 102.00 51000.00 500
A2ZINFRA EQ 10.60 7792260.50 723099
AAATECH SM 69.00 207000.00 3000
AAKASH BE 29.85 17698915.70 622530
AAREYDRUGS EQ 49.20 3000692.30 60929
AARON EQ 129.25 224106.90 1731
AARTIDRUGS EQ 525.15 49028981.35 93492
AARTIIND EQ 1022.20 715049055.45 700879
AARTISURF EQ 904.70 23532825.95 25780
AARVEEDEN EQ 27.15 951674.85 34536
AARVI EQ 90.60 3520399.80 38377
AAVAS EQ 3099.00 828880526.10 268592
ABAN EQ 52.20 18520856.75 351671
ABB EQ 2238.00 835039844.10 369714
ABCAPITAL EQ 120.45 365449522.30 3037306
ABCOTS SM 53.00 424000.00 8000
ABFRL EQ 295.60 748023503.85 2514519
ABINFRA SM 11.85 224800.00 20000
ABMINTLLTD EQ 101.80 926355.85 9332
ABSLAMC EQ 514.75 71770622.60 139291
ABSLBANETF EQ 38.82 295905.51 7628
ABSLNN50ET EQ 42.76 312006.26 7274
ACCELYA EQ 1018.45 5229414.20 5151
ACCORD SM 35.00 70000.00 2000
ACCURACY EQ 189.55 1790105.50 9476
ACE EQ 215.50 86332341.20 399769
ACRYSIL EQ 752.35 48488873.15 64997
ADANIGREEN EQ 1907.95 1063579566.75 555955
ADANIPOWER EQ 122.75 14576896875.85 118621529
ADFFOODS EQ 833.30 5163160.25 6168
ADL BE 51.65 85705.40 1671
ADORWELD EQ 743.35 6872853.95 9302
ADROITINFO BE 10.35 35252.20 3383
ADSL EQ 124.60 15517383.00 123518
ADVANIHOTR EQ 83.55 31301563.40 369797
ADVENZYMES EQ 311.85 36736390.60 117497
AEGISCHEM EQ 213.25 110471061.35 523123
AFFLE EQ 1262.20 417455976.10 329900
AGARIND EQ 568.80 23106270.20 40142
AGRITECH EQ 69.45 3517750.60 51817
AGROPHOS EQ 22.95 1227838.70 53410
AGSTRA EQ 148.85 319806140.40 2166398
AHLADA EQ 129.55 3275573.20 25198
AHLEAST EQ 195.25 577032.20 2948
AHLUCONT EQ 398.45 675608.85 1701
AIAENG EQ 1883.50 222543554.45 117775
AIRAN EQ 24.35 19456038.25 789532
AIROLAM EQ 77.55 1067273.20 13622
AIRTELPP E1 376.25 73702828.40 199762
AISL SM 65.00 78000.00 1200
AJANTPHARM EQ 2058.85 44805290.20 21692
AJMERA EQ 415.15 18666904.00 46100
AJOONI EQ 79.95 42884322.80 531854
AJRINFRA BE 2.50 2771897.20 1108296
AKASH BE 191.80 13426615.60 69003
AKG EQ 42.50 576458.10 13581
AKSHARCHEM EQ 419.05 4571784.45 10847
AKSHOPTFBR EQ 13.55 8338088.80 607500
AKZOINDIA EQ 1885.75 11167666.15 5903
ALANKIT EQ 17.65 6603676.60 373443
ALBERTDAVD EQ 656.40 3451895.60 5223
ALEMBICLTD EQ 98.05 22625829.10 231566
ALICON EQ 801.45 3410957.10 4249
ALKALI BE 103.05 2937637.35 28547
ALKYLAMINE EQ 3142.45 187396070.60 59408
ALLCARGO EQ 356.25 240679140.40 675572
ALLSEC EQ 588.15 12066279.65 20356
ALMONDZ EQ 97.90 4292955.10 42225
ALOKINDS EQ 29.50 998776345.75 34603651
ALPA EQ 82.70 5069546.70 60913
ALPHAGEO EQ 347.45 7477277.80 21352
AMARAJABAT EQ 620.25 249309049.85 401286
AMBER EQ 3489.45 322550079.65 91729
AMBICAAGAR EQ 34.60 2999776.75 86098
AMBIKCO EQ 2573.35 313491162.45 117246
AMDIND EQ 55.80 12529896.90 221588
AMIORG EQ 963.05 77264343.95 79619
AMJLAND EQ 33.85 1271346.85 37257
AMJUMBO SM 8.50 474000.00 56000
AMRUTANJAN EQ 840.20 8969404.40 10683
ANANDRATHI EQ 605.70 115465009.90 193406
ANANTRAJ EQ 73.80 33406753.65 450045
ANDHRACEMT EQ 15.75 4127958.50 261755
ANDHRAPAP EQ 234.30 10448505.00 44260
ANDHRSUGAR EQ 162.85 82791814.75 504679
ANDREWYU EQ 25.50 3583913.30 139992
ANGELONE EQ 1363.50 531155707.95 390501
ANIKINDS EQ 37.05 5160568.00 135300
ANKITMETAL BE 11.90 1119587.70 94083
ANMOL EQ 220.05 14770175.30 66892
ANSALAPI EQ 15.85 3562922.75 222256
ANSALHSG BE 8.65 1075792.70 123431
ANTGRAPHIC BE 2.30 342090.50 148735
ANUP EQ 914.80 6087648.35 6656
ANURAS EQ 985.10 60853392.05 61718
APARINDS EQ 649.30 56014277.90 86866
APCL EQ 294.75 10479616.00 35335
APCOTEXIND EQ 372.90 10590863.05 28203
APEX EQ 308.75 19917220.40 64433
APLAPOLLO EQ 896.25 365801714.40 413100
APLLTD EQ 758.45 717801305.40 949804
APOLLO BE 138.25 2897121.50 20818
APOLLOPIPE EQ 518.30 20079225.80 38424
APOLLOTYRE EQ 226.65 381989214.35 1680142
APOLSINHOT EQ 824.90 278959.75 340
APTECHT EQ 341.20 17509927.85 51330
APTUS EQ 369.20 101542174.85 274605
ARCHIDPLY EQ 53.20 1724071.70 32933
ARCHIES EQ 21.60 5634619.40 255415
ARENTERP BE 41.50 152692.05 3669
ARIES EQ 146.20 23108322.40 156325
ARIHANTCAP EQ 307.10 14891049.25 48289
ARIHANTSUP EQ 185.85 28454877.10 151750
ARMANFIN EQ 766.10 8231515.15 10627
AROGRANITE EQ 63.85 6179514.35 96524
ARROWGREEN EQ 130.65 3778733.70 28790
ARSHIYA EQ 43.45 67453108.75 1533641
ARSSINFRA BE 36.10 553034.35 15112
ARTEMISMED EQ 45.60 2463303.25 53778
ARTNIRMAN BE 117.20 580513.90 4975
ARVEE EQ 88.20 108391.50 1209
ARVIND EQ 144.15 144143526.70 1004313
ARVINDFASN EQ 308.45 67382306.05 218116
ARVSMART EQ 225.45 4489502.65 19959
ASAHIINDIA EQ 547.80 49572014.95 89564
ASAHISONG EQ 268.05 5635167.25 21092
ASAL BE 425.75 1932053.50 4538
ASALCBR EQ 476.25 21827097.15 45784
ASHAPURMIN EQ 105.50 28144056.60 265271
ASHIANA EQ 166.35 3995410.30 24059
ASHIMASYN EQ 17.65 2610702.95 146782
ASHOKA EQ 96.15 43101661.05 447999
ASHOKLEY EQ 136.20 1126598978.05 8215230
ASIANENE EQ 136.75 10918106.05 78898
ASIANHOTNR EQ 80.10 740761.75 9162
ASIANTILES EQ 119.45 19534878.40 164190
ASLIND SM 34.50 702200.00 20000
ASPINWALL EQ 208.20 4136285.35 19554
ASTEC EQ 1701.55 99223606.70 60218
ASTERDM EQ 190.45 70077605.45 366508
ASTRAL EQ 2122.95 611037007.55 288130
ASTRAMICRO EQ 220.15 44433550.30 200848
ASTRAZEN EQ 2804.70 26034911.60 9237
ASTRON EQ 48.50 1440904.55 29652
ATALREAL SM 144.95 703920.00 4800
ATFL EQ 937.00 4145800.90 4460
ATGL BE 1810.55 622540470.75 347972
ATLANTA BE 23.05 904318.10 38999
ATUL EQ 9688.70 125110435.35 12909
ATULAUTO EQ 196.90 4860690.95 24653
AUBANK EQ 1377.95 1036441396.75 754309
AURIONPRO EQ 326.95 7540860.05 23012
AURUM EQ 135.45 14393665.10 105974
AUSOMENT EQ 78.90 13952797.55 171083
AUTOAXLES EQ 1570.40 64798527.65 41559
AUTOIND BE 66.40 2453901.95 36592
AVADHSUGAR EQ 637.65 54532026.85 84924
AVANTIFEED EQ 600.30 39464282.10 65919
AVG SM 61.00 220080.00 3600
AVROIND SM 39.25 1216750.00 31000
AVTNPL EQ 101.30 73591252.75 722631
AWHCL EQ 303.85 20510056.30 67130
AWL EQ 386.25 20995663814.00 56509643
AXISBNKETF EQ 391.28 3981421.68 10155
AXISBPSETF EQ 10.41 303233.84 29147
AXISCADES BE 105.50 2387148.50 22627
AXISCETF EQ 69.90 404706.57 5792
AXISGOLD EQ 42.12 3293283.13 78152
AXISHCETF EQ 83.57 311771.56 3724
AXISNIFTY EQ 184.44 1710256.00 9263
AXISTECETF EQ 356.69 760051.69 2123
AYMSYNTEX EQ 129.35 6324442.20 49430
BAFNAPH EQ 177.65 5225826.20 29187
BAGFILMS BE 5.15 1467883.60 292994
BAJAJCON EQ 174.95 115192262.15 657673
BAJAJELEC EQ 1187.45 106725171.30 90174
BAJAJHCARE EQ 412.75 8438357.60 20382
BAJAJHIND EQ 16.15 221207733.80 13403659
BALAJITELE EQ 87.10 433261215.60 5191943
BALAMINES EQ 3127.00 308271367.90 97436
BALAXI EQ 445.80 1484180.75 3304
BALKRISHNA BE 49.70 779206.35 15606
BALKRISIND EQ 2271.35 319290958.85 140576
BALMLAWRIE EQ 128.05 31063506.50 241293
BALPHARMA EQ 122.55 9750971.10 78844
BALRAMCHIN EQ 440.80 780395183.85 1763533
BANARBEADS EQ 99.25 1900076.00 19328
BANARISUG EQ 2807.60 3676227.40 1301
BANCOINDIA EQ 166.70 100030485.65 598581
BANG EQ 37.45 509802.45 13444
BANKA BE 75.95 2358645.20 30951
BANKBARODA EQ 114.70 4623629396.00 40178477
BANKBEES EQ 393.32 599002584.62 1521851
BANKINDIA EQ 56.25 387116325.65 6821612
BANSWRAS EQ 238.35 13786635.95 57227
BARBEQUE EQ 1410.80 43196828.60 30486
BARTRONICS BZ 7.20 290614.70 40539
BASF EQ 2858.25 255955194.85 89322
BASML EQ 89.60 36835919.80 412841
BATAINDIA EQ 1900.80 953834902.95 500272
BAYERCROP EQ 4609.50 345701647.30 74730
BBETF0432 EQ 999.47 8191517.99 8206
BBL EQ 1943.30 42107747.20 21556
BBOX EQ 825.75 7667735.40 9064
BBTC EQ 1072.25 28349395.60 26541
BBTCL SM 236.20 2600050.00 11000
BCG BE 150.60 132433122.00 879370
BCLIND BE 452.95 18267430.70 41116
BCONCEPTS EQ 67.00 1137442.35 16626
BCP BE 6.15 2337914.40 390908
BDL EQ 464.05 112072945.55 239475
BEARDSELL EQ 21.25 6570149.45 288652
BECTORFOOD EQ 358.60 11854086.65 33044
BEDMUTHA EQ 81.25 3133037.25 38706
BEL EQ 202.80 818612333.50 4034747
BEML EQ 1860.75 1455230670.95 769734
BEPL EQ 136.15 39787193.30 290871
BESTAGRO EQ 1010.75 56936731.45 55562
BETA SM 596.50 5763880.00 9600
BEWLTD SM 1035.90 2070875.00 2000
BFINVEST EQ 343.45 4647592.55 13639
BFUTILITIE EQ 394.80 59201259.25 149828
BGRENERGY EQ 91.00 32210676.20 349787
BHAGCHEM EQ 1096.30 2429041.75 2201
BHAGERIA EQ 251.70 8282816.95 33089
BHAGYANGR EQ 51.15 2311596.30 44920
BHAGYAPROP EQ 34.40 485297.60 14159
BHANDARI BE 8.25 4923840.90 596986
BHARATFORG EQ 729.90 3507644670.90 4738129
BHARATGEAR EQ 165.75 11545118.30 68986
BHARATRAS EQ 13094.65 34448008.05 2634
BHARATWIRE EQ 81.10 4776450.85 59994
BHEL EQ 57.05 1104534757.15 19498660
BIGBLOC EQ 84.20 21576259.70 259314
BIL EQ 291.15 2359919.80 8035
BINDALAGRO EQ 27.70 3184430.45 114725
BIOFILCHEM EQ 70.40 2692216.40 37911
BIRET RR 309.69 38459546.12 123581
BIRLACABLE EQ 128.80 491220241.00 3779984
BIRLACORPN EQ 1276.40 114492646.45 89019
BIRLAMONEY EQ 70.85 5436482.85 76307
BIRLATYRE EQ 24.70 5147840.50 208603
BKMINDST BZ 2.95 198673.65 67347
BLBLIMITED BE 23.50 320124.20 13492
BLISSGVS EQ 92.95 13620136.20 146215
BLKASHYAP EQ 27.70 6502910.95 232466
BLS EQ 242.35 56228188.70 231336
BLUEDART EQ 6607.95 51823243.95 7831
BLUESTARCO EQ 1044.40 47996254.80 46241
BMETRICS SM 174.95 839760.00 4800
BODALCHEM EQ 116.60 50578298.80 432358
BOMDYEING EQ 124.00 1420865729.30 11729191
BOROLTD BE 368.85 12748948.45 34258
BORORENEW EQ 644.20 275441297.60 425447
BPL EQ 62.90 6366394.60 100419
BRFL EQ 9.30 8998682.85 955023
BRIGADE EQ 508.10 193281618.50 383972
BRIGHT SM 7.20 1183650.00 165000
BRITANNIA N3 29.45 99567.33 3383
BRITANNIA N2 31.23 18424.93 591
BRNL BE 44.25 925710.00 20920
BROOKS EQ 94.40 4184542.25 44251
BSE EQ 2279.10 5816857440.15 2536788
BSHSL EQ 387.35 2570531.95 6595
BSL EQ 112.70 2020929.65 17941
BSLGOLDETF EQ 44.20 5764562.67 129946
BSLNIFTY EQ 19.59 795919.69 40810
BSLSENETFG EQ 56.23 95946.15 1710
BSOFT EQ 463.05 954361813.95 2075464
BTML SM 151.00 724800.00 4800
BURGERKING EQ 136.50 93378305.00 684908
BURNPUR BE 8.25 3067721.25 371845
BUTTERFLY EQ 1339.45 300197262.45 225996
BVCL BE 25.50 301138.55 12092
BYKE EQ 34.85 6178037.65 176455
CALSOFT EQ 35.90 2999749.95 82564
CAMLINFINE EQ 148.55 53127515.90 354031
CAMS EQ 2598.35 1133953525.00 433245
CANBK EQ 258.80 2296288464.50 8841159
CANDC BZ 5.30 159991.10 30187
CANFINHOME EQ 640.55 348056641.00 542867
CANTABIL EQ 911.75 50426895.85 55495
CAPACITE EQ 144.20 11834658.35 82011
CAPLIPOINT EQ 799.40 53806674.55 68059
CAPTRUST EQ 119.05 1403443.60 11887
CARBORUNIV EQ 871.20 153565782.05 177341
CAREERP EQ 133.20 1107538.25 8305
CARERATING EQ 558.85 101257253.45 179545
CARTRADE EQ 666.35 134844907.45 200134
CASTROLIND EQ 120.10 166492674.70 1376217
CCCL BE 4.05 3692749.50 911790
CCHHL BE 8.45 211126.40 25278
CCL EQ 477.15 165338206.20 340355
CDSL EQ 1522.80 742597894.25 486801
CEATLTD EQ 1064.25 46602618.60 43493
CEBBCO EQ 47.95 5772088.30 120448
CELEBRITY BE 17.95 755545.45 42348
CENTENKA EQ 582.25 27079981.20 46345
CENTEXT EQ 12.00 2179823.70 180979
CENTRALBK EQ 21.15 57290946.65 2696555
CENTRUM EQ 31.60 7130780.05 225457
CENTUM EQ 549.15 3424600.25 6250
CENTURYPLY EQ 636.40 53290504.45 83347
CENTURYTEX EQ 867.45 228137435.15 262813
CERA EQ 4488.45 26249679.60 5804
CEREBRAINT EQ 83.30 18735188.70 224767
CESC EQ 83.70 124866409.20 1487730
CGCL EQ 576.90 14764904.60 25525
CGPOWER EQ 172.80 155697172.35 904046
CHALET EQ 254.05 38654030.65 150582
CHAMBLFERT EQ 407.45 508505733.35 1249509
CHEMBOND EQ 196.45 2354985.50 11980
CHEMCON EQ 337.80 28721675.40 84896
CHEMFAB EQ 203.75 8177614.40 39567
CHEMPLASTS EQ 542.00 130793283.50 238722
CHENNPETRO EQ 111.85 39919445.35 359600
CHOLAFIN EQ 690.75 2802121740.20 4068283
CHOLAHLDNG EQ 679.95 24832042.50 36377
CIGNITITEC EQ 525.25 33500628.55 63357
CINELINE EQ 114.90 11498443.25 97592
CINEVISTA EQ 13.70 510382.20 37225
CLEAN EQ 2171.20 257774869.45 117975
CLEDUCATE EQ 110.95 15205888.15 132960
CLNINDIA EQ 486.35 7155155.60 14688
CLSEL EQ 99.60 2974453.15 29788
CMICABLES BE 40.75 1691046.65 41821
CMSINFO EQ 268.10 266229793.45 982775
COASTCORP EQ 465.70 9617395.65 20713
COCHINSHIP EQ 340.85 21727907.80 63693
COFFEEDAY EQ 60.40 186617365.15 3049741
COFORGE EQ 4729.55 891668746.30 188286
COMPINFO EQ 36.05 53644926.05 1451848
COMPUSOFT BE 32.20 3227663.60 100238
CONCOR EQ 621.20 774860706.45 1241177
CONFIPET EQ 72.70 42706214.50 588043
CONSOFINVT EQ 199.70 81791905.25 404325
CONTI SM 12.60 165150.15 13332
CONTROLPR EQ 370.60 4686359.35 12646
CORALFINAC EQ 43.00 3439847.65 79697
CORDSCABLE EQ 64.50 7158350.45 110586
COROMANDEL EQ 807.75 113644906.25 140942
COSMOFILMS EQ 1772.05 191351894.85 108149
COUNCODOS BE 6.20 955822.80 161562
COX&KINGS BZ 1.75 34277.25 19587
CPSEETF EQ 32.75 167317687.01 5110792
CRAFTSMAN EQ 2082.35 9836401.90 4754
CREATIVE EQ 635.10 20366210.70 31990
CREATIVEYE EQ 4.35 435.00 100
CREDITACC EQ 759.75 156200521.60 206895
CREST BE 163.65 2942554.20 18005
CRISIL EQ 2763.30 28539305.75 10388
CROMPTON EQ 398.05 540197837.05 1351120
CROWN EQ 35.05 6550139.50 175985
CSBBANK EQ 258.60 47152619.05 183136
CTE BE 75.10 5084946.45 66506
CUB EQ 139.90 128701893.60 917906
CUBEXTUB EQ 31.35 583742.50 18392
CUMMINSIND EQ 930.20 658288321.85 710697
CUPID EQ 221.70 5227466.25 23479
CYBERMEDIA BE 21.60 2167566.15 105779
CYBERTECH EQ 191.65 32681225.30 166914
CYIENT EQ 901.70 196511124.35 217774
DAAWAT EQ 70.65 42408086.80 601886
DALBHARAT EQ 1948.15 164427646.60 84587
DALMIASUG EQ 422.00 37907079.05 89293
DAMODARIND EQ 70.35 4894464.30 68501
DANGEE EQ 206.80 13196058.85 63744
DATAMATICS EQ 303.70 31972629.05 105618
DATAPATTNS EQ 718.80 92783610.40 128661
DBCORP EQ 92.30 28791120.10 314225
DBL EQ 349.70 140939282.25 400987
DBREALTY BE 121.65 20374306.95 167483
DBSTOCKBRO BE 35.70 26846.40 752
DCAL EQ 193.80 62187932.90 320151
DCBBANK EQ 84.80 133857061.60 1572001
DCI SM 38.55 462000.00 12000
DCM EQ 125.35 3177590.80 25378
DCMNVL EQ 296.60 11118576.30 37509
DCMSHRIRAM EQ 1148.25 79693191.70 69759
DCMSRIND EQ 110.10 71015747.05 639096
DCW EQ 44.45 26512966.70 596190
DECCANCE EQ 622.50 5380025.80 8636
DEEPAKFERT EQ 590.25 776917399.10 1330482
DEEPAKNTR EQ 2289.75 879279033.10 381875
DEEPENR EQ 45.00 2528926.60 56142
DEEPINDS EQ 209.10 132667305.20 616882
DELPHIFX EQ 525.80 811662.70 1525
DELTACORP EQ 288.25 685532827.05 2392907
DELTAMAGNT EQ 82.00 6041745.75 71094
DEN EQ 43.15 184082536.85 4247093
DENORA BE 437.65 1076601.85 2472
DEVIT SM 127.55 4875000.00 39000
DEVYANI EQ 179.90 494682325.75 2747217
DFMFOODS EQ 281.05 7948453.15 28225
DHAMPURSUG EQ 410.90 220546439.40 534470
DHANBANK EQ 15.00 13774117.95 920220
DHANI EQ 140.95 1173697821.35 8200723
DHANILOANS N3 997.06 39886.10 40
DHANILOANS NE 1292.00 71060.00 55
DHANILOANS N7 1079.80 86384.00 80
DHANILOANS N6 995.00 50681.50 51
DHANILOANS NF 979.43 67119.65 69
DHANILOANS NV 1005.00 5025.00 5
DHANUKA EQ 768.25 7855774.25 10168
DHARAMSI EQ 349.25 1894204.85 5368
DHARSUGAR BE 20.40 691760.75 33999
DHRUV EQ 57.40 162082.50 2847
DHUNINV EQ 722.70 2404320.25 3325
DIAMONDYD EQ 781.15 9714285.65 12371
DICIND EQ 442.60 336561.10 767
DIGISPICE EQ 40.25 6469565.85 160898
DIGJAMLMTD EQ 207.55 1386999.20 6631
DIL SM 128.55 3421260.00 27600
DISHTV EQ 16.55 36452793.55 2185841
DIXON EQ 4499.55 702903585.70 156483
DKEGL SM 49.50 594600.00 12000
