Skip to content

Latest commit

 

History

History
2235 lines (2229 loc) · 112 KB

nse-market-activity-report-2022-07-27.md

File metadata and controls

2235 lines (2229 loc) · 112 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 16483.85 16475.35 16653.45 16438.75 16641.80 157.95
NIFTY50 EQL Wgt 18797.50 18790.50 19009.00 18741.00 18994.70 197.2
NIFTY100 EQL Wgt 19409.25 19395.70 19616.20 19341.45 19601.40 192.15
NIFTY100 LowVol30 12473.95 12463.45 12610.45 12454.70 12600.25 126.3
NIFTY Alpha 50 27640.20 27623.30 27723.55 27511.10 27656.30 16.1
NIFTY MIDCAP 150 10866.20 10855.70 10969.95 10829.40 10959.60 93.4
NIFTY SMLCAP 50 4083.90 4081.10 4108.10 4066.40 4103.50 19.6
NIFTY SMLCAP 250 8602.75 8590.60 8612.05 8558.50 8602.25 -.5
NIFTY MIDSML 400 10053.50 10042.40 10123.00 10014.70 10113.45 59.95
NIFTY200 QUALTY30 13822.35 13808.55 14032.20 13799.85 14016.55 194.2
Nifty FinSrv25 50 16435.20 16422.90 16586.40 16371.10 16568.15 132.95
NIFTY AlphaLowVol 15843.45 15824.15 15998.80 15810.25 15984.05 140.6
Nifty200Momentm30 17449.55 17440.80 17564.90 17410.10 17552.10 102.55
Nifty100ESGSecLdr 2747.90 2746.25 2779.70 2741.60 2777.35 29.45
NIFTY100 ESG 3243.70 3242.75 3280.15 3233.75 3277.75 34.05
NIFTY M150 QLTY50 15831.70 15825.20 16053.05 15774.35 16033.70 202
NIFTY INDIA MFG 7720.30 7717.75 7816.25 7696.20 7809.50 89.2
Nifty IT 27418.85 27420.65 27908.25 27339.95 27878.80 459.95
Nifty Next 50 39613.10 39579.65 39967.45 39471.30 39938.85 325.75
Nifty Bank 36408.50 36370.55 36808.30 36248.60 36783.75 375.25
NIFTY MIDCAP 100 28658.75 28633.65 29003.90 28556.85 28976.30 317.55
Nifty 500 14141.45 14131.80 14272.20 14099.90 14262.55 121.1
Nifty 100 16733.30 16724.00 16900.95 16687.25 16889.55 156.25
Nifty Midcap 50 7940.05 7925.00 8012.35 7900.30 8004.15 64.1
Nifty Realty 433.10 431.55 438.80 431.40 437.75 4.65
Nifty Infra 4773.45 4770.40 4809.60 4765.40 4805.80 32.35
Nifty Energy 25273.35 25255.90 25328.65 25170.00 25278.65 5.3
Nifty FMCG 41799.05 41715.45 42085.30 41635.65 42036.30 237.25
Nifty MNC 18770.90 18746.75 18866.25 18703.10 18844.90 74
Nifty Pharma 12341.90 12341.65 12647.75 12301.85 12628.95 287.05
Nifty PSE 3881.50 3887.50 3923.70 3884.65 3920.40 38.9
Nifty PSU Bank 2752.10 2753.30 2812.15 2746.80 2807.40 55.3
Nifty Serv Sector 22428.85 22417.30 22663.60 22356.15 22648.55 219.7
India VIX 18.1700 18.1700 18.6350 17.7525 18.1300 -0.0400
Nifty Auto 12276.50 12289.00 12342.55 12204.65 12326.35 49.85
Nifty Metal 5153.40 5150.15 5201.70 5121.95 5193.65 40.25
Nifty Media 1979.85 1984.70 2027.00 1976.55 2021.90 42.05
NIFTY SMLCAP 100 8941.15 8925.20 8949.35 8889.85 8941.55 .4
Nifty 200 8745.85 8740.60 8835.85 8721.75 8829.60 83.75
Nifty Div Opps 50 3488.45 3487.50 3533.00 3485.65 3529.95 41.5
Nifty Commodities 5324.20 5315.65 5368.85 5299.20 5363.45 39.25
Nifty Consumption 7319.15 7312.90 7367.40 7292.95 7360.35 41.2
Nifty Fin Service 16734.10 16717.70 16891.85 16661.55 16880.30 146.2
Nifty50 Div Point 119.15 121.42 121.42 121.42 121.42 2.27
Nifty100 Liq 15 4150.15 4154.30 4205.55 4131.00 4200.10 49.95
Nifty CPSE 2454.75 2460.10 2470.95 2457.90 2468.60 13.85
Nifty GrowSect 15 8280.60 8281.00 8381.70 8264.10 8375.30 94.7
Nifty50 PR 2x Lev 7617.55 7608.60 7772.35 7575.65 7762.45 144.9
Nifty50 PR 1x Inv 269.30 269.45 270.05 266.55 266.75 -2.55
Nifty50 TR 2x Lev 10558.15 10548.65 10775.65 10502.95 10761.90 203.75
Nifty50 TR 1x Inv 228.85 228.95 229.45 226.50 226.65 -2.2
Nifty50 Value 20 8395.80 8389.85 8509.65 8380.75 8502.15 106.35
Nifty Mid Liq 15 7245.65 7220.50 7292.45 7208.90 7281.50 35.85
Nifty Pvt Bank 18427.75 18400.80 18610.05 18338.20 18591.35 163.6
NIFTY100 Qualty30 3695.90 3692.65 3743.40 3688.25 3739.85 43.95
Nifty GS 8 13Yr 2255.33 2255.77 2260.28 2255.50 2260.02 4.69
Nifty GS 10Yr 2006.22 2006.61 2011.84 2006.12 2011.37 5.15
Nifty GS 10Yr Cln 865.20 865.20 867.46 864.99 867.26 2.06
Nifty GS 4 8Yr 2478.78 2479.22 2482.02 2478.72 2481.70 2.92
Nifty GS 11 15Yr 2437.87 2438.36 2443.94 2438.08 2442.45 4.58
Nifty GS 15YrPlus 2604.68 2605.22 2609.92 2604.65 2609.92 5.24
Nifty GS Compsite 2329.04 2329.47 2333.70 2329.19 2333.42 4.38
NIFTY HEALTHCARE 7738.95 7738.50 7925.85 7702.10 7913.75 174.8
NIFTY CONSR DURBL 25167.50 25119.45 25257.70 24867.85 25223.40 55.9
NIFTY OIL AND GAS 7551.60 7557.85 7627.65 7538.25 7616.95 65.35
NIFTY500 MULTICAP 9188.15 9180.10 9256.35 9157.35 9250.65 62.5
NIFTY LARGEMID250 9282.50 9275.40 9373.10 9256.50 9365.70 83.2
NIFTY MID SELECT 6821.20 6807.60 6892.40 6782.10 6885.00 63.8
NIFTY TOTAL MKT 7867.55 7862.55 7939.50 7844.40 7934.15 66.6
NIFTY MICROCAP250 9811.90 9825.55 9867.60 9777.45 9858.05 46.15
NIFTY IND DIGITAL 5089.40 5083.80 5135.25 5064.65 5131.00 41.6
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
ZOMATO EQ 41.65 43.95 5.52 1780.07
MARUTI EQ 8525.85 8658.10 1.55 1113.7
LT EQ 1751.25 1796.65 2.59 966.63
RELIANCE EQ 2421.50 2419.20 -0.09 965.05
BAJFINANCE EQ 6264.45 6396.35 2.11 914
TANLA EQ 730.60 585.20 -19.9 798.62
SBIN EQ 514.20 528.20 2.72 788.55
ICICIBANK EQ 796.30 800.50 0.53 762.94
TATAPOWER EQ 226.15 218.00 -3.6 735.68
BAJAJFINSV EQ 13313.00 13307.05 -0.04 704.8
INFY EQ 1451.15 1471.05 1.37 659.92
HDFCBANK EQ 1393.75 1404.40 0.76 644.8
ASIANPAINT EQ 3108.50 3186.05 2.49 622.11
KOTAKBANK EQ 1761.60 1754.10 -0.43 606.95
MCDOWELL-N EQ 850.35 792.90 -6.76 528.95
TATASTEEL EQ 949.50 959.40 1.04 501.11
HDFCLIFE EQ 522.55 521.25 -0.25 455.75
TATAMOTORS EQ 441.15 444.05 0.66 445.73
TCS EQ 3115.90 3188.85 2.34 438.93
AXISBANK EQ 706.45 718.95 1.77 436.15
BHARTIARTL EQ 684.10 674.90 -1.34 421.7
SHOPERSTOP EQ 541.45 584.25 7.9 361.29
HINDUNILVR EQ 2547.10 2581.95 1.37 361.03
ADANIPOWER EQ 297.70 312.45 4.95 350.98
TITAN EQ 2293.20 2303.55 0.45 334.23
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
SUNPHARMA EQ 894.00 867.65 3.04
SBIN EQ 528.20 514.20 2.72
DIVISLAB EQ 3786.45 3687.00 2.7
LT EQ 1796.65 1751.25 2.59
ASIANPAINT EQ 3186.05 3108.50 2.49
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BHARTIARTL EQ 674.90 684.10 -1.34
BAJAJ-AUTO EQ 3883.85 3925.60 -1.06
UPL EQ 721.60 726.35 -0.65
HEROMOTOCO EQ 2782.55 2800.75 -0.65
KOTAKBANK EQ 1754.10 1761.60 -0.43
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 91.85 29250544.45 321683
21STCENMGM EQ 25.05 192021.85 7553
3IINFOLTD EQ 41.60 9243173.60 222127
3MINDIA EQ 23218.80 95485461.90 4112
3PLAND EQ 15.65 12830.25 810
456GS2023 GS 100.00 100.00 1
5PAISA EQ 278.80 2120565.10 7616
63MOONS EQ 174.95 8108300.70 45668
654GS2032 GS 92.00 46328.55 500
667GS2035 GS 95.20 39975.31 421
667GS2050 GS 91.00 106227.95 1166
669GS2024 GS 100.80 1008.00 10
676GS2061 GS 95.50 95.50 1
695GS2061 GS 91.99 490277.40 5327
699GS2051 GS 93.14 496186.40 5381
710GS2029 GS 100.50 10050.00 100
732GS2024 GS 99.99 78411.20 785
738GS2027 GS 102.00 425530.00 4200
91D131022 TB 98.72 9872.00 100
91D180822 TB 98.95 9895.00 100
91D250822 TB 94.00 18800.00 200
A2ZINFRA EQ 11.70 3315316.00 285171
AAATECH SM 111.00 1005000.00 9000
AAKASH EQ 13.65 860808.35 62747
AAREYDRUGS EQ 35.05 246491.20 7022
AARON EQ 119.50 2274393.95 18248
AARTIDRUGS EQ 419.30 26924518.95 64244
AARTIIND EQ 756.55 277009889.45 369163
AARTISURF EQ 723.40 3812854.25 5230
AARVEEDEN EQ 20.40 2459513.80 116136
AARVI EQ 99.45 287610.25 2879
AAVAS EQ 2284.20 158361781.55 69115
ABAN EQ 44.00 2672116.75 60759
ABB EQ 2728.15 683006745.35 250057
ABCAPITAL EQ 103.10 255993860.55 2493533
ABCOTS SM 36.40 293600.00 8000
ABFRL EQ 267.65 409647440.10 1535768
ABMINTLLTD BE 75.60 727.20 10
ABSLAMC EQ 425.70 34426192.75 82490
ABSLBANETF EQ 36.70 115767.43 3162
ABSLNN50ET EQ 41.00 11376.38 279
ACCELYA EQ 903.05 5050336.85 5604
ACCURACY EQ 200.40 2367217.00 11824
ACE EQ 220.60 23767752.35 107518
ACEINTEG SM 29.25 131625.00 4500
ACRYSIL EQ 617.35 37675640.70 60441
ADANIGREEN EQ 2099.20 1795171214.10 854297
ADANIPOWER EQ 312.45 3509774427.30 11443716
ADANITRANS EQ 2996.10 958291613.95 321156
ADFFOODS EQ 717.70 64914029.30 93452
ADL BE 60.10 213232.70 3591
ADORWELD EQ 796.40 52555861.20 66207
ADROITINFO BE 15.50 401538.50 26320
ADSL EQ 142.25 48971902.45 349636
ADVANIHOTR EQ 77.55 2404717.40 30461
ADVENZYMES EQ 281.90 10927945.95 38764
AEGISCHEM EQ 261.85 228846235.70 873485
AETHER EQ 877.55 151323841.00 169122
AFFLE EQ 1039.85 170396629.35 164189
AGARIND EQ 478.25 24028671.15 50348
AGI EQ 244.35 40426814.95 164733
AGRITECH BE 80.15 237665.05 2951
AGROPHOS EQ 28.60 2387000.70 83098
AGSTRA EQ 83.70 19704836.65 239229
AHLADA EQ 87.00 973493.45 11114
AHLEAST EQ 233.30 109741.35 469
AHLUCONT EQ 472.50 14807773.80 31777
AIAENG EQ 2374.35 113515732.45 47949
AIRAN EQ 20.40 4283674.70 208050
AIROLAM EQ 64.00 305650.55 4753
AIRTELPP E1 292.10 33572380.85 115256
AISL SM 39.00 140400.00 3600
AJANTPHARM EQ 1274.20 54858402.15 42851
AJMERA EQ 260.80 7805590.55 30194
AJOONI EQ 40.10 1136875.30 28029
AJRINFRA EQ 1.30 1353389.65 1033193
AKASH EQ 59.25 1055716.50 17818
AKG EQ 45.10 2780089.65 62376
AKSHAR EQ 97.00 5799763.45 58774
AKSHARCHEM EQ 288.65 1244960.75 4274
AKSHOPTFBR EQ 9.45 1859281.40 195912
AKZOINDIA EQ 1976.55 13086541.20 6652
ALANKIT EQ 11.60 2503839.45 212773
ALBERTDAVD EQ 571.45 980557.05 1721
ALEMBICLTD EQ 70.10 3577653.95 51019
ALICON EQ 705.25 2731069.95 3854
ALKALI EQ 81.25 247903.45 3043
ALKYLAMINE EQ 2798.95 89824390.40 32205
ALLCARGO EQ 289.85 85138110.15 295288
ALLSEC EQ 434.10 24114502.95 54819
ALMONDZ EQ 80.05 186593.00 2334
ALOKINDS BE 19.05 29563775.40 1544226
ALPA EQ 62.55 21516568.00 329223
ALPHAGEO EQ 280.50 2365668.60 8537
ALPSINDUS EQ 2.85 96817.35 33971
AMARAJABAT EQ 477.50 226095307.50 479485
AMBER EQ 2369.90 121530458.35 51218
AMBICAAGAR EQ 22.65 435599.90 19282
AMBIKCO EQ 1660.90 19164006.40 11455
AMDIND EQ 45.30 740852.50 16227
AMIORG EQ 989.55 70205069.65 70464
AMJLAND EQ 25.65 274102.75 10602
AMRUTANJAN EQ 778.25 3363795.00 4320
ANANDRATHI EQ 641.05 20995523.15 32996
ANANTRAJ EQ 75.40 127792811.00 1681150
ANDHRAPAP EQ 342.70 43480713.05 126491
ANDHRSUGAR EQ 132.85 10949679.85 82605
ANDREWYU EQ 20.25 3869064.40 190794
ANGELONE EQ 1344.75 484912057.10 362079
ANIKINDS EQ 28.50 208408.10 7254
ANKITMETAL BE 6.25 431631.40 68137
ANMOL EQ 157.60 452273.45 2866
ANSALAPI EQ 15.65 1153369.35 73245
ANSALHSG EQ 6.90 4133654.55 589629
ANTGRAPHIC BE 1.00 400058.15 414394
ANUP EQ 853.55 11114516.75 13016
ANURAS EQ 748.35 32574558.90 43432
APARINDS EQ 1048.40 204171272.20 197480
APCL EQ 223.90 5215148.30 23396
APCOTEXIND EQ 575.75 251371707.65 447680
APEX EQ 317.85 62811705.65 199071
APLAPOLLO EQ 911.85 563105159.80 619624
APLLTD EQ 700.05 84117833.20 120385
APOLLO EQ 139.00 95084995.80 666013
APOLLOPIPE EQ 467.40 17814928.95 38252
APOLLOTYRE EQ 212.30 270089874.75 1286108
APOLSINHOT EQ 623.90 371557.00 597
APTECHT EQ 238.25 16488918.40 69345
APTUS EQ 271.80 20465035.15 75466
ARCHIDPLY EQ 70.35 155127349.65 2178224
ARCHIES EQ 17.50 729780.90 41655
ARENTERP EQ 36.45 133460.00 3569
ARIES EQ 121.40 986003.40 8101
ARIHANTCAP EQ 75.00 5543495.80 74760
ARIHANTSUP EQ 169.70 125691405.60 771264
ARMANFIN EQ 1300.40 16539055.70 12886
AROGRANITE EQ 45.65 1013844.60 22104
ARROWGREEN EQ 69.70 6274229.65 84841
ARSHIYA EQ 13.85 1579620.20 114052
ARSSINFRA BE 21.20 190982.80 8855
ARTEMISMED EQ 53.75 47551333.95 839729
ARTNIRMAN EQ 77.75 57823.05 749
ARVEE BE 81.05 28051.85 346
ARVIND EQ 89.90 30078711.45 334127
ARVINDFASN EQ 288.30 17485206.50 60364
ARVSMART EQ 190.20 4686555.70 24793
ASAHIINDIA EQ 573.25 112362786.65 195461
ASAHISONG EQ 299.75 5704836.55 18760
ASAL EQ 460.10 10694851.00 23016
ASALCBR EQ 432.55 5761851.00 13263
ASHAPURMIN EQ 108.80 9986891.90 91103
ASHIANA EQ 135.45 2737472.40 20202
ASHIMASYN EQ 14.10 953472.60 66671
ASHOKA EQ 73.80 19350419.05 263265
ASHOKLEY EQ 147.80 1020802271.90 6970067
ASIANENE EQ 86.05 2352248.45 26988
ASIANHOTNR EQ 85.20 6606693.55 76560
ASIANTILES EQ 45.85 12153448.40 265802
ASPINWALL EQ 246.40 3576316.75 14495
ASTEC EQ 1797.95 29711830.30 16326
ASTERDM EQ 226.85 103148344.45 453221
ASTRAL EQ 1793.80 417154004.30 235473
ASTRAMICRO EQ 273.50 293577080.70 1070180
ASTRAZEN EQ 3040.65 32933504.55 10816
ASTRON EQ 37.30 3869651.85 102291
ATALREAL SM 169.90 13193920.00 80000
ATFL EQ 805.40 4953489.15 6181
ATGL EQ 2960.10 912274336.40 310009
ATLANTA EQ 14.20 278175.50 19448
ATUL EQ 8727.50 326334735.20 37674
ATULAUTO EQ 172.90 3377452.40 19589
AUBANK EQ 581.85 555952349.00 951226
AURDIS SM 96.60 386400.00 4000
AURIONPRO EQ 310.15 18211002.45 59174
AURUM EQ 102.90 2409897.40 23493
AUSOMENT EQ 72.65 344380.40 4687
AUTOAXLES EQ 2056.30 29846693.30 14421
AUTOBEES EQ 124.55 5794520.44 46859
AUTOIND EQ 77.15 6702737.40 89232
AVADHSUGAR EQ 547.45 24170898.50 44065
AVANTIFEED EQ 435.05 66860172.45 153656
AVG SM 63.65 76380.00 1200
AVROIND EQ 118.55 4367088.50 36992
AVSL SM 78.70 236100.00 3000
AVTNPL EQ 93.70 4857113.80 51659
AWHCL EQ 305.25 13586380.80 44859
AWL BE 645.65 706453863.95 1108726
AXISBNKETF EQ 370.20 308122.51 836
AXISBPSETF EQ 10.40 111288.00 10701
AXISCADES EQ 117.95 5633944.80 47489
AXISCETF EQ 74.26 445908.28 6038
AXISGOLD EQ 43.56 1269558.76 29157
AXISHCETF EQ 79.61 93447.25 1188
AXISNIFTY EQ 176.24 287262.52 1635
AXISTECETF EQ 286.01 294758.15 1034
AXITA EQ 265.75 11205425.60 42065
AYMSYNTEX EQ 83.75 1661614.70 19842
BAFNAPH BE 110.00 45413.50 416
BAGFILMS EQ 5.85 598647.40 101758
BAJAJCON EQ 158.40 84855582.10 534817
BAJAJELEC EQ 1129.35 28246325.95 24933
BAJAJHCARE EQ 406.55 108134092.45 275457
BAJAJHIND EQ 10.90 91555008.45 8285741
BALAJITELE EQ 48.15 8112525.70 166091
BALAMINES EQ 3325.55 376060202.15 113753
BALAXI EQ 393.00 858323.60 2215
BALKRISHNA BE 37.20 162134.75 4454
BALKRISIND EQ 2266.95 403598351.00 179322
BALMLAWRIE EQ 110.10 11341058.10 103126
BALPHARMA EQ 99.50 6475943.05 64475
BALRAMCHIN EQ 375.50 296063564.65 793574
BANARBEADS EQ 75.40 412973.90 5471
BANARISUG EQ 2313.30 4512292.35 1957
BANCOINDIA EQ 184.05 18403357.40 99433
BANG EQ 38.70 604169.35 15405
BANKA EQ 75.75 349048.20 4694
BANKBARODA EQ 118.25 2178129934.20 18506988
BANKBEES EQ 372.22 321417580.46 866520
BANKINDIA EQ 48.05 135819937.90 2848851
BANSWRAS EQ 231.75 2269616.35 9864
BARBEQUE EQ 1103.20 47698101.80 43134
BARTRONICS BZ 5.15 165559.55 32712
BASF EQ 2675.45 42905555.65 15986
BASML EQ 54.40 1386640.50 25390
BATAINDIA EQ 1828.90 632241460.20 348955
BAYERCROP EQ 5264.55 17745578.25 3369
BBETF0432 EQ 990.25 4678040.53 4719
BBL EQ 1759.30 13903995.95 7910
BBOX EQ 133.55 2247991.65 16751
BBTC EQ 935.15 16638427.45 17775
BCG EQ 49.55 477705483.55 9608137
BCLIND EQ 377.75 5810734.30 15590
BCONCEPTS EQ 133.55 1004844.65 7745
BCP EQ 4.15 549643.65 132395
BDL EQ 730.90 947470605.15 1306150
BEARDSELL EQ 16.75 756283.85 43911
BECTORFOOD EQ 308.35 37282160.70 120255
BEDMUTHA EQ 68.40 306424.20 4448
BEL EQ 273.15 2391855842.75 8811471
BEML EQ 1250.85 166632373.45 132588
BEPL EQ 106.80 30152487.85 283503
BESTAGRO EQ 954.10 51734725.15 54318
BETA SM 835.00 998760.00 1200
BEWLTD SM 832.05 5940000.00 7000
BFINVEST EQ 261.75 1149467.10 4406
BFUTILITIE EQ 321.00 23506270.15 73163
BGRENERGY EQ 75.50 9482704.45 124778
BHAGCHEM EQ 1038.40 2416987.45 2299
BHAGERIA EQ 182.65 1050095.95 5762
BHAGYANGR EQ 42.60 664740.00 15467
BHAGYAPROP EQ 41.30 2481757.45 60376
BHANDARI EQ 5.75 1080456.10 185871
BHARATFORG EQ 713.95 1024582600.25 1441206
BHARATGEAR EQ 137.95 2408090.35 17422
BHARATRAS EQ 12203.85 14150225.45 1162
BHARATWIRE EQ 62.60 2019811.20 32169
BHEL EQ 52.70 767308654.15 14565909
BIGBLOC BE 108.25 4020840.00 37738
BIL EQ 209.55 574912.55 2780
BINDALAGRO EQ 26.55 3863645.75 145414
BIOFILCHEM EQ 52.50 376819.15 7162
BIRET RR 323.13 8978075.98 27712
BIRLACABLE EQ 129.05 10017505.80 77410
BIRLACORPN EQ 986.85 95401482.20 96514
BIRLAMONEY EQ 54.60 1360425.25 24919
BKMINDST BZ 1.75 87864.85 51702
BLBLIMITED EQ 15.00 419576.25 27630
BLISSGVS EQ 77.45 4562425.45 58790
BLKASHYAP EQ 23.90 3211442.10 133124
BLS EQ 238.50 187767041.40 782397
BLUEDART EQ 8298.20 114473272.05 13784
BLUESTARCO EQ 988.75 38152063.30 38245
BMETRICS SM 729.00 874800.00 1200
BODALCHEM EQ 91.40 13869814.35 152509
BOMDYEING EQ 95.50 170281230.10 1779623
BOROLTD EQ 350.00 77736853.45 222736
BORORENEW EQ 631.10 92556851.25 147045
BPL EQ 66.75 1567508.30 23407
BRIGADE EQ 473.25 51607396.60 108514
BRIGHT SM 4.25 151050.00 36000
BRITANNIA N3 28.27 231450.06 8189
BRITANNIA N2 32.12 41458.64 1291
BRNL EQ 34.40 1297143.30 37585
BROOKS BE 81.40 837343.95 10242
BSE EQ 655.05 229187946.50 349545
BSHSL EQ 400.50 1207337.10 2953
BSL EQ 107.85 843837.80 7839
BSLGOLDETF EQ 45.95 591875.55 12897
BSLNIFTY EQ 18.62 412271.42 22263
BSLSENETFG EQ 53.62 37856.68 707
BSOFT EQ 326.00 767430232.70 2370041
BTML SM 154.75 1114200.00 7200
BURNPUR EQ 4.25 364827.90 85733
BUTTERFLY EQ 1549.90 19564451.30 12462
BVCL BE 24.15 41941.30 1754
BYKE EQ 35.70 1258713.80 35793
CALSOFT EQ 21.45 291938.00 13616
CAMLINFINE EQ 121.10 16588762.55 138299
CAMPUS EQ 410.35 376883788.85 916509
CAMS EQ 2410.75 121926434.50 50635
CANBK EQ 227.05 1919708396.80 8536507
CANDC BZ 3.45 62065.50 17990
CANFINHOME EQ 567.10 891710666.20 1589604
CANTABIL EQ 1133.00 8965448.50 7839
CAPACITE EQ 109.80 17917865.60 162725
CAPLIPOINT EQ 758.10 33595072.85 43884
CAPTRUST EQ 103.50 194012.60 1875
CARBORUNIV EQ 783.45 89427378.40 112706
CAREERP EQ 108.45 3223958.80 29671
CARERATING EQ 444.00 17592918.50 39548
CARTRADE EQ 677.80 59063683.50 87250
CASTROLIND EQ 114.10 131607367.30 1146412
CCCL BE 1.90 266350.05 140222
CCHHL EQ 6.80 685349.95 99798
CCL EQ 417.90 55206579.90 132703
CDSL EQ 1121.75 260744508.30 232041
CEATLTD EQ 1212.35 95369957.90 78392
CELEBRITY EQ 13.25 420101.90 32020
CENTENKA EQ 428.45 10140864.95 23725
CENTEXT EQ 10.40 1386802.10 131805
CENTRALBK EQ 17.80 13815019.40 776318
CENTRUM EQ 23.75 5084373.15 217737
CENTUM EQ 420.80 1888172.80 4489
CENTURYPLY EQ 588.85 96962111.25 163550
CENTURYTEX EQ 802.50 82254987.10 102278
CERA EQ 4507.55 36145814.30 8077
CEREBRAINT EQ 54.70 39297156.45 730399
CESC EQ 75.30 40925977.65 544689
CGCL EQ 713.75 22864749.50 31942
CGPOWER EQ 220.00 697344595.95 3138841
CHALET EQ 318.45 35602518.05 112391
CHAMBLFERT EQ 320.75 719070298.80 2268817
CHEMBOND EQ 166.65 1558305.65 9409
CHEMCON EQ 333.45 17611115.75 52906
CHEMFAB EQ 176.00 3054507.50 17083
CHEMPLASTS EQ 472.15 66725084.80 141345
CHENNPETRO EQ 283.00 437985610.15 1532750
CHEVIOT EQ 1343.95 2261243.95 1686
CHOICEIN EQ 398.00 13255118.00 33444
CHOLAFIN EQ 676.80 634100989.95 940562
CHOLAHLDNG EQ 625.65 6946063.05 11039
CIGNITITEC EQ 514.40 37592752.75 74069
CINELINE EQ 153.05 28674105.95 188726
CINEVISTA EQ 13.60 253288.20 18577
CLEAN EQ 1752.55 1123710762.90 641346
CLEDUCATE EQ 131.20 10173897.05 77584
CLNINDIA EQ 434.65 2750797.25 6309
CLSEL EQ 105.65 3468901.90 33025
CMICABLES EQ 24.85 430807.60 17277
CMMIPL ST 12.60 330600.00 27000
CMSINFO EQ 265.85 49149700.45 186376
COASTCORP EQ 298.40 7957526.50 26786
COCHINSHIP EQ 326.65 36383928.55 110750
COFFEEDAY EQ 43.50 18847817.80 432701
COFORGE EQ 3787.45 1421068120.05 378714
COMPINFO EQ 21.45 3181834.85 148194
COMPUSOFT EQ 21.70 1889943.75 86803
CONCOR EQ 681.15 434216959.60 643997
CONFIPET EQ 51.50 16725579.90 324807
CONSOFINVT EQ 124.80 109450.05 875
CONSUMBEES EQ 80.34 521508.86 6522
CONTROLPR EQ 440.80 7358021.95 16710
COOLCAPS SM 129.25 3180000.00 24000
CORALFINAC EQ 40.50 2923220.45 73420
CORDSCABLE EQ 54.65 1215742.05 22050
COROMANDEL EQ 1064.50 2234656175.50 2137156
COSMOFIRST EQ 920.95 37556387.90 40619
COUNCODOS EQ 3.80 412527.50 105595
CPSEETF EQ 33.07 9229947.31 279501
CRAFTSMAN EQ 2698.40 329907938.10 120176
CREATIVE EQ 497.35 2752144.15 5505
CREATIVEYE EQ 5.40 17328.60 3209
CREDITACC EQ 967.30 81985530.95 84695
CREST EQ 170.20 146417.85 863
CRISIL EQ 3150.00 99914280.60 31622
CROMPTON EQ 380.85 757734425.90 2002943
CROWN EQ 40.75 408612.50 9943
CSBBANK EQ 198.70 21617887.20 108913
CSLFINANCE EQ 236.40 6040392.75 25691
CTE EQ 55.65 939496.60 16865
CUB EQ 161.90 419575486.55 2589784
CUBEXTUB EQ 25.85 1036473.40 41815
CUMMINSIND EQ 1185.50 938607434.15 788032
CUPID EQ 222.90 3404162.80 15244
CYBERMEDIA EQ 14.10 149153.95 10431
CYBERTECH EQ 160.80 6837786.90 42171
CYIENT EQ 788.55 49495654.05 62851
DAAWAT EQ 92.60 88329780.90 959675
DALBHARAT EQ 1576.45 213327624.80 136055
DALMIASUG EQ 356.35 25176500.70 70696
DAMODARIND EQ 48.80 503945.90 10145
DANGEE EQ 386.55 12008769.50 31006
DATAMATICS EQ 295.50 20900333.20 70365
DATAPATTNS EQ 767.35 105968529.90 140719
DBCORP EQ 81.65 6390153.95 78191
DBL EQ 234.55 158525240.20 673201
DBREALTY BE 59.95 5339495.20 90537
DBSTOCKBRO EQ 20.55 28428.65 1358
DCAL EQ 122.30 16549833.40 135077
DCBBANK EQ 87.35 24877659.40 286025
DCM EQ 47.05 5829045.80 120581
DCMFINSERV EQ 3.70 18622.00 5012
DCMNVL EQ 172.95 11003153.85 63017
DCMSHRIRAM EQ 956.70 57171359.05 59769
DCMSRIND EQ 80.15 8920424.95 110432
DCW EQ 38.25 20665546.40 541841
DECCANCE EQ 504.65 2029198.90 4025
DEEPAKFERT EQ 673.10 218754088.90 328961
DEEPAKNTR EQ 1835.85 959098934.15 524764
DEEPENR EQ 92.80 2196675.15 23269
DEEPINDS EQ 199.25 5642749.30 28471
DELHIVERY EQ 646.00 626996750.25 994513
DELPHIFX EQ 399.40 136615.70 340
DELTACORP EQ 193.20 721440160.50 3745313
DELTAMAGNT EQ 73.70 50752.15 688
DEN EQ 33.65 10584862.15 314215
DENORA EQ 786.10 9633577.65 12078
DEVIT EQ 188.45 28369635.60 151583
DEVYANI EQ 156.00 122822872.75 787529
DFMFOODS EQ 208.75 9018770.75 42826
DGCONTENT EQ 15.50 2934885.50 184257
DHAMPURSUG EQ 221.65 48731362.85 220700
DHANBANK EQ 11.85 2147222.80 179677
DHANI EQ 37.55 175410599.10 4739375
DHANILOANS NX 1000.00 200000.00 200
DHANILOANS NU 1000.00 1000.00 1
DHANILOANS Y5 1010.00 35300.00 35
DHANILOANS NO 901.00 23415.20 26
DHANILOANS NR 1005.00 85425.00 85
