Skip to content

Latest commit

 

History

History
2257 lines (2251 loc) · 112 KB

nse-market-activity-report-2022-10-24.md

File metadata and controls

2257 lines (2251 loc) · 112 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 17576.30 17736.35 17777.55 17707.40 17730.75 154.45
NIFTY50 EQL Wgt 20033.25 20228.95 20251.30 20168.70 20193.10 159.85
NIFTY100 EQL Wgt 20395.95 20599.10 20604.05 20484.45 20512.20 116.25
NIFTY100 LowVol30 12978.35 13084.90 13100.05 13048.45 13059.80 81.45
NIFTY Alpha 50 30069.40 30417.10 30457.20 30229.15 30270.65 201.25
NIFTY MIDCAP 150 11637.60 11761.90 11762.00 11691.25 11703.00 65.4
NIFTY SMLCAP 50 4331.45 4383.15 4384.70 4363.80 4369.90 38.45
NIFTY SMLCAP 250 9287.35 9384.25 9403.30 9361.95 9374.30 86.95
NIFTY MIDSML 400 10797.10 10911.55 10913.15 10859.30 10871.15 74.05
NIFTY200 QUALTY30 14420.60 14544.75 14549.80 14481.40 14495.70 75.1
Nifty FinSrv25 50 17483.65 17723.45 17741.70 17637.90 17667.40 183.75
NIFTY AlphaLowVol 17088.40 17243.60 17266.30 17199.65 17213.30 124.9
Nifty200Momentm30 19426.30 19613.45 19644.65 19511.95 19541.85 115.55
Nifty100ESGSecLdr 2896.70 2920.60 2928.20 2914.70 2918.55 21.85
NIFTY100 ESG 3417.65 3452.50 3453.55 3434.15 3438.70 21.05
NIFTY M150 QLTY50 16336.95 16495.65 16496.10 16406.65 16426.80 89.85
NIFTY INDIA MFG 8159.35 8234.55 8242.75 8206.65 8213.95 54.6
Nifty IT 28336.90 28632.85 28663.65 28504.55 28534.30 197.4
Nifty Next 50 41777.55 42215.75 42220.05 41843.50 41912.00 134.45
Nifty Bank 40784.05 41348.35 41427.25 41201.15 41304.90 520.85
NIFTY MIDCAP 100 30691.85 31024.30 31024.65 30812.60 30845.20 153.35
Nifty 500 15081.10 15225.45 15248.05 15179.15 15198.75 117.65
Nifty 100 17808.80 17973.75 18008.50 17926.95 17951.30 142.5
Nifty Midcap 50 8457.90 8560.35 8560.50 8486.45 8496.70 38.8
Nifty Realty 426.80 430.45 430.80 426.90 428.00 1.2
Nifty Infra 5018.95 5054.80 5083.40 5047.80 5054.45 35.5
Nifty Energy 25907.55 26044.15 26234.15 26008.60 26056.25 148.7
Nifty FMCG 44269.20 44372.90 44471.25 44090.50 44210.10 -59.1
Nifty MNC 19574.80 19686.15 19707.25 19629.20 19655.30 80.5
Nifty Pharma 12979.40 13080.75 13087.95 13050.70 13061.10 81.7
Nifty PSE 4116.85 4159.95 4166.40 4147.85 4152.70 35.85
Nifty PSU Bank 3272.70 3315.25 3326.35 3303.90 3311.00 38.3
Nifty Serv Sector 24168.65 24463.20 24501.85 24396.05 24429.45 260.8
India VIX 17.2800 17.2800 17.6725 17.0700 17.4225 0.1425
Nifty Auto 12695.65 12827.45 12856.30 12775.80 12794.65 99
Nifty Metal 5748.35 5791.80 5803.05 5777.15 5789.05 40.7
Nifty Media 2063.55 2083.05 2087.95 2065.65 2070.40 6.85
NIFTY SMLCAP 100 9653.50 9770.60 9787.30 9726.80 9743.05 89.55
Nifty 200 9317.35 9405.55 9420.25 9376.10 9388.35 71
Nifty Div Opps 50 3671.95 3700.55 3704.55 3688.45 3692.35 20.4
Nifty Commodities 5617.05 5666.30 5676.75 5646.15 5654.15 37.1
Nifty Consumption 7779.65 7833.55 7842.05 7792.55 7804.40 24.75
Nifty Fin Service 18194.10 18442.50 18476.70 18393.95 18424.75 230.65
Nifty50 Div Point 161.97 161.97 161.97 161.97 161.97 0
Nifty100 Liq 15 4613.90 4658.00 4671.45 4638.45 4647.55 33.65
Nifty CPSE 2703.35 2732.55 2743.75 2726.25 2731.25 27.9
Nifty GrowSect 15 8890.05 8931.40 8947.20 8900.30 8920.50 30.45
Nifty50 PR 2x Lev 8502.10 8652.60 8691.50 8625.60 8647.25 145.15
Nifty50 PR 1x Inv 254.45 252.25 252.65 251.65 252.30 -2.15
Nifty50 TR 2x Lev 11841.55 12051.15 12105.30 12013.55 12043.65 202.1
Nifty50 TR 1x Inv 215.75 213.90 214.20 213.40 213.95 -1.8
Nifty50 Value 20 8818.75 8885.75 8895.75 8854.90 8864.35 45.6
Nifty Mid Liq 15 7505.65 7606.35 7606.35 7531.25 7546.30 40.65
Nifty Pvt Bank 21077.65 21376.05 21409.75 21260.45 21308.60 230.95
NIFTY100 Qualty30 3867.55 3901.70 3902.60 3884.15 3888.80 21.25
Nifty GS 8 13Yr 2274.82 2275.26 2275.26 2275.26 2275.26 .44
Nifty GS 10Yr 2012.84 2013.25 2013.25 2013.25 2013.25 .41
Nifty GS 10Yr Cln 853.13 853.13 853.13 853.13 853.13 0
Nifty GS 4 8Yr 2490.30 2490.78 2490.78 2490.78 2490.78 .48
Nifty GS 11 15Yr 2478.09 2478.58 2478.58 2478.58 2478.58 .49
Nifty GS 15YrPlus 2681.99 2682.54 2682.54 2682.54 2682.54 .55
Nifty GS Compsite 2351.31 2351.76 2351.76 2351.76 2351.76 .45
NIFTY HEALTHCARE 8234.90 8296.25 8301.90 8266.55 8280.40 45.5
NIFTY CONSR DURBL 26501.95 26774.45 26775.20 26609.25 26640.75 138.8
NIFTY OIL AND GAS 7721.85 7752.65 7798.15 7743.55 7758.30 36.45
NIFTY500 MULTICAP 9830.30 9927.75 9939.70 9894.60 9906.80 76.5
NIFTY LARGEMID250 9911.95 10010.75 10016.75 9967.90 9979.55 67.6
NIFTY MID SELECT 7251.40 7340.25 7340.50 7268.75 7279.95 28.55
NIFTY TOTAL MKT 8396.40 8476.85 8489.60 8452.15 8462.90 66.5
NIFTY MICROCAP250 10771.20 10880.10 10923.90 10877.75 10907.35 136.15
NIFTY IND DIGITAL 5332.00 5391.90 5399.45 5360.75 5368.30 36.3
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
ICICIBANK EQ 907.15 926.30 2.11 405.8
RELIANCE EQ 2471.60 2479.85 0.33 385.99
AXISBANK EQ 900.40 909.45 1.01 281.08
SBIN EQ 560.85 570.50 1.72 210.25
IDFCFIRSTB EQ 57.30 58.40 1.92 192.02
HINDUNILVR EQ 2653.90 2573.10 -3.04 185.71
BAJFINANCE EQ 7192.75 7206.50 0.19 164.7
HDFCBANK EQ 1438.60 1461.05 1.56 158.3
INFY EQ 1500.50 1517.85 1.16 149.25
KOTAKBANK EQ 1902.65 1895.80 -0.36 123.28
CANBK EQ 268.55 270.50 0.73 116.7
TATAMOTORS EQ 398.05 401.60 0.89 115.43
ITC EQ 345.60 347.70 0.61 110.47
DELTACORP EQ 220.50 225.20 2.13 103.71
RBLBANK EQ 133.25 127.30 -4.47 99.35
TATAMTRDVR EQ 199.75 214.75 7.51 95.41
NESTLEIND EQ 20294.95 20875.05 2.86 94.2
HFCL EQ 77.80 79.95 2.76 92.04
BAJAJFINSV EQ 1684.45 1701.80 1.03 85.34
BESTAGRO EQ 1525.30 1567.25 2.75 84.36
TCS EQ 3137.40 3161.70 0.77 82.64
ADANIENT EQ 3311.90 3309.80 -0.06 82.36
HDFC EQ 2349.90 2393.00 1.83 78.4
INDUSINDBK EQ 1142.25 1145.85 0.32 77.39
TATASTEEL EQ 100.20 101.20 1 75.79
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
NESTLEIND EQ 20875.05 20294.95 2.86
ICICIBANK EQ 926.30 907.15 2.11
HDFC EQ 2393.00 2349.90 1.83
LT EQ 1909.75 1876.75 1.76
SBIN EQ 570.50 560.85 1.72
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
HINDUNILVR EQ 2573.10 2653.90 -3.04
KOTAKBANK EQ 1895.80 1902.65 -0.36
HDFCLIFE EQ 541.55 541.95 -0.07
ADANIENT EQ 3309.80 3311.90 -0.06
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 91.55 4042704.65 44325
21STCENMGM EQ 22.50 27641.90 1229
364D191023 TB 88.89 8889.00 100
3IINFOLTD EQ 42.70 6653313.20 156509
3MINDIA EQ 23168.20 6219895.95 268
3PLAND EQ 18.40 119748.50 6674
4THDIM EQ 88.55 2773298.00 31164
5PAISA EQ 340.40 3585780.90 10467
610GS2031 GS 93.95 9395.00 100
63MOONS EQ 164.85 1817702.15 11022
654GS2032 GS 96.00 518400.00 5400
667GS2035 GS 95.00 9975.00 105
667GS2050 GS 92.19 36017.33 392
669GS2024 GS 101.70 1362780.00 13400
695GS2061 GS 95.00 19010.00 200
699GS2051 GS 98.40 98.40 1
710GS2029 GS 99.90 35064.90 351
74GS2062 GS 103.00 189420.00 1950
754GS2036 GS 104.00 521301.96 5002
91D031122 TB 98.50 19700.00 200
92GS2030 GS 113.99 27587.99 242
A2ZINFRA EQ 10.65 834126.25 78358
AAKASH EQ 13.10 1224435.60 93149
AAREYDRUGS EQ 38.10 368648.20 9723
AARON BE 157.95 229387.90 1476
AARTIDRUGS EQ 457.35 11514053.30 25167
AARTIIND EQ 687.05 98246757.00 143061
AARTISURF EQ 753.90 1631254.15 2173
AARVEEDEN EQ 26.15 166048.30 6406
AARVI EQ 157.10 1714022.55 10929
AAVAS EQ 2010.95 13431200.65 6665
ABAN EQ 50.10 1933132.55 38474
ABB EQ 3052.80 50722716.80 16594
ABBOTINDIA EQ 18355.75 38223229.00 2072
ABCAPITAL EQ 114.35 226643541.60 1989245
ABCOTS SM 49.00 196000.00 4000
ABFRL EQ 336.05 108079894.10 322420
ABMINTLLTD BE 70.10 4206.00 60
ABSLAMC EQ 435.20 7229009.90 16625
ABSLBANETF EQ 41.38 129498.53 3133
ABSLNN50ET EQ 43.61 24699.55 561
ACCELYA EQ 1191.15 25696330.95 21493
ACCURACY EQ 264.70 8459583.25 31990
ACE EQ 293.40 71479561.80 244822
ACEINTEG SM 46.20 207900.00 4500
ACRYSIL EQ 549.10 21162616.90 38376
ADANIPOWER BE 335.55 135673521.50 402414
ADFFOODS EQ 713.40 1468648.80 2059
ADL BE 66.40 209429.00 3318
ADORWELD EQ 881.95 1970711.70 2231
ADROITINFO EQ 15.75 476782.65 30593
ADSL EQ 99.15 3692582.90 37247
ADVANIHOTR EQ 83.15 714517.05 8605
ADVENZYMES EQ 286.40 15919896.00 55825
AEGISCHEM EQ 299.35 73535003.40 246488
AETHER EQ 995.10 68150666.70 68703
AFFLE EQ 1190.40 48942252.30 41057
AGARIND EQ 680.00 14914036.55 22021
AGI EQ 324.30 10884096.70 33466
AGNI SM 25.35 253500.00 10000
AGRITECH EQ 115.35 713946.90 6235
AGROPHOS EQ 37.30 391737.55 10560
AGSTRA EQ 81.40 2877962.20 35346
AHLADA BE 111.80 197880.20 1777
AHLEAST BE 131.10 627075.90 4780
AHLUCONT EQ 437.75 2729884.85 6253
AIAENG EQ 2605.10 6181610.15 2372
AIRAN EQ 17.50 1375715.00 79021
AIROLAM EQ 111.50 6495601.95 57969
AIRTELPP E1 409.20 21072921.90 51441
AJANTPHARM EQ 1241.80 3310260.45 2666
AJMERA EQ 249.25 1784239.20 7161
AJOONI EQ 6.85 1607214.85 230162
AJRINFRA EQ 1.50 541552.05 361855
AKASH EQ 38.00 228367.65 6042
AKG BE 58.95 121478.40 2060
AKSHAR EQ 36.35 14544350.50 405103
AKSHARCHEM EQ 332.15 830466.00 2480
AKSHOPTFBR EQ 10.80 7496984.45 691163
AKZOINDIA EQ 2130.25 3547437.10 1663
ALANKIT EQ 11.60 476758.90 40934
ALBERTDAVD EQ 561.35 321795.50 571
ALEMBICLTD EQ 67.80 3763249.10 55465
ALICON EQ 901.25 2277422.15 2527
ALKALI EQ 136.20 5608336.60 41207
ALKEM EQ 3104.70 19408143.70 6253
ALKYLAMINE EQ 2973.15 26720655.65 8995
ALLCARGO EQ 420.55 100627367.00 239807
ALLSEC EQ 506.20 1827526.40 3623
ALMONDZ EQ 82.60 406238.40 4897
ALOKINDS BE 16.65 20676132.75 1242323
ALPA EQ 58.95 445719.55 7564
ALPHAGEO EQ 285.40 1533098.65 5367
ALPSINDUS EQ 2.25 212923.85 94753
AMARAJABAT EQ 495.10 48871036.30 98577
AMBER EQ 2116.85 88698781.65 42194
AMBICAAGAR BE 30.80 438014.15 14377
AMBIKCO EQ 1641.05 6178385.50 3754
AMDIND BE 73.40 349011.70 4752
AMIORG EQ 936.40 7300784.15 7790
AMJLAND EQ 27.45 164689.75 5985
AMJUMBO ST 20.45 320400.00 16000
AMRUTANJAN EQ 750.95 10515635.55 14002
ANANDRATHI EQ 703.40 12613352.85 17877
ANANTRAJ EQ 108.30 116911772.55 1081484
ANDHRACEMT BE 6.05 82401.00 13620
ANDHRAPAP EQ 463.90 7356113.25 15949
ANDHRSUGAR EQ 138.90 4887529.35 35077
ANDREWYU EQ 19.55 1669052.80 85183
ANGELONE EQ 1618.55 403285955.85 249098
ANIKINDS EQ 43.95 2335543.40 52356
ANKITMETAL EQ 5.40 352991.80 65480
ANMOL EQ 169.55 387136.25 2270
ANNAPURNA SM 158.95 10218600.00 64000
ANSALAPI BE 28.25 13426593.30 476347
ANTGRAPHIC EQ .95 1844118.15 1946151
ANUP EQ 851.30 2060717.55 2408
ANURAS EQ 769.30 78334455.45 101560
APARINDS EQ 1482.85 28358967.00 19224
APCL EQ 229.25 766560.45 3386
APCOTEXIND EQ 552.45 35134694.35 63416
APEX EQ 300.60 3159531.30 10516
APLAPOLLO EQ 1099.65 107417457.80 97591
APLLTD EQ 548.45 6777569.05 12365
APOLLO BE 230.90 15452855.80 67061
APOLLOPIPE EQ 515.25 7698515.90 14854
APOLLOTYRE EQ 281.30 114594200.75 405664
APOLSINHOT EQ 1593.25 7557634.10 4764
APTECHT EQ 295.80 20305415.75 68385
APTUS EQ 319.00 14631045.95 45959
ARCHIDPLY EQ 77.85 2351122.35 30086
ARCHIES EQ 20.55 1487211.65 70283
ARENTERP EQ 32.95 30906.90 922
ARIES EQ 135.60 1156780.25 8540
ARIHANTCAP EQ 72.85 2864308.35 38951
ARIHANTSUP EQ 228.25 12065389.40 52977
ARMANFIN EQ 1448.75 5277091.40 3624
AROGRANITE EQ 47.65 407183.10 8616
ARROWGREEN BE 126.60 533558.55 4238
ARSHIYA EQ 12.70 2308931.90 180585
ARSSINFRA BE 20.50 36993.45 1798
ARTEMISMED EQ 63.75 2813047.55 44146
ARTNIRMAN EQ 78.90 206639.10 2619
ARVEE EQ 91.90 40537.95 438
ARVIND EQ 94.50 27771427.90 293876
ARVINDFASN EQ 343.10 66712607.00 194595
ARVSMART EQ 255.60 4753526.35 18706
ASAHIINDIA EQ 612.30 14357190.10 23492
ASAHISONG EQ 298.55 790122.60 2645
ASAL EQ 382.70 4567413.10 11860
ASALCBR EQ 473.15 9471398.95 20054
ASHAPURMIN EQ 90.55 3870420.35 42783
ASHIANA EQ 159.65 711920.70 4469
ASHIMASYN EQ 15.30 377382.75 24700
ASHOKA EQ 75.80 13674762.75 181012
ASHOKLEY EQ 144.55 223948011.50 1549839
ASIANENE EQ 73.85 1779254.90 24173
ASIANHOTNR EQ 90.45 449653.40 4963
ASIANTILES EQ 55.55 4298223.90 77242
ASLIND SM 24.50 196000.00 8000
ASPINWALL EQ 226.80 1230102.95 5405
ASTEC EQ 2197.90 12471927.55 5697
ASTERDM EQ 247.15 33226200.70 133437
ASTRAL EQ 2016.60 111338945.40 55216
ASTRAMICRO EQ 313.15 60071423.80 192571
ASTRAZEN EQ 3091.70 2855342.40 923
ASTRON EQ 34.40 343452.50 9944
ATALREAL SM 57.60 10341120.00 177600
ATFL EQ 762.85 2671962.80 3490
ATLANTA BE 25.05 1523484.90 60921
ATUL EQ 8379.95 37975236.55 4529
ATULAUTO EQ 277.15 116793967.25 423373
AUBANK EQ 580.70 300674369.40 515268
AURIONPRO EQ 414.50 5301428.35 12802
AUROPHARMA EQ 524.50 58583157.00 111618
AURUM BE 127.30 1374208.95 10770
AUSOMENT EQ 68.60 11387.15 165
AUTOAXLES EQ 1924.55 2432030.70 1261
AUTOBEES EQ 129.51 2272592.59 17561
AUTOIND EQ 111.65 4447206.20 39633
AVADHSUGAR EQ 495.20 7944051.00 16105
AVANTIFEED EQ 465.80 14346768.40 30773
AVROIND EQ 121.90 1394085.65 11435
AVTNPL EQ 114.30 27850653.95 242731
AWHCL EQ 313.55 9400887.60 30096
AWL EQ 688.40 385975129.00 559848
AXISBNKETF EQ 415.43 680266.07 1638
AXISBPSETF EQ 10.47 29482.43 2814
AXISCADES EQ 233.95 176611947.30 763840
AXISCETF EQ 78.04 37133.77 474
AXISGOLD EQ 43.67 5522631.44 126150
AXISHCETF EQ 83.66 41619.62 497
AXISILVER EQ 59.55 338281.24 5698
AXISNIFTY EQ 187.62 802363.95 4267
AXISTECETF EQ 292.63 720322.85 2465
AXITA EQ 35.35 16206967.40 451837
AYMSYNTEX EQ 89.65 20472046.60 229643
BAFNAPH BE 102.80 27683.75 268
BAGFILMS BE 5.40 169433.30 30814
BAJAJCON EQ 152.60 12046082.80 79147
BAJAJELEC EQ 1163.80 6764981.75 5809
BAJAJHCARE EQ 360.25 7021862.65 19531
BAJAJHIND EQ 10.50 7806119.90 741538
BALAJITELE EQ 47.45 2084217.65 44167
BALAMINES EQ 3087.15 42847330.25 13889
BALAXI BE 603.75 874659.80 1447
BALKRISHNA EQ 33.35 438319.60 12928
BALKRISIND EQ 1950.40 237800014.20 120823
BALLARPUR BZ 1.10 772847.90 702589
BALMLAWRIE EQ 111.25 6457335.85 58127
BALPHARMA EQ 92.45 253751.45 2744
BALRAMCHIN EQ 335.85 58693367.05 174806
BANARBEADS EQ 83.25 226729.55 2721
BANARISUG EQ 2851.85 1258700.90 442
BANCOINDIA EQ 180.10 3173505.40 17579
BANG EQ 48.10 6269306.80 130069
BANKA EQ 71.90 258497.05 3648
BANKBEES EQ 416.70 134462437.08 322881
BANKINDIA EQ 51.25 65266483.40 1271612
BANSWRAS EQ 100.00 701094.70 7002
BARBEQUE EQ 1050.85 4032100.75 3843
BARTRONICS BZ 3.35 11273.50 3390
BASF EQ 2879.35 15024029.60 5230
BASML EQ 49.30 286640.80 5815
BATAINDIA EQ 1814.55 31521034.90 17333
BAYERCROP EQ 4696.70 3210714.75 685
BBETF0432 EQ 1010.82 871648.50 863
BBL EQ 1999.95 8455602.45 4198
BBOX EQ 163.25 2609930.05 15849
BBTC EQ 876.95 34028827.95 38849
BBTCL SM 278.50 2794000.00 10000
BCG EQ 36.80 252837343.00 6805349
BCLIND EQ 335.65 8478251.95 25220
BCONCEPTS BE 188.85 224957.10 1191
BCP EQ 5.25 737980.65 138656
BDL EQ 963.15 422961962.25 438839
BEARDSELL EQ 23.15 994108.05 42471
BECTORFOOD EQ 395.40 38596611.35 98275
BEDMUTHA EQ 69.95 418133.00 5908
BEML EQ 1592.25 18133222.75 11364
BEPL EQ 110.30 9472246.55 86206
BESTAGRO EQ 1567.25 843564227.85 537510
BETA SM 754.30 1508570.00 2000
BEWLTD SM 835.10 1250125.00 1500
BFINVEST EQ 294.10 1528714.40 5197
BFUTILITIE EQ 393.40 15284563.15 38908
BGLOBAL BZ 2.80 9469.20 3347
BGRENERGY EQ 70.95 2023683.65 28614
BHAGCHEM EQ 1478.60 24870181.30 16884
BHAGERIA EQ 166.90 1623004.50 9694
BHAGYANGR EQ 45.20 974339.25 21996
BHAGYAPROP EQ 41.20 130071.95 3153
BHANDARI EQ 5.45 518916.75 95134
BHARATFORG EQ 786.35 150450757.35 191350
BHARATGEAR EQ 141.85 4522958.60 31803
BHARATRAS EQ 10646.45 4258637.10 398
BHARATWIRE EQ 124.80 10393081.00 83043
BHEL EQ 66.25 313272784.40 4732523
BIGBLOC EQ 147.45 14199741.50 96761
BIL EQ 207.70 202369.45 972
BINDALAGRO EQ 26.40 548666.20 20780
BIOFILCHEM EQ 48.55 287508.35 5976
BIRET RR 320.26 3655066.92 11424
BIRLACABLE EQ 133.35 3014509.15 22590
BIRLACORPN EQ 920.55 21964248.85 23876
BIRLAMONEY EQ 62.60 2691683.90 42785
BIRLATYRE BE 5.30 395819.90 74683
BKMINDST BZ 1.20 34135.85 28661
BLBLIMITED EQ 20.15 312740.90 15629
BLISSGVS EQ 74.50 2114011.50 28446
BLKASHYAP EQ 27.25 1375299.15 50484
BLS EQ 334.05 294852757.00 878113
BLUECHIP BE .35 1155.00 3300
BLUECOAST BE 7.00 7.00 1
BLUEDART EQ 8429.80 25513460.70 3032
BLUESTARCO EQ 1214.85 18385158.35 15217
BMETRICS SM 1960.00 1174000.00 600
BODALCHEM EQ 83.60 9225067.45 110911
BOMDYEING EQ 84.15 328913951.30 3878121
BOROLTD EQ 433.40 16261859.20 37506
BORORENEW EQ 574.10 152890718.75 266558
BPL EQ 71.70 2546644.50 35265
BRFL BZ 2.40 41935.20 17473
BRIGADE EQ 501.45 13986459.45 27987
BRIGHT SM 4.95 187200.00 39000
BRITANNIA N3 28.40 44109.55 1555
BRNL EQ 34.40 188728.20 5489
BROOKS BE 106.65 233907.45 2198
BSE EQ 589.65 106483914.45 180696
BSHSL BE 114.60 4201516.90 36730
BSL EQ 142.45 1523916.70 10804
BSLGOLDETF EQ 46.46 1114747.43 24000
BSLNIFTY EQ 20.09 544938.48 27148
BSLSENETFG EQ 56.92 72068.25 1258
BSOFT EQ 282.15 123634387.60 438800
BTML SM 56.60 4066800.00 72000
BURNPUR EQ 4.85 250405.70 51341
BUTTERFLY EQ 1761.95 2902284.25 1643
BVCL BE 24.50 28132.00 1145
BYKE EQ 40.60 514712.10 12690
CADSYS SM 30.20 118000.00 4000
CALSOFT EQ 21.15 404712.85 19071
CAMLINFINE EQ 145.40 123193127.60 856008
CAMPUS EQ 594.05 92345705.25 155062
CAMS EQ 2666.90 205555728.95 77038
CANBK EQ 270.50 1167023450.85 4306908
CANDC BZ 2.30 68130.90 30981
CANFINHOME EQ 524.75 113687652.05 216356
CANTABIL EQ 1363.80 3767661.75 2770
CAPACITE EQ 165.05 6875270.20 41655
CAPLIPOINT EQ 739.55 5258483.40 7091
CAPTRUST EQ 92.10 191511.75 2076
CARBORUNIV EQ 851.45 6137047.80 7200
CAREERP EQ 127.15 456091.45 3585
CARERATING EQ 490.80 10529717.00 21499
CARTRADE EQ 604.85 12447059.30 20494
CASTROLIND EQ 123.30 34919164.40 282988
CCCL BE 1.70 162194.15 95116
CCHHL BE 7.85 110937.55 14185
CCL EQ 479.85 7210807.40 14988
CDSL EQ 1224.55 172519493.80 140979
CEATLTD EQ 1515.80 15287646.10 10060
CELEBRITY EQ 23.80 3172741.45 133088
CENTENKA EQ 439.30 9068086.80 20620
CENTEXT BE 11.05 338760.70 30804
CENTRALBK EQ 20.00 19728843.20 984647
CENTRUM EQ 23.30 1051214.20 44878
CENTUM EQ 593.55 13777264.80 23245
CENTURYPLY EQ 635.60 10987518.50 17285
CENTURYTEX EQ 836.10 27857516.90 33172
CERA EQ 5454.45 6496150.90 1191
CEREBRAINT EQ 36.80 2986670.35 80298
CESC EQ 78.70 16056911.05 203946
CGCL EQ 764.70 11647550.50 15320
CGPOWER EQ 255.95 79706490.90 310808
CHALET EQ 364.45 63401679.85 171652
CHAMBLFERT EQ 327.45 47413080.30 144799
CHEMBOND EQ 204.75 12323794.70 60209
CHEMCON EQ 431.95 23659394.95 54816
CHEMFAB EQ 332.70 6832326.05 20359
CHEMPLASTS EQ 389.70 8063309.00 20665
CHENNPETRO EQ 227.65 35707088.35 157020
CHEVIOT EQ 1191.30 1278696.10 1075
CHOICEIN EQ 257.50 6943022.60 27102
CHOLAHLDNG EQ 625.80 2092491.80 3341
CIGNITITEC EQ 588.45 68931702.15 117643
CINELINE EQ 105.60 1391824.55 13181
CINEVISTA EQ 12.95 108361.10 8327
CLEAN EQ 1676.75 34993863.50 20833
CLEDUCATE EQ 139.35 24154195.75 171301
CLNINDIA EQ 414.35 1923684.65 4657
CLOUD SM 196.00 17052000.00 87000
CLSEL EQ 106.70 2103919.80 19745
CMICABLES EQ 23.10 612374.85 26466
CMMIPL SM 9.80 58800.00 6000
CMRSL ST 340.65 1344000.00 4000
CMSINFO EQ 309.65 36702058.10 118199
COASTCORP EQ 310.25 6509176.45 21119
COASTPP E1 135.05 58286.65 426
COCHINSHIP EQ 517.40 75665544.65 145938
COFFEEDAY EQ 49.35 14126594.80 286075
COFORGE EQ 3877.30 92674514.25 23835
COMPINFO EQ 23.10 1206052.45 52628
COMPUSOFT EQ 22.50 842351.25 37556
CONCOR EQ 746.90 128334667.60 171678
CONFIPET EQ 70.95 15402893.70 216482
CONSOFINVT EQ 138.90 111789.40 810
CONSUMBEES EQ 86.08 875286.57 10177
CONTROLPR EQ 443.45 2697634.10 6116
COOLCAPS SM 183.95 1097850.00 6000
CORALFINAC EQ 35.60 357724.70 10076
CORDSCABLE EQ 65.10 1733883.00 26510
COROMANDEL EQ 1001.85 48340288.30 48218
COSMOFIRST EQ 753.65 15421354.80 20470
COUNCODOS EQ 3.95 44980.90 11330
CPSEETF EQ 37.00 27589814.37 747535
CRAFTSMAN EQ 3031.50 107247293.35 35676
CREATIVE EQ 453.90 1273059.00 2837
CREATIVEYE EQ 4.90 490.00 100
CREDITACC EQ 987.10 31367379.85 31860
CREST EQ 173.00 1998051.65 11473
CRISIL EQ 2967.75 18350337.60 6192
CROMPTON EQ 377.45 39829955.75 105605
CROWN EQ 36.35 36.35 1
CSBBANK EQ 233.85 40995806.90 174119
CSLFINANCE EQ 245.85 704244.80 2883
CTE EQ 66.20 1081890.25 16237
CUB EQ 187.05 61275436.85 326119
CUBEXTUB EQ 27.20 208061.90 7656
CUMMINSIND EQ 1203.75 53596938.75 44334
CUPID EQ 232.00 1853978.70 8044
CYBERMEDIA EQ 19.20 951398.95 49638
CYBERTECH EQ 139.95 2868418.35 20723
CYIENT EQ 769.25 21834649.50 28457
DAAWAT EQ 123.85 97096536.05 786372
DALBHARAT EQ 1520.70 28853564.95 18922
DALMIASUG EQ 325.65 4651093.25 14320
DAMODARIND EQ 47.50 326654.40 7001
DANGEE EQ 21.95 1086106.95 49203
DATAMATICS EQ 307.30 3856944.85 12566
DATAPATTNS EQ 1337.20 63028226.65 47174
DBCORP EQ 118.25 11047208.80 92689
DBL EQ 219.90 7170919.35 32616
DBOL EQ 160.30 7033885.30 43845
DBREALTY EQ 100.25 16599201.80 164371
DBSTOCKBRO EQ 26.45 132436.40 5014
DCAL EQ 101.85 7267322.90 71377
DCBBANK EQ 101.25 52519583.40 519743
DCI EQ 103.05 283181.40 2748
DCM EQ 79.10 871955.70 10967
DCMFINSERV BE 6.50 129827.85 20009
DCMNVL EQ 150.20 4552967.90 30280
DCMSHRIRAM EQ 1068.55 7349036.60 6860
DCMSRIND EQ 78.30 3059743.60 39115
DCW EQ 59.10 52211306.95 880974
DECCANCE EQ 508.20 3778802.30 7363
DEEPAKFERT EQ 1016.50 247037156.80 241845
DEEPAKNTR EQ 2236.80 228733936.80 101979
DEEPENR BE 141.70 1282773.85 9055
DEEPINDS EQ 304.95 21351838.65 69414
DELHIVERY EQ 399.20 375228018.40 944062
DELPHIFX EQ 418.25 3172312.45 7446
DELTACORP EQ 225.20 1037110549.50 4621416
DELTAMAGNT EQ 77.00 731061.60 9481
DEN EQ 32.75 3654451.55 111543
DENORA EQ 744.90 24191183.15 32610
DESTINY SM 20.45 122700.00 6000
DEVIT EQ 236.50 4688744.75 19829
DEVYANI EQ 194.20 108204463.35 555518
DFMFOODS EQ 377.45 9084555.25 24127
DGCONTENT EQ 16.65 366928.75 21860
DHAMPURSUG EQ 207.20 14925935.95 72029
DHANBANK EQ 11.65 2395740.30 205621
