Skip to content

Latest commit

 

History

History
2304 lines (2298 loc) · 116 KB

nse-market-activity-report-2022-11-03.md

File metadata and controls

2304 lines (2298 loc) · 116 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 18082.85 17968.35 18106.30 17959.20 18052.70 -30.15
NIFTY50 EQL Wgt 20665.00 20548.75 20696.15 20532.35 20625.90 -39.1
NIFTY100 EQL Wgt 20956.25 20839.60 20987.95 20821.45 20942.35 -13.9
NIFTY100 LowVol30 13342.65 13274.65 13350.90 13261.85 13320.40 -22.25
NIFTY Alpha 50 30722.80 30567.25 30901.25 30548.50 30795.75 72.95
NIFTY MIDCAP 150 11965.65 11914.35 11997.60 11909.20 11984.75 19.1
NIFTY SMLCAP 50 4319.45 4303.70 4345.00 4299.95 4332.50 13.05
NIFTY SMLCAP 250 9386.90 9356.55 9422.50 9349.90 9398.75 11.85
NIFTY MIDSML 400 11039.00 10995.45 11071.60 10990.25 11055.40 16.4
NIFTY200 QUALTY30 14665.20 14591.25 14654.00 14575.40 14637.65 -27.55
Nifty FinSrv25 50 17880.35 17756.25 17949.50 17753.70 17909.35 29
NIFTY AlphaLowVol 17569.05 17484.45 17581.95 17455.00 17525.00 -44.05
Nifty200Momentm30 20292.75 20182.90 20370.80 20168.75 20287.60 -5.15
Nifty100ESGSecLdr 2982.05 2961.10 2981.85 2960.25 2974.10 -7.95
NIFTY100 ESG 3503.75 3482.45 3503.70 3478.35 3493.80 -9.95
NIFTY M150 QLTY50 16642.50 16553.05 16624.55 16545.35 16581.05 -61.45
NIFTY INDIA MFG 8466.25 8424.60 8478.50 8418.95 8449.10 -17.15
Nifty IT 29138.65 28866.35 28969.20 28643.50 28795.75 -342.9
Nifty Next 50 42968.45 42727.30 43061.40 42684.05 43018.55 50.1
Nifty Bank 41146.65 40873.70 41478.00 40819.15 41298.35 151.7
NIFTY MIDCAP 100 31680.00 31547.90 31828.75 31524.65 31786.85 106.85
Nifty 500 15497.55 15407.80 15519.15 15401.30 15484.70 -12.85
Nifty 100 18322.40 18206.90 18344.05 18198.00 18297.40 -25
Nifty Midcap 50 8742.95 8705.35 8783.40 8697.15 8775.10 32.15
Nifty Realty 439.15 437.40 443.30 435.05 441.70 2.55
Nifty Infra 5243.85 5221.00 5259.70 5215.95 5236.10 -7.75
Nifty Energy 26917.90 26729.50 26863.40 26654.20 26769.45 -148.45
Nifty FMCG 44533.35 44439.00 44782.75 44404.95 44661.85 128.5
Nifty MNC 19968.85 19854.60 19980.30 19838.65 19946.45 -22.4
Nifty Pharma 13556.90 13509.75 13576.45 13487.25 13559.95 3.05
Nifty PSE 4336.65 4317.80 4356.80 4310.60 4323.85 -12.8
Nifty PSU Bank 3410.20 3382.10 3507.00 3378.00 3496.15 85.95
Nifty Serv Sector 24806.40 24622.20 24814.75 24606.55 24726.55 -79.85
India VIX 16.6625 16.6625 16.7325 14.9850 15.9425 -0.7200
Nifty Auto 13318.25 13265.45 13410.30 13223.40 13262.65 -55.6
Nifty Metal 6075.70 6019.85 6099.80 6008.10 6068.75 -6.95
Nifty Media 2074.25 2065.25 2092.95 2062.50 2078.50 4.25
NIFTY SMLCAP 100 9696.15 9667.25 9751.15 9656.20 9719.65 23.5
Nifty 200 9590.05 9532.20 9605.05 9527.85 9582.75 -7.3
Nifty Div Opps 50 3777.85 3759.70 3782.90 3751.95 3767.40 -10.45
Nifty Commodities 5859.15 5824.60 5866.70 5814.80 5844.40 -14.75
Nifty Consumption 7916.95 7876.60 7933.65 7876.35 7918.70 1.75
Nifty Fin Service 18577.15 18439.00 18654.15 18434.15 18582.25 5.1
Nifty50 Div Point 180.46 180.46 180.46 180.46 180.46 0
Nifty100 Liq 15 4680.35 4650.85 4709.30 4647.30 4698.55 18.2
Nifty CPSE 2847.50 2835.75 2862.10 2829.40 2836.90 -10.6
Nifty GrowSect 15 9127.40 9096.45 9149.05 9080.75 9118.90 -8.5
Nifty50 PR 2x Lev 8978.05 8862.95 8999.30 8859.20 8946.70 -31.35
Nifty50 PR 1x Inv 247.70 249.30 249.35 247.45 248.15 .45
Nifty50 TR 2x Lev 12530.20 12369.55 12559.90 12364.35 12486.50 -43.7
Nifty50 TR 1x Inv 209.85 211.20 211.25 209.60 210.20 .35
Nifty50 Value 20 9101.60 9054.55 9094.20 9016.55 9044.65 -56.95
Nifty Mid Liq 15 7802.45 7770.05 7840.15 7757.95 7816.60 14.15
Nifty Pvt Bank 21089.65 20961.40 21273.85 20933.10 21162.35 72.7
NIFTY100 Qualty30 3954.50 3931.50 3955.90 3928.50 3947.40 -7.1
Nifty GS 8 13Yr 2294.36 2294.80 2294.80 2283.55 2283.78 -10.58
Nifty GS 10Yr 2032.06 2032.47 2032.47 2020.65 2021.35 -10.71
Nifty GS 10Yr Cln 859.98 859.98 859.98 854.90 855.21 -4.77
Nifty GS 4 8Yr 2506.00 2506.49 2506.49 2496.78 2496.78 -9.22
Nifty GS 11 15Yr 2496.61 2497.11 2497.11 2487.46 2487.50 -9.11
Nifty GS 15YrPlus 2703.57 2704.12 2704.12 2687.35 2687.35 -16.22
Nifty GS Compsite 2369.42 2369.87 2369.87 2358.78 2359.07 -10.35
NIFTY HEALTHCARE 8580.10 8548.75 8592.85 8536.40 8582.15 2.05
NIFTY CONSR DURBL 27069.60 26850.00 27097.35 26773.95 26927.20 -142.4
NIFTY OIL AND GAS 8115.40 8083.40 8141.25 8068.80 8121.95 6.55
NIFTY500 MULTICAP 10068.70 10017.90 10087.95 10014.35 10068.30 -.4
NIFTY LARGEMID250 10194.60 10140.55 10211.20 10137.10 10195.70 1.1
NIFTY MID SELECT 7489.05 7451.60 7515.65 7441.10 7487.65 -1.4
NIFTY TOTAL MKT 8626.90 8577.45 8639.65 8574.00 8620.80 -6.1
NIFTY MICROCAP250 10997.45 10961.30 11060.45 10958.45 11045.80 48.35
NIFTY IND DIGITAL 5458.55 5412.75 5440.85 5398.75 5418.10 -40.45
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
MAZDOCK EQ 724.60 754.00 4.06 1995.79
SBIN EQ 573.85 584.90 1.93 1021.14
M&MFIN EQ 193.60 219.90 13.58 975.07
AXISBANK EQ 863.55 864.05 0.06 885.45
ICICIBANK EQ 904.70 908.65 0.44 818.05
RELIANCE EQ 2545.65 2555.15 0.37 786.72
HDFCBANK EQ 1514.20 1507.55 -0.44 780.85
VBL EQ 1127.50 1189.00 5.45 725.28
HDFC EQ 2508.00 2489.40 -0.74 644.03
VEDL EQ 297.25 302.90 1.9 593.25
MARUTI EQ 9229.40 9239.10 0.11 569.07
ADANIPORTS EQ 833.40 833.85 0.05 551.39
KTKBANK EQ 112.65 120.45 6.92 543.91
INFY EQ 1553.30 1530.75 -1.45 486.21
BHARTIARTL EQ 809.85 818.65 1.09 482.31
COCHINSHIP EQ 582.40 590.15 1.33 478.18
TATAMOTORS EQ 422.15 416.25 -1.4 459.09
ADANIENT EQ 3580.70 3590.40 0.27 457.55
TCS EQ 3241.70 3206.75 -1.08 456.12
BAJFINANCE EQ 7156.20 7121.60 -0.48 451.23
PNB EQ 39.25 41.30 5.22 423.11
TATAMTRDVR EQ 252.75 229.80 -9.08 411.02
PPLPHARMA EQ 166.95 175.00 4.82 402.68
GRSE EQ 494.20 503.95 1.97 397.93
TATASTEEL EQ 101.25 102.00 0.74 397.51
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
SBIN EQ 584.90 573.85 1.93
TITAN EQ 2763.65 2728.45 1.29
UPL EQ 726.20 717.55 1.21
HINDUNILVR EQ 2546.35 2518.30 1.11
BHARTIARTL EQ 818.65 809.85 1.09
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
TECHM EQ 1052.85 1082.00 -2.69
HINDALCO EQ 410.35 421.30 -2.6
POWERGRID EQ 228.05 233.30 -2.25
NTPC EQ 178.15 180.95 -1.55
INFY EQ 1530.75 1553.30 -1.45
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
20MICRONS EQ 88.40 5325296.15 59965
21STCENMGM EQ 23.05 248808.35 10841
364D010623 TB 96.00 1055010.00 11000
364D240823 TB 93.00 18600.00 200
364D290623 TB 94.20 9420.00 100
3IINFOLTD EQ 44.15 10483459.60 237511
3MINDIA EQ 23071.50 44032195.60 1897
3PLAND EQ 18.45 265081.20 14206
456GS2023 GS 98.60 78880.00 800
4THDIM EQ 83.35 663.90 8
574GS2026 GS 97.25 6807500.00 70000
577GS2030 GS 90.99 26809.00 300
5PAISA EQ 319.35 4826073.40 15069
63MOONS EQ 157.40 5781962.60 36538
654GS2032 GS 96.50 472850.00 4900
667GS2035 GS 96.00 17796.63 185
667GS2050 GS 94.00 7332.00 78
669GS2024 GS 101.80 60981.00 600
676GS2061 GS 95.00 1805.00 19
699GS2051 GS 97.20 211957.20 2201
716GS2050 GS 103.50 7034.20 71
726GS2032 GS 101.00 67064.00 664
736GS2052 GS 99.70 3194361.60 32061
737GS2023 GS 98.00 9800.00 100
738GS2027 GS 103.35 268580.00 2600
74GS2062 GS 100.00 211000.00 2110
754GS2036 GS 104.54 7901953.51 75879
75GS2034 GS 101.80 30550.00 300
824GS2027 GS 108.00 10800.00 100
91D011222 TB 98.51 9851.00 100
A2ZINFRA EQ 10.20 1188088.75 116601
AAKASH EQ 10.85 3266682.45 303443
AAREYDRUGS EQ 37.55 989118.55 26330
AARON BE 156.60 168940.50 1076
AARTIDRUGS EQ 464.35 28958338.00 62246
AARTIIND EQ 730.70 488401121.30 670190
AARTISURF EQ 798.10 11321119.70 14397
AARVEEDEN EQ 25.15 93782.50 3722
AARVI EQ 156.80 3041945.50 19243
AAVAS EQ 1867.85 1287631577.70 687375
ABAN EQ 50.60 4506250.30 88371
ABB EQ 3225.25 1170381889.05 362379
ABBOTINDIA EQ 19950.65 532209866.45 26922
ABCAPITAL EQ 119.75 414379851.45 3471570
ABFRL EQ 352.40 343208705.80 974781
ABMINTLLTD BE 73.50 2350.25 32
ABSLAMC EQ 420.90 15875141.10 37580
ABSLBANETF EQ 41.31 101093.06 2449
ABSLNN50ET EQ 44.02 40451.78 910
ACCELYA EQ 1315.20 44724900.55 33591
ACCORD SM 30.00 60000.00 2000
ACCURACY EQ 223.00 20471832.55 91011
ACE EQ 298.65 116417815.00 388700
ACRYSIL EQ 557.25 34731464.30 61782
ADANIPOWER BE 336.75 384973817.35 1135056
ADFFOODS EQ 704.95 2847187.80 4031
ADL BE 65.15 83614.20 1320
ADORWELD EQ 892.30 13679822.65 15183
ADROITINFO EQ 16.95 465926.15 27106
ADSL EQ 98.90 17518160.30 181258
ADVANIHOTR EQ 81.80 3425477.85 41965
ADVENZYMES EQ 282.45 15719603.45 55418
AEGISCHEM EQ 306.00 156441190.20 506872
AETHER EQ 948.45 30683728.30 32309
AFFLE EQ 1163.00 131264072.30 112465
AGARIND EQ 680.75 39042424.70 57246
AGI EQ 317.55 73289039.60 228445
AGNI SM 23.70 1205500.00 50000
AGRITECH EQ 106.95 346313.85 3240
AGROPHOS EQ 38.60 4361523.25 112359
AGSTRA EQ 81.35 13373946.85 164885
AHLADA BE 105.25 872632.25 8271
AHLEAST BE 130.65 471180.15 3560
AHLUCONT EQ 429.50 2344633.30 5433
AIAENG EQ 2765.90 58159976.60 21048
AIRAN EQ 17.55 1386711.30 79129
AIROLAM EQ 106.70 2464552.35 22870
AIRTELPP E1 437.50 217250759.25 500602
AJANTPHARM EQ 1347.70 85211815.85 63154
AJMERA EQ 235.00 6014455.80 25391
AJOONI EQ 7.50 5681787.90 771367
AJRINFRA EQ 1.50 672660.95 453160
AKASH EQ 35.75 643441.20 17866
AKG BE 54.15 688074.70 12638
AKSHAR EQ 33.30 2123065.50 64435
AKSHARCHEM EQ 325.60 1004370.40 3074
AKSHOPTFBR EQ 10.30 3789745.75 368419
AKZOINDIA EQ 2151.45 5287120.15 2454
ALANKIT EQ 11.05 1436582.70 129418
ALBERTDAVD EQ 580.15 5570961.70 9635
ALEMBICLTD EQ 73.95 91106248.35 1228043
ALICON EQ 867.15 6705768.90 7719
ALKALI EQ 132.75 9335233.75 69093
ALKEM EQ 3296.40 234890286.00 71149
ALKYLAMINE EQ 3032.45 134443390.00 44660
ALLCARGO EQ 417.55 148411678.15 352988
ALLSEC EQ 540.60 25469699.00 47313
ALMONDZ EQ 79.25 867563.15 10958
ALOKINDS BE 16.35 40089124.50 2433066
ALPA EQ 58.10 1218676.55 20931
ALPHAGEO EQ 277.05 5169746.00 18551
ALPSINDUS EQ 2.40 11896.80 4957
AMARAJABAT EQ 519.75 267801296.90 516222
AMBER EQ 2019.95 178163041.15 88944
AMBICAAGAR BE 32.65 443627.50 13556
AMBIKCO EQ 1622.60 25902911.85 15816
AMDIND BE 76.75 1303987.45 17060
AMEYA SM 54.90 2609800.00 48000
AMIORG EQ 938.55 14794928.60 15743
AMJLAND EQ 29.10 1787004.10 59940
AMJUMBO ST 26.00 415200.00 16000
AMRUTANJAN EQ 733.70 12764244.25 17316
ANANDRATHI EQ 711.45 23009701.60 32473
ANANTRAJ EQ 110.45 106364988.00 958899
ANDHRACEMT BE 6.60 1006031.40 152429
ANDHRAPAP EQ 476.20 335991653.25 695112
ANDHRSUGAR EQ 142.80 15607510.35 108463
ANDREWYU EQ 20.55 6737664.60 327006
ANGELONE EQ 1583.05 296452592.05 186595
ANIKINDS EQ 40.70 3821321.75 94559
ANKITMETAL EQ 6.55 1536342.70 235931
ANMOL EQ 167.65 400868.00 2393
ANNAPURNA SM 138.25 24377100.00 180000
ANSALAPI BE 28.65 6751799.35 239051
ANTGRAPHIC EQ .80 418584.55 516107
ANUP EQ 849.90 6614068.20 7729
ANURAS EQ 747.15 67258719.50 89262
APARINDS EQ 1433.50 262032084.40 184661
APCL EQ 217.20 3876977.85 17756
APCOTEXIND EQ 511.60 71980771.05 139716
APEX EQ 275.65 16493635.10 59705
APLAPOLLO EQ 1091.85 358030238.20 328804
APLLTD EQ 658.15 1728706070.20 2634201
APOLLO BE 226.05 25219206.15 112302
APOLLOPIPE EQ 491.05 14771982.75 29977
APOLLOTYRE EQ 286.45 610779600.30 2123051
APOLSINHOT EQ 1533.95 4210642.65 2727
APTECHT EQ 334.80 55633766.55 167270
APTUS EQ 324.20 29351684.15 90737
ARCHIDPLY EQ 75.30 2742169.00 36440
ARCHIES EQ 19.95 862029.55 43083
ARENTERP EQ 32.45 112167.65 3409
ARIES EQ 131.45 1200361.65 9067
ARIHANTCAP EQ 74.55 39863674.95 526901
ARIHANTSUP EQ 223.85 38500707.95 175230
ARMANFIN EQ 1565.65 114367521.20 74539
AROGRANITE EQ 48.70 2702527.90 56005
ARROWGREEN BE 123.65 280089.65 2293
ARSHIYA EQ 11.90 13203356.00 1118117
ARSSINFRA BE 20.70 212167.40 10387
ARTEMISMED EQ 70.70 17706147.20 252692
ARTNIRMAN EQ 67.50 4747406.05 70375
ARVEE EQ 88.20 169293.65 1889
ARVIND EQ 91.55 47834976.45 521069
ARVINDFASN EQ 366.05 73037362.10 198851
ARVSMART EQ 254.90 16485156.45 64193
ASAHIINDIA EQ 618.85 48681627.75 78710
ASAHISONG EQ 293.70 2571777.15 8817
ASAL EQ 400.05 24862459.70 60683
ASALCBR EQ 482.85 15450619.00 32130
ASHAPURMIN EQ 87.05 8917069.00 101835
ASHIANA EQ 165.10 4532091.90 27516
ASHIMASYN EQ 14.75 1636280.10 108636
ASHOKA EQ 73.95 34224423.20 462259
ASHOKLEY EQ 148.05 1718479612.45 11591419
ASIANENE EQ 75.35 2128142.10 28246
ASIANHOTNR EQ 91.25 609152.70 6629
ASIANTILES EQ 56.65 15926240.10 279252
ASPINWALL EQ 226.45 2162524.70 9405
ASTEC EQ 2144.20 34971471.40 16394
ASTERDM EQ 269.55 464565356.45 1734276
ASTRAL EQ 2075.55 470204012.35 226529
ASTRAMICRO EQ 313.65 175985078.40 559502
ASTRAZEN EQ 3365.40 38583689.35 11372
ASTRON EQ 34.70 832868.50 24150
ATALREAL SM 60.50 8122320.00 134400
ATFL EQ 782.45 16637072.75 21530
ATLANTA BE 21.10 70305.20 3332
ATUL EQ 8443.60 258421042.10 30781
ATULAUTO EQ 273.65 50806332.65 182572
AUBANK EQ 614.60 698905674.00 1134976
AURIONPRO EQ 378.25 26888866.15 70501
AUROPHARMA EQ 558.35 315182249.40 567255
AURUM BE 115.90 3869174.40 33803
AUSOMENT EQ 72.60 8601636.95 112827
AUTOAXLES EQ 1990.15 9373016.95 4715
AUTOBEES EQ 134.16 3543229.47 26386
AUTOIND EQ 106.40 5220930.05 48850
AVADHSUGAR EQ 502.55 13013362.70 25803
AVANTIFEED EQ 436.00 72222544.30 165684
AVG SM 118.60 142320.00 1200
AVROIND EQ 119.80 4251402.15 35219
AVSL SM 127.05 381150.00 3000
AVTNPL EQ 111.70 10014064.70 90023
AWHCL EQ 306.20 11573985.80 37805
AWL EQ 682.30 3203407175.20 4653694
AXISBNKETF EQ 416.59 110283.28 265
AXISBPSETF EQ 10.51 1085418.14 103302
AXISCADES EQ 289.85 182101609.15 628774
AXISCETF EQ 79.70 557700.95 6998
AXISGOLD EQ 43.13 2722478.59 62899
AXISHCETF EQ 86.20 424319.66 4925
AXISILVER EQ 58.82 1038970.40 17636
AXISNIFTY EQ 191.91 752275.87 3924
AXISTECETF EQ 297.48 1390163.20 4665
AXITA EQ 37.80 28531983.65 768785
AYMSYNTEX EQ 83.80 1763003.70 21082
BAFNAPH BE 101.40 24727.30 245
BAGFILMS BE 5.40 382543.45 70683
BAJAJCON EQ 157.95 20310637.95 128225
BAJAJELEC EQ 1159.85 22461850.70 19328
BAJAJHCARE EQ 364.65 9417307.00 25787
BAJAJHIND EQ 10.60 24444854.05 2304964
BALAJITELE EQ 48.65 4348789.00 88737
BALAMINES EQ 3080.40 78937118.65 25556
BALAXI BE 601.15 2218394.05 3636
BALKRISHNA EQ 35.45 519914.60 14693
BALKRISIND EQ 1895.60 541642346.15 282168
BALLARPUR BZ 1.20 1144027.20 953356
BALMLAWRIE EQ 115.15 42246605.45 365479
BALPHARMA EQ 93.70 1910317.25 20418
BALRAMCHIN EQ 337.85 521734503.10 1547089
BANARBEADS EQ 82.00 294892.75 3590
BANARISUG EQ 2832.80 1082395.85 383
BANCOINDIA EQ 192.45 9010744.65 47045
BANG EQ 54.45 3569614.45 64735
BANKA EQ 72.15 353422.95 4899
BANKBEES EQ 417.38 527655783.66 1265401
BANKINDIA EQ 64.00 2900297772.30 45789813
BANSWRAS EQ 99.05 2601033.15 26180
BARBEQUE EQ 1105.45 38762463.50 35135
BARTRONICS BZ 3.65 21950.55 5985
BASF EQ 2846.80 39703726.95 13865
BASML EQ 49.30 3486324.75 71319
BATAINDIA EQ 1832.10 399389315.90 216610
BAYERCROP EQ 4620.85 504294917.40 109276
BBETF0432 EQ 1010.69 7653347.59 7569
BBL EQ 2252.10 35593762.70 15676
BBOX EQ 154.40 4845592.85 31320
BBTC EQ 870.35 12835880.80 14708
BCG EQ 33.80 314187298.85 9268642
BCLIND EQ 332.40 6943009.50 20787
BCONCEPTS BE 180.75 672959.95 3769
BCP EQ 5.15 401826.10 78582
BDL EQ 975.85 1802152742.05 1852765
BEARDSELL EQ 22.60 629883.85 27801
BECTORFOOD EQ 382.30 16069493.15 41829
BEDMUTHA EQ 68.10 668102.45 9836
BEML EQ 1522.00 84135568.40 54837
BEPL EQ 109.30 11441399.20 104237
BESTAGRO EQ 1565.60 951024441.25 618759
BETA SM 723.45 1440390.00 2000
BEWLTD SM 815.00 407500.00 500
BFINVEST EQ 283.55 6160287.70 21533
BFUTILITIE EQ 390.15 68617012.15 175457
BGRENERGY EQ 71.90 12131805.70 167658
BHAGCHEM EQ 1400.70 7260434.15 5166
BHAGERIA EQ 161.60 4462831.70 27592
BHAGYANGR EQ 48.35 6405903.35 128838
BHAGYAPROP EQ 40.25 105860.50 2640
BHANDARI EQ 5.05 838683.20 164135
BHARATFORG EQ 857.20 2351583236.80 2739843
BHARATGEAR EQ 138.95 12105981.20 87072
BHARATRAS EQ 11013.30 18330056.40 1673
BHARATWIRE EQ 114.25 9999243.90 86536
BHEL EQ 75.35 1706749421.60 22652092
BIGBLOC BE 139.90 2102761.55 15079
BIL EQ 205.45 1716349.45 8362
BINDALAGRO EQ 26.40 3820294.70 145068
BIOFILCHEM EQ 54.70 5096932.30 91995
BIRET RR 302.55 31538399.91 102939
BIRLACABLE EQ 146.80 19038894.55 129058
BIRLACORPN EQ 966.85 113002685.90 116221
BIRLAMONEY EQ 60.90 2608294.30 42783
BKMINDST BZ 1.30 16256.90 13019
BLBLIMITED EQ 19.55 415690.80 21129
BLISSGVS EQ 74.80 4190095.70 56122
BLKASHYAP EQ 28.65 17841495.00 621695
BLS EQ 339.00 675178877.10 1981711
BLUEDART EQ 7289.75 250698164.55 34304
BLUESTARCO EQ 1221.55 96609732.40 79507
BMETRICS SM 2241.00 448200.00 200
BODALCHEM EQ 81.80 27068297.00 330732
BOHRAIND BE 87.50 9275.00 106
BOMDYEING EQ 83.30 86526983.85 1042734
BOROLTD EQ 405.35 57832346.30 142776
BORORENEW EQ 575.45 61488540.00 106434
BPL EQ 69.35 4002158.15 57327
BRIGADE EQ 496.35 30541471.90 61402
BRIGHT SM 5.00 135600.00 27000
BRITANNIA N3 28.71 132810.46 4646
BRNL EQ 33.55 1704165.70 50449
BROOKS BE 110.20 2128175.65 19501
BSE EQ 592.85 206696449.50 348753
BSHSL BE 106.05 5138527.55 48435
BSL EQ 140.65 2213027.10 15752
BSLGOLDETF EQ 45.44 558783.29 12271
BSLNIFTY EQ 20.27 313185.53 15412
BSLSENETFG EQ 58.41 135851.52 2295
BSOFT EQ 278.00 319755780.00 1155414
BTML SM 62.90 2267400.00 36000
BURNPUR EQ 5.15 612495.70 118312
BUTTERFLY EQ 1590.45 9404510.55 5881
BVCL BE 23.65 44249.55 1866
BYKE EQ 41.85 538403.65 12868
CADSYS SM 30.00 60000.00 2000
CALSOFT EQ 22.15 705450.70 31811
CAMLINFINE EQ 159.05 93118272.75 587820
CAMPUS EQ 557.35 247239887.35 439628
CAMS EQ 2473.00 320182079.15 128472
CANBK EQ 295.05 3693634857.00 12525371
CANFINHOME EQ 521.15 614767624.30 1192676
CANTABIL EQ 1211.25 17673294.95 14451
CAPACITE EQ 161.55 13924933.05 86602
CAPLIPOINT EQ 738.25 15185549.70 20553
CAPTRUST EQ 89.85 524246.80 5799
CARBORUNIV EQ 843.95 38191027.20 45494
CAREERP EQ 126.70 1288370.30 10110
CARERATING EQ 496.50 18300799.80 36959
CARTRADE EQ 538.40 22497138.55 41747
CASTROLIND EQ 122.50 102072425.50 834835
CCCL BE 2.00 199086.00 99543
CCHHL BE 7.85 538882.90 70085
CCL EQ 499.90 48051861.85 95962
CDSL EQ 1218.95 252861421.15 206553
CEATLTD EQ 1509.05 83898195.00 55498
CELEBRITY EQ 22.35 1934144.75 86611
CENTENKA EQ 427.60 10664562.45 24913
CENTEXT BE 10.80 1029394.05 95664
CENTRALBK EQ 21.50 357662731.00 16915926
CENTRUM EQ 23.90 893432.30 37380
CENTUM EQ 641.30 15642455.65 24279
CENTURYPLY EQ 592.55 64292773.00 107973
CENTURYTEX EQ 829.90 107456871.70 129045
CERA EQ 5445.25 17794984.15 3260
CEREBRAINT EQ 34.15 3745078.00 109049
CESC EQ 76.00 237231641.95 3137378
CGCL EQ 749.20 107554839.95 145376
CGPOWER EQ 250.95 556276282.65 2205694
CHALET EQ 367.55 26111078.05 70880
CHAMBLFERT EQ 310.30 533790839.40 1724148
CHEMBOND EQ 198.10 3523337.10 17904
CHEMCON EQ 402.45 37877531.60 93872
CHEMFAB EQ 355.05 12110651.90 33640
CHEMPLASTS EQ 374.55 27049522.75 72092
CHENNPETRO EQ 205.50 93888298.20 454258
CHEVIOT EQ 1272.50 12160801.25 9636
CHOICEIN EQ 289.80 24551407.95 84210
CHOLAHLDNG EQ 624.90 215245649.85 344258
CIGNITITEC EQ 595.95 50014688.60 82036
CINELINE EQ 111.85 5652096.60 50301
CINEVISTA EQ 12.85 136547.25 10784
CLEAN EQ 1593.70 48935158.15 30730
CLEDUCATE EQ 154.15 20850656.40 133374
CLNINDIA EQ 413.35 4742364.45 11474
CLOUD SM 360.25 80993500.00 224000
CLSEL EQ 108.10 4244165.65 38987
CMICABLES EQ 23.30 824250.65 35361
CMMIPL SM 9.60 86400.00 9000
CMRSL SM 280.00 1292800.00 4800
CMSINFO EQ 340.20 354973219.40 1044822
COASTCORP EQ 277.05 7466687.55 26730
COASTPP E1 119.75 266901.85 2321
COCHINSHIP EQ 590.15 4781803849.95 7981077
COFFEEDAY EQ 48.75 45954536.40 942527
COFORGE EQ 3794.40 367694542.50 96877
COMPINFO EQ 24.00 11632521.95 483421
COMPUSOFT EQ 22.20 566235.95 25566
CONCOR EQ 796.05 839701877.75 1049764
CONFIPET EQ 71.05 21640957.70 304634
CONSOFINVT EQ 134.00 534738.10 4013
CONSUMBEES EQ 86.59 1879859.39 21714
CONTI SM 8.90 118654.80 13332
CONTROLPR EQ 434.20 2087131.95 4795
COOLCAPS SM 185.50 556500.00 3000
CORALFINAC EQ 35.45 491526.40 13853
CORDSCABLE EQ 61.60 4609993.85 74365
COROMANDEL EQ 983.95 2179369218.80 2245885
COSMOFIRST EQ 788.35 17905515.35 22677
COUNCODOS EQ 3.95 89223.30 22639
CPSEETF EQ 38.61 18745716.45 485136
CRAFTSMAN EQ 3140.35 124346341.10 39499
CREATIVE EQ 496.65 1521025.55 3080
CREATIVEYE EQ 5.25 1575.00 300
CREDITACC EQ 973.90 127208756.35 129726
CREST EQ 168.15 1675058.35 9939
CRISIL EQ 2954.00 105511170.20 35452
CROMPTON EQ 363.45 370613607.90 1019123
CROWN EQ 37.20 453075.30 11946
CSBBANK EQ 229.65 48496887.05 211296
CSLFINANCE EQ 246.10 1533399.15 6240
CTE EQ 64.30 2399355.90 37011
CUB EQ 187.75 597992271.60 3183955
CUBEXTUB EQ 28.05 191563.00 6817
CUMMINSIND EQ 1330.90 541780510.30 408654
CUPID EQ 231.00 4091610.15 17693
CYBERMEDIA EQ 18.70 759185.05 41274
CYBERTECH EQ 136.70 1922879.80 14063
CYIENT EQ 731.25 147473592.70 202533
DAAWAT EQ 118.20 188273611.80 1590255
DALBHARAT EQ 1653.70 1050706883.40 642435
DALMIASUG EQ 327.50 18746512.05 57157
DAMODARIND EQ 46.10 349558.85 7569
DANGEE EQ 22.30 8026991.90 353635
DATAMATICS EQ 319.00 72557606.35 225363
DATAPATTNS EQ 1406.85 814220930.75 580391
DBCORP EQ 114.80 14224316.35 122865
DBL EQ 220.00 29227600.40 132809
DBOL EQ 168.70 46094602.75 270447
DBREALTY EQ 101.55 26319452.60 259704
DBSTOCKBRO EQ 25.40 48590.85 1937
DCAL EQ 100.70 28166296.25 277954
DCBBANK EQ 111.70 396608225.25 3561130
DCI EQ 113.60 1806317.15 16167
DCM EQ 78.85 3662325.35 46256
DCMFINSERV BE 5.35 247468.40 46362
DCMNVL EQ 163.25 31591397.30 195433
DCMSHRIRAM EQ 1024.05 24636149.10 23867
DCMSRIND EQ 78.20 4849219.35 61816
DCW EQ 60.30 183134352.25 3028419
DECCANCE EQ 500.05 8347172.40 16639
DEEPAKFERT EQ 904.00 432985997.25 475481
DEEPAKNTR EQ 2319.30 1484954133.25 640706
DEEPENR BE 131.80 1361007.40 10308
DEEPINDS EQ 288.85 23318151.20 80450
DELHIVERY EQ 385.20 226839061.80 589280
DELPHIFX EQ 438.00 601741.65 1342
DELTACORP EQ 222.45 866296723.05 3865261
DELTAMAGNT EQ 78.65 4200103.70 51608
DEN EQ 32.80 10256678.40 312956
