Skip to content

Latest commit

 

History

History
2709 lines (2703 loc) · 137 KB

nse-market-activity-report-2024-03-06.md

File metadata and controls

2709 lines (2703 loc) · 137 KB
INDEX PREVIOUS CLOSE OPEN HIGH LOW CLOSE GAIN/LOSS
Nifty 50 22356.30 22327.50 22497.20 22224.35 22474.05 117.75
NIFTY50 EQL Wgt 28183.75 28193.80 28323.45 27898.05 28294.35 110.6
NIFTY100 EQL Wgt 29146.45 29157.15 29191.35 28741.30 29161.90 15.45
NIFTY100 LowVol30 18124.35 18116.35 18265.25 17991.00 18237.70 113.35
NIFTY Alpha 50 46755.20 46755.40 46760.05 45638.40 46336.05 -419.15
NIFTY MIDCAP 150 18065.20 18094.60 18102.30 17700.20 17950.00 -115.2
NIFTY SMLCAP 50 7331.30 7298.60 7298.60 7073.75 7178.15 -153.15
NIFTY SMLCAP 250 14979.60 14944.85 14945.30 14521.25 14684.20 -295.4
NIFTY MIDSML 400 16993.00 16996.80 17000.60 16587.30 16804.05 -188.95
NIFTY200 QUALTY30 18706.90 18709.40 18800.15 18482.35 18778.90 72
Nifty FinSrv25 50 22600.55 22603.15 22783.25 22578.40 22718.85 118.3
NIFTY AlphaLowVol 26089.00 26135.25 26272.05 25842.45 26230.15 141.15
Nifty200Momentm30 31258.90 31364.15 31407.15 30718.80 31231.60 -27.3
Nifty100ESGSecLdr 3692.35 3687.90 3712.60 3665.35 3708.60 16.25
NIFTY100 ESG 4372.50 4371.75 4393.10 4335.25 4388.85 16.35
NIFTY M150 QLTY50 20742.25 20758.95 20775.50 20378.65 20572.35 -169.9
NIFTY INDIA MFG 12061.05 12072.20 12103.75 11899.10 12088.95 27.9
Nifty200 Alpha 30 23677.50 23746.30 23755.35 23147.85 23548.15 -129.35
NiftyM150Momntm50 53547.20 53676.95 53715.30 52603.90 53288.85 -258.35
Nifty IT 36720.75 36627.65 37050.15 36134.00 37001.80 281.05
Nifty Next 50 59981.35 60033.75 60048.85 58900.15 59806.10 -175.25
Nifty Bank 47581.00 47451.65 48161.25 47442.25 47965.40 384.4
NIFTY MIDCAP 100 49114.90 49213.70 49228.10 48092.65 48857.30 -257.6
Nifty 500 20382.00 20368.75 20396.75 20139.35 20379.55 -2.45
Nifty 100 22900.65 22878.55 23011.55 22724.10 22988.35 87.7
Nifty Midcap 50 13989.05 14009.90 14014.50 13706.20 13915.80 -73.25
Nifty Realty 930.35 929.70 930.20 901.75 917.85 -12.5
Nifty Infra 8349.95 8347.55 8356.55 8206.35 8335.45 -14.5
Nifty Energy 40646.10 40558.70 40749.20 39747.40 40451.50 -194.6
Nifty FMCG 53653.10 53657.35 53946.90 53171.75 53879.60 226.5
Nifty MNC 25193.50 25205.90 25229.35 24879.50 25134.30 -59.2
Nifty Pharma 19018.50 19022.90 19172.35 18811.30 19140.00 121.5
Nifty PSE 9666.55 9683.65 9731.80 9410.90 9604.85 -61.7
Nifty PSU Bank 7321.95 7323.10 7369.85 7154.25 7324.80 2.85
Nifty Serv Sector 27994.95 27934.40 28205.35 27883.55 28171.45 176.5
India VIX 14.3800 14.3800 14.7100 13.9050 14.2950 -0.0850
Nifty Auto 21121.20 21153.35 21229.35 20888.80 21181.30 60.1
Nifty Metal 8300.55 8304.90 8324.80 8097.20 8257.65 -42.9
Nifty Media 1989.50 1983.25 1988.70 1907.50 1939.05 -50.45
NIFTY SMLCAP 100 15888.10 15823.75 15824.35 15357.20 15576.55 -311.55
Nifty 200 12361.55 12355.45 12402.85 12241.20 12391.25 29.7
Nifty Div Opps 50 5865.20 5863.80 5871.70 5763.70 5867.00 1.8
Nifty Commodities 8461.60 8468.95 8482.60 8287.35 8432.00 -29.6
Nifty Consumption 9885.90 9899.35 9974.35 9807.40 9961.60 75.7
Nifty Fin Service 20854.50 20815.65 21064.75 20802.70 20986.15 131.65
Nifty50 Div Point 220.31 220.31 220.31 220.31 220.31 0
Nifty100 Liq 15 6383.00 6381.85 6422.05 6335.75 6416.90 33.9
Nifty CPSE 6091.80 6091.15 6113.90 5914.00 6045.70 -46.1
Nifty GrowSect 15 11076.95 11070.00 11176.65 10962.40 11162.50 85.55
Nifty50 PR 2x Lev 12393.40 12359.35 12542.80 12246.40 12521.80 128.4
Nifty50 PR 1x Inv 215.65 215.95 216.95 214.35 214.55 -1.1
Nifty50 TR 2x Lev 17733.35 17684.60 17947.15 17523.00 17917.10 183.75
Nifty50 TR 1x Inv 180.45 180.70 181.55 179.40 179.55 -.9
Nifty50 Value 20 12433.15 12405.25 12511.60 12311.20 12494.20 61.05
Nifty Mid Liq 15 11264.55 11294.55 11298.00 11072.25 11261.80 -2.75
Nifty Pvt Bank 23731.75 23667.05 24066.95 23667.05 23938.80 207.05
NIFTY100 Qualty30 5107.00 5108.80 5136.30 5054.40 5129.95 22.95
Nifty GS 8 13Yr 2573.62 2574.13 2575.75 2574.13 2575.20 1.58
Nifty GS 10Yr 2279.65 2280.10 2281.61 2280.10 2280.99 1.34
Nifty GS 10Yr Cln 877.41 877.41 877.99 877.41 877.75 .34
Nifty GS 4 8Yr 2783.85 2784.39 2785.64 2784.39 2785.58 1.73
Nifty GS 11 15Yr 2840.99 2841.55 2843.13 2841.55 2842.34 1.35
Nifty GS 15YrPlus 3151.17 3151.78 3153.33 3151.62 3151.62 .45
Nifty GS Compsite 2664.13 2664.65 2666.16 2664.65 2665.46 1.33
NIFTY HEALTHCARE 11873.40 11874.40 11992.95 11756.30 11972.60 99.2
NIFTY CONSR DURBL 32654.75 32786.45 32800.30 32203.75 32654.90 .15
NIFTY OIL AND GAS 12034.65 12016.00 12058.00 11706.20 11911.20 -123.45
NIFTY500 MULTICAP 14057.10 14047.85 14051.20 13825.45 13991.05 -66.05
NIFTY LARGEMID250 14032.25 14037.05 14041.65 13837.10 14013.85 -18.4
NIFTY MID SELECT 10913.20 10932.85 10936.80 10720.75 10882.55 -30.65
NIFTY TOTAL MKT 11457.85 11449.75 11455.35 11311.55 11445.95 -11.9
NIFTY MICROCAP250 20187.70 20143.65 20153.95 19453.50 19676.00 -511.7
NIFTY IND DIGITAL 7676.35 7667.00 7692.55 7548.65 7682.45 6.1
SYMBOL SERIES PREV. CLOSE CLOSE PRICE %VAR VALUE(Rs Crs)
MOTHERSON EQ 125.45 120.85 -3.67 5612.6
HDFCBANK EQ 1440.85 1442.60 0.12 3062.6
ICICIBANK EQ 1088.05 1097.10 0.83 2401.12
TATACHEM EQ 1061.30 1178.45 11.04 2153.13
BHEL EQ 265.80 255.20 -3.99 2101.81
SBIN EQ 783.95 783.90 -0.01 2093.61
JIOFIN EQ 321.70 326.35 1.45 1759.58
AXISBANK EQ 1100.80 1125.00 2.2 1548.23
ZOMATO EQ 165.85 161.55 -2.59 1539.58
TATAMOTORS EQ 1021.90 1017.65 -0.42 1446.78
BAJFINANCE EQ 6324.25 6311.25 -0.21 1317.42
KOTAKBANK EQ 1715.70 1759.75 2.57 1306.94
MGL EQ 1565.40 1329.60 -15.06 1170.19
RELIANCE EQ 3000.40 3006.00 0.19 1167.48
NHPC EQ 92.45 91.50 -1.03 1111.84
PNB EQ 129.70 130.35 0.5 1069.62
INFY EQ 1606.50 1617.55 0.69 1025.08
RECLTD EQ 464.95 469.60 1 949.78
BANKBARODA EQ 278.10 282.55 1.6 915.83
SAIL EQ 140.25 139.05 -0.86 836.04
BAJAJ-AUTO EQ 8351.75 8605.80 3.04 815.43
PFC EQ 417.35 424.20 1.64 814.01
INDUSINDBK EQ 1542.45 1554.55 0.78 803.19
TATASTEEL EQ 151.85 151.60 -0.16 776.11
MARUTI EQ 11670.60 11567.05 -0.89 740.67
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
BAJAJ-AUTO EQ 8605.80 8351.75 3.04
KOTAKBANK EQ 1759.75 1715.70 2.57
AXISBANK EQ 1125.00 1100.80 2.2
BHARTIARTL EQ 1193.70 1168.90 2.12
SBILIFE EQ 1520.40 1491.25 1.95
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE PREV.CLOSE %CHANGE
ADANIENT EQ 3233.95 3310.20 -2.3
ULTRACEMCO EQ 9641.05 9838.35 -2.01
NTPC EQ 351.95 358.25 -1.76
ONGC EQ 280.25 283.75 -1.23
BPCL EQ 638.35 645.10 -1.05
SYMBOL SERIES CLOSE PRICE TRADED VALUE TRADED QUANTITY
1018GS2026 GS 116.46 120486.05 1021
182D010824 TB 96.80 29030.00 300
182D040724 TB 97.40 935040.00 9600
182D060624 TB 98.00 98000.00 1000
182D110724 TB 96.61 462839.00 4800
182D130624 TB 98.00 68605.00 700
182D150824 TB 96.60 2865935.00 29700
182D160524 TB 98.23 49115.00 500
182D180424 TB 99.00 34650000.00 350000
182D200624 TB 95.03 47515.00 500
182D220824 TB 94.01 9401.00 100
182D230524 TB 98.20 137471.00 1400
182D250724 TB 97.00 9700.00 100
182D290824 TB 96.55 9655.00 100
20MICRONS EQ 157.45 498496439.40 3078390
21STCENMGM BE 49.35 1205417.15 24169
360ONE EQ 696.25 173311806.30 247042
364D020125 TB 94.00 197350.00 2100
364D040424 TB 99.41 1988200.00 20000
364D051224 TB 94.20 84780.00 900
364D110724 TB 97.35 349235.00 3600
364D141124 TB 94.75 28425.00 300
364D200225 TB 93.40 111990.00 1200
364D211124 TB 94.70 198670.00 2100
364D270924 TB 96.41 96410.00 1000
364D300125 TB 93.63 9363.00 100
364D311024 TB 94.00 94000.00 1000
3IINFOLTD EQ 46.00 52368410.80 1142111
3MINDIA EQ 30323.70 84091187.95 2769
3PLAND BE 31.85 235536.10 7475
574GS2026 GS 98.45 28496.50 290
5PAISA EQ 525.70 45559894.40 85639
63MOONS BE 441.55 31106103.20 71032
654GS2032 GS 98.00 1666000.00 17000
667GS2050 GS 95.68 3516559.75 36770
669GS2024 GS 101.12 204865.72 2025
676GS2061 GS 95.00 58302.00 608
689GS2025 GS 101.00 90900.00 900
695GS2061 GS 99.94 1006093.98 10066
699GS2026 GS 102.05 93988.05 921
699GS2051 GS 98.51 295.53 3
706GS2028 GS 102.36 51180.00 500
710GS2029 GS 102.79 1672624.24 16257
716GS2050 GS 103.00 75911.00 737
717GS2030 GS 102.93 432090.46 4203
718GS2033 GS 101.40 217995.00 2150
718GS2037 GS 101.51 60828.60 600
725GS2063 GS 103.03 196366.42 1906
726GS2032 GS 101.57 17727611.40 174509
726GS2033 GS 101.61 2388623.88 23472
732GS2030 GS 102.51 51232.00 500
733GS2026 GS 102.80 348971.00 3400
736GS2052 GS 105.99 1377.98 13
737GS2028 GS 103.92 93086.75 900
738GS2027 GS 102.57 7137311.89 69560
73GS2053 GS 102.54 10254.00 100
741GS2036 GS 104.15 2957799.15 28401
746GS2073 GS 105.00 17820.00 170
74GS2062 GS 105.90 235301.50 2235
754GS2036 GS 105.76 22503416.51 212716
77AP38 SG 100.50 10050.00 100
77MH33A SG 98.00 9800.00 100
824GS2027 GS 106.85 53658.75 502
828GS2027 GS 107.98 297160.98 2752
897GS2030 GS 110.51 552.55 5
915GS2024 GS 99.32 202.92 2
91D020524 TB 98.65 177383.00 1800
91D040424 TB 99.29 168751.00 1700
91D110424 TB 99.10 19820.00 200
91D140324 TB 99.76 209530.00 2100
91D160524 TB 98.21 78492.00 800
91D180424 TB 98.70 39502.00 400
91D210324 TB 99.62 39834.00 400
91D230524 TB 98.40 108200.00 1100
91D250424 TB 98.80 19760.00 200
91D280324 TB 99.36 9936.00 100
91D300524 TB 98.25 215985.00 2200
92GS2030 GS 115.00 575.00 5
A2ZINFRA BE 14.60 144832.00 9920
AAATECH BE 99.70 3247720.80 32433
AAKASH BE 10.40 1266162.40 120709
AAREYDRUGS BE 44.40 2119438.25 48024
AARON EQ 272.50 34882200.65 124130
AARTECH EQ 163.05 10468257.65 64266
AARTIDRUGS EQ 481.50 53420228.55 110818
AARTIIND EQ 653.55 724921083.50 1118093
AARTIPHARM EQ 456.00 155450202.85 342485
AARTISURF EQ 641.25 25232385.35 39167
AARVEEDEN EQ 30.45 1372829.60 45016
AARVI EQ 133.25 1786767.40 13354
AATMAJ SM 37.30 1199200.00 32000
AAVAS EQ 1387.30 1540780114.25 1116500
ABAN BE 66.75 12959870.15 194482
ABBOTINDIA EQ 27321.50 246007546.90 9022
ABCAPITAL EQ 180.95 3931506318.00 21907218
ABCOTS SM 300.00 1766000.00 6000
ABFL N3 951.00 9510.00 10
ABFRL EQ 223.70 1804421334.65 7929342
ABINFRA SM 63.00 9920000.00 160000
ABSLAMC EQ 518.20 55732943.10 108372
ABSLBANETF EQ 48.28 10209593.55 211441
ABSLLIQUID EQ 1000.00 563177743.18 563180
ABSLNN50ET EQ 61.66 1005575.09 16396
ACC EQ 2642.00 570787840.05 217355
ACCELYA EQ 1808.35 56945009.90 31822
ACCENTMIC SM 277.00 15811650.00 57000
ACCORD SM 31.05 496700.00 16000
ACCURACY BE 11.20 249670.40 22292
ACE EQ 1383.90 574860306.00 419566
ACEINTEG EQ 34.45 462528.15 13271
ACI EQ 700.65 516323276.85 741486
ACL EQ 86.25 39580332.15 454795
ACLGATI EQ 111.15 38017275.90 340014
ACSAL SM 53.05 2073150.00 39000
ADANIPOWER BE 576.70 977059531.75 1708709
ADFFOODS EQ 201.45 152851869.15 740160
ADL BE 88.30 110348.15 1248
ADORWELD EQ 1513.50 41873440.00 27445
ADROITINFO BE 17.80 1174713.50 66133
ADSL EQ 154.35 111022385.65 708360
ADVANIHOTR EQ 155.95 24895580.50 160035
ADVENZYMES EQ 372.85 96486537.65 257482
AEGISCHEM EQ 440.60 330812743.65 769677
AEROFLEX EQ 137.40 96458920.75 697098
AETHER EQ 841.00 48856783.30 57749
AFFLE EQ 1077.60 234429735.45 219740
AGARIND EQ 903.15 31725282.85 34962
AGARWALFT SM 51.00 789150.00 15000
AGI EQ 828.50 233825377.65 280328
AGNI ST 72.05 1441000.00 20000
AGRITECH EQ 189.15 1158552.95 6031
AGROPHOS EQ 42.95 4241767.70 97939
AGSTRA BE 78.55 21258469.40 267430
AGUL ST 67.00 969900.00 14000
AHL EQ 315.25 19648048.65 61949
AHLADA EQ 115.90 4408686.15 38023
AHLEAST EQ 159.20 4830443.20 30062
AHLUCONT EQ 1134.90 136426953.60 118177
AIAENG EQ 3653.40 215357195.25 58780
AILIMITED SM 37.05 222300.00 6000
AIRAN BE 25.25 4289986.20 169823
AIROLAM EQ 158.45 12854608.90 79136
AIRTELPP E1 789.75 133517658.60 172808
AISL SM 78.90 575400.00 7200
AJANTPHARM EQ 2083.25 448794431.45 213764
AJMERA EQ 731.65 137915004.55 192980
AJOONI BE 5.90 2335506.00 395790
AKANKSHA SM 95.80 4813500.00 50000
AKASH BE 36.00 582516.80 16184
AKG EQ 22.05 2277964.35 102424
AKI BE 22.75 491277.80 21531
AKSHAR BE 3.25 7830523.00 2408586
AKSHARCHEM EQ 314.75 7771762.95 24397
AKSHOPTFBR BE 10.05 7173033.70 705182
AKZOINDIA EQ 2437.45 48580870.15 19866
ALANKIT BE 18.50 9512742.15 518280
ALBERTDAVD EQ 1199.35 11017327.50 9146
ALEMBICLTD EQ 94.45 72832434.25 768733
ALICON EQ 903.80 11546605.00 12836
ALKALI EQ 114.05 2236316.25 19578
ALKEM EQ 5212.45 965712490.20 187217
ALKYLAMINE EQ 2168.50 172080345.75 78536
ALLCARGO EQ 81.70 342593714.45 4169214
ALLETEC SM 260.95 36288040.00 140000
ALLSEC EQ 781.15 23791521.60 31019
ALMONDZ BE 106.20 2332463.25 21932
ALOKINDS BE 29.05 101540934.25 3495385
ALPA EQ 97.15 7933553.05 81181
ALPEXSOLAR SM 311.65 151741320.00 494400
ALPHAETF EQ 23.64 4578513.48 194505
ALPHAGEO EQ 351.30 18963429.85 53338
ALPL30IETF EQ 268.89 28979124.20 108427
ALPSINDUS BE 2.15 21881.15 10101
AMBER EQ 3655.80 310571639.45 84768
AMBICAAGAR EQ 30.05 994825.50 33322
AMBIKCO EQ 1572.20 57326796.80 36322
AMDIND BE 58.70 462350.00 7931
AMEYA SM 57.00 228000.00 4000
AMIORG EQ 1118.70 217321723.15 193036
AMJLAND EQ 38.25 10802083.80 275216
AMNPLST EQ 170.65 2918583.65 16931
AMRUTANJAN EQ 661.25 36663749.75 55224
ANANDRATHI EQ 3868.05 209494077.65 54117
ANANTRAJ EQ 348.60 358541873.00 1034787
ANDHRAPAP EQ 523.45 61245993.35 116877
ANDHRSUGAR EQ 106.90 28960986.90 270312
ANGELONE EQ 2760.05 910224593.15 326018
ANIKINDS BE 47.05 235809.50 4975
ANKITMETAL BE 4.00 640342.25 162429
ANLON SM 409.05 21255100.00 52800
ANMOL EQ 53.70 28674326.50 530606
ANNAPURNA SM 356.55 26561950.00 74500
ANTGRAPHIC BE 1.90 2190447.30 1152867
ANUP EQ 2737.20 20344295.70 7430
ANURAS EQ 953.85 134870025.95 141854
APARINDS EQ 6070.15 1453662390.50 244496
APCL EQ 194.85 7716861.60 39470
APCOTEXIND EQ 456.30 10043892.05 22075
APEX EQ 212.35 32680880.20 153390
APLAPOLLO EQ 1555.25 747284905.90 484139
APLLTD EQ 998.85 108490947.00 107665
APOLLO BE 119.35 87038892.20 733809
APOLLOPIPE EQ 688.70 22707158.05 33194
APOLLOTYRE EQ 535.30 578352732.40 1088131
APOLSINHOT EQ 1921.95 10411017.05 5389
APS SM 210.80 13614300.00 64000
APTECHT EQ 233.45 71817118.05 303535
APTUS EQ 333.25 139251373.60 414165
ARABIAN SM 91.00 1470300.00 16000
ARCHIDPLY EQ 88.55 4064026.20 45767
ARCHIES BE 36.75 4165014.65 112225
ARE&M EQ 847.70 324179871.25 381842
ARENTERP EQ 47.20 701747.45 14885
ARHAM SM 241.75 2418800.00 10000
ARIES EQ 293.95 138299120.60 474275
ARIHANTACA SM 158.00 250400.00 1600
ARIHANTCAP EQ 60.70 50335799.15 824438
ARIHANTSUP EQ 330.60 18412183.95 55764
ARISTO SM 69.15 2229920.00 32000
ARMANFIN EQ 1903.80 162710179.40 85030
AROGRANITE EQ 51.50 2675824.55 52609
ARROWGREEN EQ 399.05 12535908.45 31635
ARSHIYA BE 8.65 282924.20 32708
ARSSINFRA BE 23.10 1110890.40 47607
ARTEMISMED EQ 160.85 25953220.45 160714
ARTNIRMAN BE 66.00 105831.90 1589
ARVEE BE 146.95 84686.75 577
ARVIND EQ 270.65 169041957.95 623015
ARVINDFASN EQ 451.95 116228553.75 257213
ARVSMART EQ 580.25 103119482.90 180054
ASAHIINDIA EQ 520.30 107863093.75 205467
ASAHISONG EQ 330.20 8961409.80 27562
ASAL EQ 635.60 56715464.05 91169
ASALCBR EQ 512.30 32843288.90 63708
ASHAPURMIN EQ 370.60 88816462.55 239218
ASHIANA EQ 308.05 44670712.50 146784
ASHIMASYN EQ 19.05 13526515.25 704098
ASHOKA EQ 168.30 605129111.40 3555996
ASHOKAMET BE 26.40 10833931.30 416693
ASHOKLEY EQ 170.70 1601344227.35 9408878
ASIANENE EQ 284.45 9391816.20 32494
ASIANHOTNR BE 124.65 191246.70 1560
ASIANTILES EQ 60.90 60257324.25 984159
ASKAUTOLTD EQ 278.00 94829096.90 340359
ASMS EQ 21.00 346647.00 16507
ASPINWALL EQ 270.30 5764857.25 21140
ASTEC EQ 966.20 43359240.40 44611
ASTERDM EQ 445.10 116972486.70 261919
ASTRAL EQ 2093.00 992045962.70 477261
ASTRAMICRO EQ 615.60 186467206.40 300590
ASTRAZEN EQ 5395.35 82519921.25 15289
ASTRON BE 26.80 2277103.10 84421
ATALREAL EQ 16.05 16594745.75 1028777
ATAM EQ 167.05 3266525.60 19557
ATFL EQ 720.60 77076683.75 104455
ATL EQ 60.85 49573587.20 814690
ATLANTAA BE 21.20 921709.70 43093
ATMASTCO ST 146.25 117613680.00 854400
ATUL EQ 6029.35 492099286.40 81784
ATULAUTO EQ 522.10 111418678.85 214199
AUBANK EQ 566.80 2083942959.50 3655651
AURDIS SM 286.00 2827700.00 10500
AURIONPRO BE 2160.95 31660940.20 14643
AUROIMPEX SM 95.55 4879200.00 51200
AUROPHARMA EQ 1060.20 1816748540.05 1717312
AURUM BE 138.10 9606580.15 69006
AURUMPP E1 80.00 1536711.25 19045
AUSOMENT EQ 84.05 598273.30 7062
AUTOAXLES EQ 1909.55 43312821.05 22680
AUTOBEES EQ 215.38 42176534.92 197149
AUTOIETF EQ 21.48 9816144.13 458504
AUTOIND EQ 129.35 30094358.35 232693
AVADHSUGAR EQ 626.40 36870687.05 59594
AVALON EQ 514.90 312386308.25 604463
AVANTIFEED EQ 533.85 377408151.10 713831
AVG EQ 600.40 129692323.80 221810
AVONMORE EQ 107.40 10630723.05 98448
AVROIND EQ 139.20 6469987.35 45727
AVTNPL EQ 95.75 48075978.80 497424
AWHCL EQ 494.10 134502478.55 273862
AXISBNKETF EQ 486.05 1397307.71 2874
AXISBPSETF EQ 11.56 323438.72 27959
AXISCADES EQ 627.00 31252855.60 49940
AXISCETF EQ 101.19 258116.51 2583
AXISGOLD EQ 54.82 11500353.83 209444
AXISHCETF EQ 121.16 385617.94 3214
AXISILVER EQ 73.24 875684.85 11999
AXISNIFTY EQ 242.06 895192.36 3725
AXISTECETF EQ 389.31 2848828.31 7422
AXITA EQ 23.25 63667752.60 2724564
AXSENSEX EQ 74.54 89803.58 1210
AYMSYNTEX EQ 93.95 9991714.50 108454
AZAD EQ 1297.80 729277262.15 554005
BABAFP SM 62.20 1310240.00 20800
BAFNAPH BE 86.00 616388.50 7215
BAGFILMS BE 9.60 2166906.70 224773
BAHETI SM 197.55 13083600.00 62250
BAIDFIN EQ 24.85 3762613.95 150064
BAJAJCON EQ 228.20 120567729.25 528981
BAJAJELEC EQ 989.35 212808790.90 213196
BAJAJHCARE EQ 340.45 76700416.00 223397
BAJAJHIND EQ 32.35 505666117.55 15645394
BAJEL EQ 200.90 176256550.55 873123
BALAJITELE EQ 90.20 117517516.25 1298332
BALAMINES EQ 2317.20 549696334.30 233353
BALAXI EQ 516.35 4226317.15 8008
BALKRISHNA BE 36.85 139229.50 3860
BALKRISIND EQ 2281.60 618293371.10 272361
BALMLAWRIE EQ 240.40 116874141.85 485332
BALPHARMA EQ 106.60 2478499.00 23202
BALRAMCHIN EQ 373.05 612894836.70 1637563
BANARBEADS EQ 100.55 1853161.65 18387
BANARISUG EQ 2583.90 2467748.15 957
BANCOINDIA EQ 640.60 61291102.00 95110
BANDHANBNK EQ 194.90 2837597048.60 14535779
BANG BE 54.85 279257.05 5060
BANKA BE 109.40 141563.60 1294
BANKBEES EQ 488.34 844805796.13 1730296
BANKBETF EQ 47.74 121554.73 2539
BANKETF EQ 480.26 3954879.71 8247
BANKETFADD EQ 48.22 2809976.50 58345
BANKIETF EQ 48.32 29401659.02 607555
BANKINDIA EQ 145.30 5111464822.90 35383879
BANSWRAS EQ 150.30 22062469.95 145472
BARBEQUE EQ 579.45 54255831.15 94416
BASF EQ 3192.55 76514019.00 24181
BASILIC SM 386.25 28085340.00 73200
BASML EQ 44.95 10755458.90 239082
BATAINDIA EQ 1434.30 495926201.00 346898
BAWEJA SM 128.50 6774760.00 52800
BAYERCROP EQ 5469.20 43790376.05 7997
BBETF0432 EQ 1130.00 181982.31 161
BBL EQ 5528.10 239468358.00 43333
BBNPPGOLD EQ 64.05 55288.45 862
BBOX EQ 242.10 20518059.30 84216
BBTC EQ 1682.60 87237438.05 51578
BBTCL EQ 289.40 12110094.20 42857
BCG EQ 18.50 998480934.40 53062862
BCLIND EQ 69.65 97026110.95 1385973
BCONCEPTS BE 735.45 18708059.10 25590
BDL EQ 1785.80 2936406403.80 1619114
BEARDSELL BE 40.15 1015069.90 25836
BECTORFOOD EQ 1047.30 200993196.80 193631
BEDMUTHA BE 238.75 7866698.75 33287
BEML EQ 3202.10 1321988176.20 417922
BEPL EQ 93.40 75819543.65 813064
BETA SM 1175.20 11989580.00 10300
BEWLTD SM 1560.35 2420462.50 1500
BFINVEST EQ 569.70 91886033.40 159863
BFSI EQ 21.30 12077796.20 566647
BFUTILITIE EQ 844.05 466827792.10 548981
BGRENERGY BE 46.25 40478689.40 871011
BHAGCHEM EQ 1792.10 24828619.20 13884
BHAGERIA EQ 180.30 20249893.20 113205
BHAGYANGR EQ 93.75 10021212.90 107256
BHANDARI EQ 9.25 13076423.15 1403675
BHARATFORG EQ 1181.75 789601881.85 674420
BHARATGEAR EQ 117.80 12123096.55 102732
BHARATRAS EQ 9043.75 8695350.90 957
BHARATWIRE BE 297.50 41795873.15 140160
BHEL EQ 255.20 21018078148.15 81812288
BIGBLOC EQ 216.30 53524047.40 251755
BIKAJI EQ 516.15 285459562.90 555783
BIL BE 326.70 975416.85 2977
BINANIIND BE 15.10 441240.30 28794
BIOCON EQ 274.50 1658245065.90 6070958
BIOFILCHEM EQ 63.15 3708828.55 59111
BIRET RR 252.51 25392726.84 100317
BIRLACABLE EQ 265.80 79171674.15 292673
BIRLACORPN EQ 1522.95 422455658.90 279773
BIRLAMONEY BE 106.35 13244629.05 125107
BKMINDST BZ 2.25 27274.50 12122
BLAL EQ 256.40 66375099.05 258397
BLBLIMITED BE 47.10 89772.60 1906
BLISSGVS EQ 116.35 58447575.10 502371
BLKASHYAP EQ 71.20 106409920.40 1494747
BLS EQ 348.30 1372920467.35 3949692
BLSE EQ 328.10 1989275539.80 6024863
BLUECHIP BE 3.40 860300.25 252136
BLUEDART EQ 5889.40 63566368.10 10785
BLUEJET EQ 343.10 59319969.75 174352
BLUESTARCO EQ 1258.70 206854696.50 162795
BMETRICS SM 99.00 555260.00 5600
BODALCHEM EQ 93.50 375679126.60 4040251
BOHRAIND BE 21.00 1941725.95 91598
BOMDYEING EQ 171.00 282868968.40 1635290
BOROLTD EQ 365.55 68579288.55 185830
BORORENEW EQ 539.65 400173684.55 739578
BPL EQ 94.25 21532828.70 229140
BRIGADE EQ 936.85 275890631.65 293767
BRIGHT SM 10.10 3731400.00 366000
BRITANNIA N3 29.99 143413.07 4776
BRNL EQ 67.90 12047219.65 176400
BROOKS EQ 117.70 7339037.85 63136
BSE EQ 2299.05 1667372086.25 729870
BSE500IETF EQ 34.11 7197522.44 211678
BSHSL EQ 224.15 3484232.60 15500
BSL EQ 176.40 2259009.20 12627
BSLGOLDETF EQ 57.72 545655.06 9459
BSLNIFTY EQ 25.55 2339345.17 91998
BSLSENETFG EQ 72.54 55942.24 773
BSOFT EQ 769.10 1271914034.70 1687647
BTML EQ 178.50 14200704.20 80351
BURNPUR EQ 6.25 2544158.05 405393
BUTTERFLY EQ 871.60 4123579.50 4722
BVCL BE 58.90 672157.55 11439
BYKE EQ 68.05 11504621.05 170233
CADSYS SM 203.50 1801000.00 9000
CALSOFT BE 17.75 296870.60 16754
CAMLINFINE EQ 113.45 65413988.45 576054
CAMPUS EQ 246.80 168497261.65 680997
CAMS EQ 2955.95 942452306.25 317310
CANARYS SM 35.20 5194400.00 148000
CANFINHOME EQ 784.80 493750365.70 636798
CANTABIL EQ 218.95 22490429.60 102083
CAPACITE EQ 256.95 426810634.40 1645498
CAPITALSFB EQ 359.70 54009955.35 151227
CAPLIPOINT EQ 1372.90 268280581.70 194348
CAPTRUST EQ 122.40 12304617.65 100216
CARBORUNIV EQ 1058.05 90068638.40 84664
CAREERP BE 247.95 4146157.05 16529
CARERATING EQ 1139.65 106894625.15 94851
CARTRADE EQ 725.30 132926852.80 179387
CARYSIL EQ 919.25 97014151.90 106651
CASTROLIND EQ 210.15 883307089.45 4204409
CBAZAAR SM 19.90 5331600.00 256000
CCHHL BE 14.30 608393.50 42545
CCL EQ 609.70 78953421.85 128741
CDSL EQ 1836.80 1251098654.85 680849
CEATLTD EQ 2798.60 377078487.70 134295
CELEBRITY BE 16.40 106140.80 6472
CELLECOR SM 242.20 24171840.00 102000
CELLO EQ 805.20 232075361.15 285890
