Skip to content

Latest commit

 

History

History
2206 lines (2200 loc) · 282 KB

nse-sec-bhavdata-full-2022-05-31.md

File metadata and controls

2206 lines (2200 loc) · 282 KB
SYMBOL SERIES DATE1 PREV CLOSE OPEN PRICE HIGH PRICE LOW PRICE LAST PRICE CLOSE PRICE AVG PRICE TTL TRD QNTY TURNOVER LACS NO OF TRADES DELIV QTY DELIV PER
20MICRONS EQ 31-May-2022 79.40 79.40 81.80 78.80 79.90 80.25 80.01 132742 106.21 2551 48952 36.88
21STCENMGM EQ 31-May-2022 24.25 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 23.80 6553 1.56 27 6553 100.00
3IINFOLTD EQ 31-May-2022 47.40 47.90 47.90 46.75 46.95 46.95 47.18 279162 131.71 3365 177341 63.53
3MINDIA EQ 31-May-2022 19475.05 19200.00 20494.85 19090.55 20200.00 20193.80 20132.79 15248 3069.85 7214 5397 35.39
3PLAND BE 31-May-2022 14.85 14.85 15.00 14.15 14.60 14.60 14.85 2695 0.40 37 - -
448GS2023 GS 31-May-2022 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 100 0.10 1 100 100.00
456GS2023 GS 31-May-2022 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1 0.00 1 1 100.00
574GS2026 GS 31-May-2022 96.04 96.04 96.04 95.98 95.99 95.99 95.99 1300 1.25 7 1300 100.00
5PAISA EQ 31-May-2022 326.15 322.00 329.55 319.25 326.00 325.40 324.11 9550 30.95 424 3982 41.70
610GS2031 GS 31-May-2022 97.00 94.95 97.00 94.95 97.00 97.00 95.98 4 0.00 3 2 50.00
63MOONS EQ 31-May-2022 173.35 181.80 182.00 176.00 182.00 182.00 180.45 163169 294.44 2489 94097 57.67
667GS2050 GS 31-May-2022 93.00 93.00 97.65 93.00 93.00 93.00 93.26 8909 8.31 17 5806 65.17
676GS2061 GS 31-May-2022 91.51 95.50 95.50 90.02 92.10 92.10 92.46 4729 4.37 14 4729 100.00
68GS2060 GS 31-May-2022 92.50 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25 90.25 100 0.09 1 100 100.00
695GS2061 GS 31-May-2022 95.93 95.50 95.94 95.44 95.94 95.94 95.74 676 0.65 3 676 100.00
699GS2051 GS 31-May-2022 96.64 100.00 100.00 95.80 96.67 96.29 95.97 3251 3.12 14 2823 86.83
717GS2028 GS 31-May-2022 108.40 103.03 104.01 102.98 104.00 104.00 103.46 1878 1.94 7 1878 100.00
772GS2055 GS 31-May-2022 113.75 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 1 0.00 1 1 100.00
A2ZINFRA EQ 31-May-2022 12.25 12.45 12.70 12.05 12.45 12.40 12.42 204000 25.34 616 130058 63.75
AAKASH EQ 31-May-2022 16.85 16.90 16.90 16.10 16.55 16.45 16.63 63932 10.63 318 43575 68.16
AAREYDRUGS EQ 31-May-2022 37.50 36.00 36.30 34.50 35.50 35.55 35.29 82199 29.01 1192 43196 52.55
AARON EQ 31-May-2022 119.15 123.55 123.55 116.35 117.50 117.65 118.69 1711 2.03 71 1482 86.62
AARTIDRUGS EQ 31-May-2022 425.35 425.00 431.50 420.35 428.00 425.55 426.36 62307 265.65 4437 28814 46.25
AARTIIND EQ 31-May-2022 811.15 795.00 798.05 758.00 760.00 760.75 772.73 2108604 16293.86 63543 857656 40.67
AARTISURF EQ 31-May-2022 701.30 709.00 709.95 680.00 695.50 689.35 699.30 9704 67.86 940 6306 64.98
AARVEEDEN EQ 31-May-2022 22.80 23.55 23.55 22.15 23.45 23.10 22.99 14845 3.41 142 9750 65.68
AARVI EQ 31-May-2022 106.70 108.70 109.50 106.10 109.00 108.15 108.27 5694 6.17 100 3639 63.91
AAVAS EQ 31-May-2022 2201.40 2201.40 2252.80 2192.45 2215.00 2224.20 2223.93 90624 2015.42 17601 63101 69.63
ABAN EQ 31-May-2022 47.90 48.00 52.00 47.35 49.20 49.40 50.09 436101 218.45 4784 124467 28.54
ABB EQ 31-May-2022 2385.75 2392.00 2468.00 2345.00 2429.90 2427.25 2410.63 474302 11433.65 32802 112368 23.69
ABBOTINDIA EQ 31-May-2022 17899.45 17940.00 18077.40 17600.00 17653.40 17725.30 17888.95 13243 2369.03 3116 7748 58.51
ABCAPITAL EQ 31-May-2022 104.40 104.00 104.00 100.80 101.00 101.10 102.27 3079894 3149.77 15276 1412871 45.87
ABCOTS SM 31-May-2022 39.50 38.55 38.55 38.00 38.00 38.00 38.35 20000 7.67 5 16000 80.00
ABFRL EQ 31-May-2022 271.45 272.10 276.95 269.10 272.10 271.30 272.57 2340828 6380.46 23903 795686 33.99
ABMINTLLTD BE 31-May-2022 91.90 90.00 91.75 87.35 91.75 91.75 87.50 1460 1.28 25 - -
ABSLAMC EQ 31-May-2022 431.15 434.95 434.95 421.10 421.50 421.50 423.57 140678 595.87 8257 84029 59.73
ABSLBANETF EQ 31-May-2022 35.74 35.01 35.99 34.55 35.22 35.51 35.52 10767 3.82 103 8582 79.71
ABSLNN50ET EQ 31-May-2022 39.74 39.94 40.25 39.44 39.44 39.89 40.02 1231 0.49 85 1082 87.90
ACC EQ 31-May-2022 2208.35 2214.90 2230.00 2190.35 2200.00 2198.40 2206.38 590767 13034.54 29334 324270 54.89
ACCELYA EQ 31-May-2022 945.85 940.30 951.95 939.95 940.40 941.70 943.03 11849 111.74 642 10105 85.28
ACCURACY EQ 31-May-2022 291.70 274.00 288.00 266.00 270.70 272.25 277.30 148875 412.82 4873 73499 49.37
ACE EQ 31-May-2022 197.25 197.00 203.50 194.45 198.40 198.50 199.13 244633 487.13 5257 79845 32.64
ACEINTEG SM 31-May-2022 31.00 30.50 30.70 30.40 30.70 30.70 30.54 36000 10.99 7 36000 100.00
ACRYSIL EQ 31-May-2022 593.85 599.70 604.40 585.00 588.00 591.60 596.26 73481 438.14 5748 29399 40.01
ADANIENT EQ 31-May-2022 2165.65 2160.00 2225.80 2150.40 2160.00 2167.55 2190.84 2861556 62692.25 65981 1102088 38.51
ADANIGREEN EQ 31-May-2022 2151.65 2140.00 2140.00 1833.10 1849.95 1888.95 1911.88 14897503 284822.24 290507 7573532 50.84
ADANIPORTS EQ 31-May-2022 734.70 731.10 749.00 728.00 736.80 739.85 740.29 6346866 46985.22 90086 1963841 30.94
ADANIPOWER EQ 31-May-2022 340.25 323.25 323.25 323.25 323.25 323.25 323.25 64390369 208141.87 50254 63273033 98.26
ADANITRANS EQ 31-May-2022 2162.00 2150.00 2150.00 2053.90 2053.90 2055.00 2061.24 1190728 24543.74 34193 818180 68.71
ADFFOODS EQ 31-May-2022 827.05 803.70 827.80 796.60 801.00 802.45 812.04 19730 160.22 2814 7536 38.20
ADL BE 31-May-2022 54.60 55.55 55.55 53.50 53.50 53.50 54.18 30 0.02 2 - -
ADORWELD EQ 31-May-2022 665.25 670.60 679.00 662.55 676.90 672.60 671.17 11317 75.96 646 6943 61.35
ADROITINFO BE 31-May-2022 10.20 9.90 10.00 9.70 10.00 10.00 9.97 4845 0.48 11 - -
ADSL EQ 31-May-2022 128.00 128.00 130.80 125.10 128.60 129.20 128.58 102824 132.21 2399 47627 46.32
ADVANIHOTR EQ 31-May-2022 75.00 73.60 75.90 73.25 75.70 75.25 74.88 21231 15.90 484 14351 67.59
ADVENZYMES EQ 31-May-2022 289.75 291.00 292.95 285.55 287.00 286.30 288.20 48733 140.45 2463 23748 48.73
AEGISCHEM EQ 31-May-2022 209.65 210.70 219.85 209.00 217.05 217.60 216.76 793665 1720.35 13274 390990 49.26
AFFLE EQ 31-May-2022 1033.45 1030.00 1060.00 990.90 1054.55 1052.05 1041.54 710244 7397.51 36461 252164 35.50
AGARIND EQ 31-May-2022 537.10 537.00 545.00 526.30 533.00 538.90 537.11 33782 181.45 4974 11454 33.91
AGI EQ 31-May-2022 230.20 230.20 232.95 225.60 228.20 228.75 229.43 103478 237.41 4079 50417 48.72
AGRITECH BE 31-May-2022 83.65 83.70 84.85 80.15 84.65 82.40 81.93 1224 1.00 29 - -
AGROPHOS EQ 31-May-2022 37.25 37.65 39.10 36.90 39.10 39.10 38.83 201460 78.22 1191 138171 68.58
AGSTRA EQ 31-May-2022 87.90 87.20 90.80 86.40 89.45 89.65 89.28 421109 375.98 8846 187241 44.46
AHLADA EQ 31-May-2022 90.30 90.00 91.95 88.55 89.65 89.90 90.33 12034 10.87 258 6384 53.05
AHLEAST EQ 31-May-2022 230.60 228.20 234.00 225.00 228.00 226.40 229.89 1205 2.77 93 395 32.78
AHLUCONT EQ 31-May-2022 442.70 440.00 445.55 423.85 429.00 428.65 431.97 23138 99.95 1748 11114 48.03
AIAENG EQ 31-May-2022 2101.70 2082.60 2350.00 2082.60 2284.00 2277.75 2266.02 443059 10039.80 43391 114540 25.85
AILIMITED SM 31-May-2022 27.65 28.80 28.95 28.80 28.95 28.95 28.88 6000 1.73 2 6000 100.00
AIRAN EQ 31-May-2022 19.25 19.20 19.55 19.00 19.40 19.30 19.34 69921 13.52 556 44358 63.44
AIROLAM EQ 31-May-2022 65.25 66.05 67.00 64.50 67.00 66.95 65.95 5965 3.93 74 3790 63.54
AIRTELPP E1 31-May-2022 324.75 324.75 342.05 317.55 335.00 331.85 335.10 430846 1443.78 4647 309587 71.86
AISL SM 31-May-2022 47.30 49.65 49.65 49.65 49.65 49.65 49.65 1200 0.60 1 1200 100.00
AJANTPHARM EQ 31-May-2022 1711.15 1711.15 1736.00 1703.00 1711.00 1713.00 1722.09 22291 383.87 4450 8804 39.50
AJMERA EQ 31-May-2022 269.15 266.00 279.00 266.00 277.65 274.70 273.19 41297 112.82 1636 22333 54.08
AJOONI EQ 31-May-2022 56.75 57.90 57.90 54.75 55.75 56.05 55.87 9398 5.25 205 6284 66.87
AJRINFRA BE 31-May-2022 1.75 1.75 1.80 1.70 1.80 1.80 1.77 749594 13.30 356 - -
AKASH EQ 31-May-2022 38.45 38.50 40.20 36.55 36.55 36.90 37.44 76192 28.53 676 41344 54.26
AKG EQ 31-May-2022 33.95 33.75 34.35 33.05 34.00 33.90 33.83 27225 9.21 156 24332 89.37
AKSHAR EQ 31-May-2022 76.45 75.15 75.60 73.00 73.00 73.25 74.87 36129 27.05 265 27143 75.13
AKSHARCHEM EQ 31-May-2022 296.10 291.60 299.00 291.60 295.05 294.00 295.16 5502 16.24 398 3832 69.65
AKSHOPTFBR EQ 31-May-2022 10.10 10.00 10.35 9.70 10.00 10.00 10.07 125899 12.68 457 87128 69.20
AKZOINDIA EQ 31-May-2022 1763.55 1770.00 1851.00 1762.30 1850.00 1843.15 1815.21 12242 222.22 1978 7619 62.24
ALANKIT EQ 31-May-2022 12.20 12.10 12.65 12.05 12.30 12.25 12.45 285155 35.49 812 106237 37.26
ALBERTDAVD EQ 31-May-2022 535.00 535.00 541.00 529.05 534.90 533.80 535.90 7044 37.75 375 4336 61.56
ALEMBICLTD EQ 31-May-2022 69.25 69.15 71.40 68.55 69.10 69.15 69.00 106021 73.15 1254 37966 35.81
ALICON EQ 31-May-2022 733.00 741.65 741.65 721.50 723.00 723.85 730.47 4054 29.61 354 2050 50.57
ALKALI BE 31-May-2022 83.25 82.35 87.40 81.00 85.50 85.55 85.15 2531 2.16 67 - -
ALKEM EQ 31-May-2022 3077.25 3075.00 3175.50 3052.00 3160.00 3149.05 3130.69 81773 2560.06 7902 42583 52.07
ALKYLAMINE EQ 31-May-2022 2812.15 2815.00 2815.00 2725.00 2727.00 2729.75 2747.20 58491 1606.87 10106 32339 55.29
ALLCARGO EQ 31-May-2022 318.25 316.40 326.70 313.80 319.50 319.75 319.82 585102 1871.27 13880 205521 35.13
ALLSEC EQ 31-May-2022 471.60 471.25 481.90 471.05 475.05 476.25 476.35 3588 17.09 351 2043 56.94
ALMONDZ EQ 31-May-2022 95.95 96.00 97.95 91.80 97.00 95.65 95.51 37673 35.98 368 32481 86.22
ALOKINDS BE 31-May-2022 21.75 21.80 22.80 21.40 22.80 22.75 22.38 4616376 1033.35 6057 - -
ALPA EQ 31-May-2022 63.45 63.45 65.40 62.70 63.60 63.45 63.96 65471 41.88 1059 38129 58.24
ALPHAGEO EQ 31-May-2022 299.00 298.00 317.00 294.30 314.20 311.95 308.27 39654 122.24 1840 16214 40.89
AMARAJABAT EQ 31-May-2022 504.10 505.80 511.00 501.55 502.00 502.35 505.95 578453 2926.67 13828 198971 34.40
AMBER EQ 31-May-2022 2630.30 2626.00 2794.00 2605.00 2620.00 2633.00 2696.05 380223 10250.99 43871 147218 38.72
AMBICAAGAR EQ 31-May-2022 22.45 23.40 23.50 22.30 23.15 23.20 23.09 32765 7.57 195 18843 57.51
AMBIKCO EQ 31-May-2022 1820.65 1812.05 1847.40 1795.30 1825.00 1821.60 1825.09 16702 304.83 2378 9591 57.42
AMBUJACEM EQ 31-May-2022 371.55 371.55 372.80 368.65 370.40 369.40 369.61 11507115 42531.32 54133 9846524 85.57
AMDIND EQ 31-May-2022 42.15 43.00 50.55 43.00 50.55 50.55 48.67 540479 263.04 3833 206437 38.20
AMIORG EQ 31-May-2022 870.80 871.40 881.00 822.90 870.00 870.15 872.52 93279 813.88 6863 47543 50.97
AMJLAND EQ 31-May-2022 27.50 26.95 28.30 26.60 27.75 27.65 27.75 29494 8.18 209 21445 72.71
AMRUTANJAN EQ 31-May-2022 809.70 813.75 825.00 806.05 823.80 823.35 817.78 7421 60.69 1546 3356 45.22
ANANDRATHI EQ 31-May-2022 651.95 648.00 669.70 648.00 660.70 661.20 662.02 33314 220.54 2276 14533 43.62
ANANTRAJ EQ 31-May-2022 53.00 53.35 54.50 52.70 53.30 53.65 53.57 531570 284.79 4430 134262 25.26
ANDHRAPAP EQ 31-May-2022 331.80 336.55 352.80 321.00 325.00 326.60 333.28 91653 305.46 3446 36129 39.42
ANDHRSUGAR EQ 31-May-2022 133.00 133.55 138.90 132.55 136.75 136.90 136.74 382896 523.58 5744 89076 23.26
ANDREWYU EQ 31-May-2022 22.40 21.80 22.80 21.80 22.40 22.35 22.41 182363 40.86 775 87195 47.81
ANGELONE EQ 31-May-2022 1418.35 1420.00 1498.65 1400.55 1490.00 1475.50 1449.90 1262001 18297.81 40416 365983 29.00
ANIKINDS EQ 31-May-2022 29.50 30.95 30.95 28.35 28.40 28.50 29.63 76702 22.73 479 42641 55.59
ANKITMETAL EQ 31-May-2022 6.70 7.00 7.00 6.40 6.45 6.45 6.61 419139 27.72 782 250886 59.86
ANMOL EQ 31-May-2022 180.35 181.65 183.00 180.25 183.00 182.85 181.99 1928 3.51 82 1273 66.03
ANSALAPI BE 31-May-2022 14.60 14.60 14.60 14.00 14.40 14.20 14.17 47152 6.68 124 - -
ANSALHSG EQ 31-May-2022 6.70 6.85 6.95 6.60 6.75 6.75 6.76 260809 17.62 331 205129 78.65
ANTGRAPHIC BE 31-May-2022 1.10 1.15 1.15 1.05 1.10 1.10 1.08 228640 2.47 376 - -
ANUP EQ 31-May-2022 753.20 753.00 775.05 740.00 761.20 768.30 753.11 16286 122.65 2299 10763 66.09
ANURAS EQ 31-May-2022 695.85 700.00 700.20 677.65 689.00 687.65 688.10 79904 549.82 7079 38104 47.69
APARINDS EQ 31-May-2022 691.15 693.00 748.80 685.00 725.00 723.55 729.05 284475 2073.97 17628 84879 29.84
APCL EQ 31-May-2022 228.60 228.25 229.90 219.90 224.50 224.45 227.11 4375 9.94 303 2434 55.63
APCOTEXIND EQ 31-May-2022 602.10 605.95 621.00 605.00 605.05 608.50 612.74 88159 540.18 4940 29907 33.92
APEX EQ 31-May-2022 262.50 263.00 266.80 260.50 262.60 263.70 263.95 36988 97.63 1814 16477 44.55
APLAPOLLO EQ 31-May-2022 886.20 887.00 970.00 887.00 958.75 937.20 928.52 1057388 9818.06 30128 756226 71.52
APLLTD EQ 31-May-2022 736.55 735.70 740.00 727.10 729.75 732.00 733.70 130033 954.05 4741 69540 53.48
APOLLO EQ 31-May-2022 129.05 132.05 136.90 127.05 132.30 133.05 133.18 206726 275.32 3706 98524 47.66
APOLLOHOSP EQ 31-May-2022 3891.95 3855.00 3999.80 3839.05 3965.00 3979.30 3959.72 1361696 53919.30 69652 632260 46.43
APOLLOPIPE EQ 31-May-2022 503.60 503.20 521.35 498.65 512.00 509.75 512.23 42361 216.98 3620 19958 47.11
APOLLOTYRE EQ 31-May-2022 220.00 219.00 221.55 217.30 218.50 218.35 219.79 2127628 4676.40 18541 743974 34.97
APOLSINHOT EQ 31-May-2022 638.75 648.25 648.25 630.25 643.55 636.65 636.73 578 3.68 168 339 58.65
APTECHT EQ 31-May-2022 233.25 229.00 233.75 224.15 227.50 228.05 229.63 131962 303.03 4847 64763 49.08
APTUS EQ 31-May-2022 303.65 301.50 305.35 281.00 283.80 285.75 288.17 1274314 3672.21 24719 916818 71.95
ARCHIDPLY EQ 31-May-2022 51.30 50.15 53.75 50.15 52.90 52.85 52.70 36482 19.23 646 28439 77.95
ARCHIES BE 31-May-2022 17.05 17.55 17.70 17.05 17.70 17.60 17.49 21975 3.84 113 - -
ARENTERP EQ 31-May-2022 34.70 35.40 36.40 33.80 36.40 36.40 35.74 515 0.18 35 416 80.78
ARIES EQ 31-May-2022 127.95 128.80 132.55 125.45 129.50 129.00 130.36 37223 48.52 1216 13685 36.76
ARIHANTCAP EQ 31-May-2022 85.45 85.30 85.40 82.05 82.05 83.60 83.33 111099 92.58 1661 78639 70.78
ARIHANTSUP EQ 31-May-2022 134.05 135.00 138.95 131.90 137.00 138.15 135.31 117992 159.66 1265 50494 42.79
ARMANFIN EQ 31-May-2022 1025.15 1075.00 1179.95 1051.10 1106.05 1123.90 1133.99 77396 877.67 7415 24076 31.11
AROGRANITE EQ 31-May-2022 43.95 44.60 44.60 43.50 44.45 44.25 44.04 8092 3.56 162 5626 69.53
ARROWGREEN EQ 31-May-2022 91.70 91.95 97.60 91.00 95.00 95.80 94.50 16702 15.78 572 10689 64.00
ARSHIYA EQ 31-May-2022 20.95 21.20 22.80 21.20 21.20 21.45 21.90 272711 59.73 1399 178956 65.62
ARSSINFRA BE 31-May-2022 24.80 24.65 24.65 23.60 24.10 24.10 24.10 7975 1.92 44 - -
ARTEMISMED EQ 31-May-2022 42.10 41.50 43.35 41.50 42.00 41.90 42.24 78727 33.26 621 63664 80.87
ARTNIRMAN EQ 31-May-2022 67.05 67.05 68.95 65.70 66.70 66.70 67.62 5312 3.59 142 2605 49.04
ARVEE BE 31-May-2022 89.00 88.50 92.95 86.00 91.00 89.30 88.13 700 0.62 23 - -
ARVIND EQ 31-May-2022 102.00 102.70 103.50 99.45 100.00 100.35 101.69 713967 726.04 5789 280361 39.27
ARVINDFASN EQ 31-May-2022 246.95 247.00 268.50 241.60 267.25 265.65 259.69 399109 1036.44 14204 138671 34.75
ARVSMART EQ 31-May-2022 164.90 167.50 171.00 161.15 166.65 166.60 168.45 44740 75.37 960 27488 61.44
ASAHIINDIA EQ 31-May-2022 451.00 451.00 463.55 440.00 443.65 446.50 454.27 119605 543.33 12142 49311 41.23
ASAHISONG EQ 31-May-2022 303.10 306.90 310.00 303.20 308.00 306.20 307.18 43217 132.75 2462 22114 51.17
ASAL BE 31-May-2022 434.15 430.00 434.00 415.00 426.00 429.35 425.30 12889 54.82 651 - -
ASALCBR EQ 31-May-2022 432.45 432.50 437.95 426.35 436.00 434.65 431.46 23137 99.83 2798 7273 31.43
ASHAPURMIN EQ 31-May-2022 116.35 119.00 119.00 107.50 108.80 108.90 111.21 257346 286.18 3786 127977 49.73
ASHIANA EQ 31-May-2022 136.75 136.75 136.75 128.00 128.50 129.05 134.16 398422 534.51 2469 358067 89.87
ASHIMASYN EQ 31-May-2022 12.80 12.80 12.85 12.50 12.75 12.70 12.70 36253 4.60 231 27246 75.16
ASHOKA EQ 31-May-2022 81.10 78.15 83.20 78.15 82.40 82.15 81.04 1639697 1328.74 10066 572175 34.90
ASHOKLEY EQ 31-May-2022 139.30 139.30 140.65 136.75 137.65 137.50 138.67 13924747 19309.87 55379 5285306 37.96
ASIANENE EQ 31-May-2022 93.50 94.30 94.90 91.55 92.05 92.50 92.93 57416 53.35 1312 31136 54.23
ASIANHOTNR EQ 31-May-2022 78.90 78.00 78.75 76.45 77.95 77.50 77.52 4154 3.22 106 2844 68.46
ASIANPAINT EQ 31-May-2022 2844.00 2844.00 2878.00 2811.00 2861.95 2859.65 2857.56 2408221 68816.27 85708 1506143 62.54
ASIANTILES EQ 31-May-2022 51.55 49.60 51.00 48.25 49.55 49.50 49.95 1377572 688.14 6721 837742 60.81
ASPINWALL EQ 31-May-2022 170.85 173.65 178.85 173.60 174.25 174.65 175.08 3039 5.32 64 1410 46.40
ASTEC EQ 31-May-2022 1845.00 1840.00 1858.90 1812.00 1828.00 1840.75 1839.23 49774 915.46 6670 15017 30.17
ASTERDM EQ 31-May-2022 193.10 193.10 202.00 193.10 199.95 199.65 198.32 775844 1538.69 11542 263038 33.90
ASTRAL EQ 31-May-2022 1698.75 1707.25 1758.00 1700.00 1730.00 1729.95 1729.38 444672 7690.05 29519 223365 50.23
ASTRAMICRO EQ 31-May-2022 219.05 218.40 226.25 212.50 220.90 218.45 221.64 152450 337.89 3882 63840 41.88
ASTRAZEN EQ 31-May-2022 2923.40 2915.00 3025.00 2885.65 3015.00 3007.55 2974.06 24072 715.92 4571 10097 41.94
ASTRON EQ 31-May-2022 43.10 43.40 43.50 42.55 42.70 42.65 42.92 18387 7.89 396 10470 56.94
ATFL EQ 31-May-2022 832.90 831.95 849.25 820.75 830.00 828.65 834.59 2172 18.13 312 861 39.64
ATGL EQ 31-May-2022 2589.50 2580.00 2624.00 2335.90 2420.00 2397.90 2445.00 1523242 37243.32 46809 998243 65.53
ATLANTA EQ 31-May-2022 14.85 14.75 15.75 14.65 15.55 15.00 15.21 36359 5.53 331 6854 18.85
ATUL EQ 31-May-2022 8348.95 8321.00 8408.10 8118.00 8146.20 8145.20 8226.07 30592 2516.52 5607 17352 56.72
ATULAUTO EQ 31-May-2022 169.65 167.10 173.70 167.10 173.50 172.80 171.73 66043 113.42 2797 29303 44.37
AUBANK EQ 31-May-2022 1296.05 1295.90 1307.35 1229.60 1255.00 1251.35 1256.80 8730248 109721.53 88924 5361686 61.42
AURIONPRO EQ 31-May-2022 313.55 317.00 319.75 307.35 319.00 313.30 315.08 20962 66.05 948 9663 46.10
AUROPHARMA EQ 31-May-2022 528.15 530.30 549.00 525.05 534.00 530.80 534.30 8161933 43608.82 110036 3097461 37.95
AURUM BE 31-May-2022 92.45 91.00 93.40 90.50 90.65 91.10 91.35 26659 24.35 391 - -
AURUMPP X1 31-May-2022 28.80 30.20 30.20 27.40 27.40 28.00 28.97 157835 45.72 177 139756 88.55
AUSOMENT EQ 31-May-2022 68.85 69.10 71.25 68.85 70.00 69.95 69.67 535 0.37 45 441 82.43
AUTOAXLES EQ 31-May-2022 1598.00 1605.50 1646.20 1580.00 1603.00 1622.15 1613.63 14351 231.57 2039 8583 59.81
AUTOBEES EQ 31-May-2022 115.43 116.42 117.25 115.75 116.74 116.31 116.24 53793 62.53 324 45829 85.20
AUTOIND BE 31-May-2022 61.35 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 64.40 35931 23.14 70 - -
AVADHSUGAR EQ 31-May-2022 595.15 597.25 624.90 593.55 620.00 617.80 615.35 189639 1166.95 7480 40065 21.13
AVANTIFEED EQ 31-May-2022 424.45 424.40 431.45 420.55 430.45 429.10 428.48 253872 1087.79 11984 174165 68.60
AVROIND BE 31-May-2022 117.90 112.15 122.50 112.15 119.00 119.00 118.40 4772 5.65 47 - -
AVTNPL EQ 31-May-2022 95.10 95.00 97.30 94.00 95.00 94.85 95.06 163480 155.40 2900 91581 56.02
AWHCL EQ 31-May-2022 291.45 290.00 303.00 285.15 302.00 297.95 297.33 325035 966.44 11783 108838 33.49
AWL BE 31-May-2022 696.40 670.00 691.10 661.60 675.00 668.55 674.71 1897011 12799.36 58979 - -
AXISBANK EQ 31-May-2022 693.65 689.00 696.00 683.05 684.10 685.20 687.84 10410424 71607.01 144430 7088667 68.09
AXISBNKETF EQ 31-May-2022 359.52 360.00 360.32 354.72 355.76 356.52 357.82 1277 4.57 55 703 55.05
AXISBPSETF EQ 31-May-2022 10.33 10.33 10.36 10.26 10.34 10.34 10.34 24991 2.59 18303 23296 93.22
AXISCADES EQ 31-May-2022 130.80 130.00 137.30 129.35 137.30 137.30 134.35 91552 123.00 942 65739 71.81
AXISCETF EQ 31-May-2022 68.84 69.10 70.00 69.00 70.00 69.08 69.29 103 0.07 22 60 58.25
AXISGOLD EQ 31-May-2022 44.11 44.24 44.26 43.91 44.02 44.02 44.10 471201 207.82 996 464371 98.55
AXISHCETF EQ 31-May-2022 79.47 79.39 79.39 78.50 78.75 78.72 78.75 1190 0.94 66 1051 88.32
AXISNIFTY EQ 31-May-2022 175.12 175.75 178.88 174.00 174.00 174.23 175.26 4038 7.08 117 3420 84.70
AXISTECETF EQ 31-May-2022 302.86 303.00 303.55 297.00 300.08 300.26 300.98 1338 4.03 97 757 56.58
AYMSYNTEX EQ 31-May-2022 95.05 96.30 97.85 94.45 94.95 94.80 95.55 29601 28.28 655 18549 62.66
BAFNAPH BE 31-May-2022 117.55 123.00 123.00 111.70 111.70 111.70 112.49 5036 5.66 111 - -
BAGFILMS BE 31-May-2022 6.80 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 108303 7.04 185 - -
BAJAJ-AUTO EQ 31-May-2022 3856.70 3876.00 3958.00 3839.00 3885.00 3864.10 3890.89 1154256 44910.82 52052 691115 59.88
BAJAJCON EQ 31-May-2022 137.05 136.35 142.55 134.60 136.00 136.25 136.55 3103112 4237.44 26309 2030298 65.43
BAJAJELEC EQ 31-May-2022 984.70 989.65 1034.00 980.00 988.00 990.15 1011.98 136473 1381.08 13322 43603 31.95
BAJAJFINSV EQ 31-May-2022 12924.05 12924.05 13111.95 12773.60 12959.00 12934.00 12953.65 419919 54394.82 61573 144307 34.37
BAJAJHCARE EQ 31-May-2022 314.95 316.00 321.05 307.50 309.90 309.90 312.14 60713 189.51 2407 27361 45.07
BAJAJHIND EQ 31-May-2022 13.80 13.90 14.45 13.75 14.15 14.05 14.17 5814630 824.16 6640 2463886 42.37
BAJAJHLDNG EQ 31-May-2022 5037.35 5088.00 5200.00 5063.90 5129.15 5113.60 5130.46 51982 2666.92 9985 7926 15.25
BAJFINANCE EQ 31-May-2022 6111.20 6110.00 6169.20 6016.45 6066.00 6082.15 6104.76 1548966 94560.68 81073 800130 51.66
BALAJITELE EQ 31-May-2022 56.40 56.45 56.60 56.05 56.50 56.35 56.46 73661 41.59 642 53548 72.70
BALAMINES EQ 31-May-2022 3038.50 3050.00 3276.95 3000.00 3254.15 3214.00 3136.72 167878 5265.86 19311 59778 35.61
BALAXI EQ 31-May-2022 413.40 434.00 434.00 409.00 413.00 414.55 415.56 1970 8.19 141 1224 62.13
BALKRISHNA EQ 31-May-2022 37.20 37.20 37.50 35.45 36.10 36.15 36.35 12495 4.54 119 9153 73.25
BALKRISIND EQ 31-May-2022 2285.75 2290.00 2370.40 2276.00 2365.00 2338.90 2331.98 1278865 29822.92 47209 904638 70.74
BALLARPUR BZ 31-May-2022 1.40 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 430036 6.24 149 - -
BALMLAWRIE EQ 31-May-2022 116.00 115.00 116.00 114.70 114.70 115.00 115.34 101504 117.08 2522 59385 58.51
BALPHARMA EQ 31-May-2022 100.05 99.90 102.65 98.20 99.00 99.35 100.11 38285 38.33 749 23083 60.29
BALRAMCHIN EQ 31-May-2022 400.85 398.15 415.20 397.20 403.65 404.35 407.72 3890007 15860.25 46193 854973 21.98
BANARBEADS EQ 31-May-2022 76.35 77.65 77.65 73.10 73.50 74.15 74.42 4459 3.32 112 2175 48.78
BANARISUG EQ 31-May-2022 2547.40 2574.00 2574.00 2452.20 2497.80 2496.55 2535.43 2740 69.47 508 1109 40.47
