Skip to content

Latest commit

 

History

History
2367 lines (2361 loc) · 301 KB

nse-sec-bhavdata-full-2023-02-06.md

File metadata and controls

2367 lines (2361 loc) · 301 KB
SYMBOL SERIES DATE1 PREV CLOSE OPEN PRICE HIGH PRICE LOW PRICE LAST PRICE CLOSE PRICE AVG PRICE TTL TRD QNTY TURNOVER LACS NO OF TRADES DELIV QTY DELIV PER
1018GS2026 GS 06-Feb-2023 121.80 121.80 121.80 115.76 121.80 121.80 121.79 1000 1.22 4 500 50.00
20MICRONS EQ 06-Feb-2023 78.00 79.15 79.15 76.20 77.60 77.85 77.68 68209 52.99 2453 31933 46.82
21STCENMGM EQ 06-Feb-2023 20.35 20.05 20.75 20.05 20.50 20.55 20.43 20565 4.20 101 4467 21.72
360ONE EQ 06-Feb-2023 1899.25 1907.00 1912.00 1848.60 1857.00 1861.70 1876.39 106212 1992.95 9851 83926 79.02
3IINFOLTD EQ 06-Feb-2023 36.30 36.00 38.50 36.00 38.00 38.00 37.48 494286 185.24 3816 263682 53.35
3MINDIA EQ 06-Feb-2023 23033.45 23100.00 23189.15 22500.00 22596.00 22612.40 22847.97 1316 300.68 670 637 48.40
3PLAND EQ 06-Feb-2023 19.25 19.95 19.95 18.30 18.30 18.40 18.68 25927 4.84 397 19766 76.24
3RDROCK IT 06-Feb-2023 64.60 64.60 64.60 64.60 64.60 64.60 15600 10.08 3 15600 100.00
4THDIM BE 06-Feb-2023 28.55 28.85 29.10 28.65 29.10 29.10 29.04 498916 144.86 620 - -
515GS2025 GS 06-Feb-2023 96.25 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05 300 0.29 1 300 100.00
563GS2026 GS 06-Feb-2023 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 66 0.06 1 66 100.00
574GS2026 GS 06-Feb-2023 96.75 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15 300 0.29 1 300 100.00
5PAISA EQ 06-Feb-2023 287.30 287.30 294.40 286.00 294.15 293.55 290.20 21030 61.03 970 13341 63.44
622GS2035 GS 06-Feb-2023 97.75 92.91 92.91 92.91 92.91 92.91 92.91 5 0.00 1 5 100.00
63MOONS EQ 06-Feb-2023 180.60 195.00 204.80 182.20 182.20 185.10 193.68 661628 1281.47 14457 241896 36.56
654GS2032 GS 06-Feb-2023 94.70 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55 3000 2.81 1 3000 100.00
662GS2051 GS 06-Feb-2023 91.95 92.90 92.90 92.90 92.90 92.90 92.90 170 0.16 1 170 100.00
664GS2035 GS 06-Feb-2023 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 1 0.00 1 1 100.00
667GS2035 GS 06-Feb-2023 96.40 96.35 96.35 96.30 96.30 96.30 96.32 15 0.01 2 15 100.00
667GS2050 GS 06-Feb-2023 96.10 95.50 96.10 95.50 96.00 96.00 96.01 2531 2.43 9 2531 100.00
669GS2024 GS 06-Feb-2023 100.20 99.15 100.22 99.15 100.20 100.21 99.99 1901 1.90 7 1901 100.00
676GS2061 GS 06-Feb-2023 98.80 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 4 0.00 1 4 100.00
689GS2025 GS 06-Feb-2023 100.15 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 100 0.10 1 100 100.00
68GS2060 GS 06-Feb-2023 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 650 0.64 1 650 100.00
695GS2061 GS 06-Feb-2023 97.90 94.00 95.50 94.00 95.50 95.50 94.90 12 0.01 3 4 33.33
699GS2051 GS 06-Feb-2023 100.00 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 22 0.02 2 22 100.00
710GS2029 GS 06-Feb-2023 101.80 101.50 101.68 101.00 101.68 101.68 101.21 3300 3.34 6 2300 69.70
732GS2024 GS 06-Feb-2023 101.30 101.40 101.40 101.35 101.35 101.35 101.40 251 0.25 2 251 100.00
736GS2052 GS 06-Feb-2023 101.91 101.91 102.62 101.75 102.60 102.60 102.52 4109 4.21 6 3609 87.83
738GS2027 GS 06-Feb-2023 102.40 102.00 102.30 101.65 102.15 102.28 101.98 47324 48.26 30 47324 100.00
741GS2036 GS 06-Feb-2023 101.80 101.83 101.83 101.50 101.55 101.51 101.51 13657 13.86 10 13657 100.00
74GS2062 GS 06-Feb-2023 102.20 102.20 102.20 102.20 102.20 102.20 102.20 500 0.51 1 500 100.00
754GS2036 GS 06-Feb-2023 103.32 103.50 103.50 103.20 103.25 103.24 103.32 380322 392.96 289 375322 98.69
768GS2023 GS 06-Feb-2023 102.25 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 200 0.20 1 200 100.00
824GS2027 GS 06-Feb-2023 107.95 107.75 107.75 107.00 107.00 107.00 107.48 5600 6.02 9 3600 64.29
82GS2025 GS 06-Feb-2023 105.40 105.80 105.80 105.60 105.60 105.70 105.70 2 0.00 2 0 0.00
832GS2032 GS 06-Feb-2023 106.56 104.50 104.55 104.50 104.55 104.55 104.53 6 0.01 2 3 50.00
A2ZINFRA EQ 06-Feb-2023 8.30 8.10 8.45 7.90 8.15 8.15 8.18 292934 23.95 651 163370 55.77
AAATECH EQ 06-Feb-2023 63.10 61.40 63.35 61.00 61.05 61.45 61.88 25904 16.03 759 6606 25.50
AAKASH EQ 06-Feb-2023 6.45 6.50 6.50 6.25 6.40 6.35 6.37 276582 17.62 591 205009 74.12
AAREYDRUGS EQ 06-Feb-2023 32.85 32.10 35.00 32.10 34.00 34.25 33.61 21379 7.19 282 14935 69.86
AARON EQ 06-Feb-2023 177.15 175.00 182.90 174.95 179.00 179.15 179.13 7565 13.55 689 3412 45.10
AARTIDRUGS EQ 06-Feb-2023 419.25 419.20 420.20 393.00 395.70 396.70 403.16 195435 787.92 11633 90475 46.29
AARTIIND EQ 06-Feb-2023 531.40 510.05 568.00 510.05 564.80 564.60 554.55 2714008 15050.55 66615 576091 21.23
AARTIPHARM BE 06-Feb-2023 259.50 272.45 272.45 266.20 272.45 272.45 272.42 660667 1799.78 4068 - -
AARTISURF EQ 06-Feb-2023 530.40 530.40 530.40 516.10 517.75 519.40 520.04 11065 57.54 2354 6186 55.91
AARTISURF P1 06-Feb-2023 103.20 122.90 123.80 122.90 122.90 122.90 122.92 42 0.05 3 42 100.00
AARVEEDEN EQ 06-Feb-2023 24.00 23.35 24.90 23.35 24.45 24.35 24.09 8366 2.02 112 6308 75.40
AARVI EQ 06-Feb-2023 163.25 165.95 165.95 161.05 162.40 163.05 162.70 8058 13.11 326 5152 63.94
AAVAS EQ 06-Feb-2023 1998.65 1998.65 2017.45 1947.90 2007.00 1989.25 1979.61 182708 3616.91 19286 109121 59.72
ABAN EQ 06-Feb-2023 42.30 42.40 43.50 41.70 43.40 42.85 42.40 134306 56.94 2274 66346 49.40
ABB EQ 06-Feb-2023 2805.85 2804.00 2940.00 2782.10 2927.00 2932.00 2881.40 197958 5703.96 24239 60221 30.42
ABBOTINDIA EQ 06-Feb-2023 20872.25 20872.05 20999.90 20650.00 20825.05 20869.75 20829.66 4263 887.97 2160 1168 27.40
ABCAPITAL EQ 06-Feb-2023 141.75 141.90 146.65 140.85 145.80 145.75 144.85 3872825 5609.67 27181 1085230 28.02
ABFRL EQ 06-Feb-2023 250.50 250.55 256.25 248.35 256.10 255.70 252.20 2319266 5849.20 19992 407907 17.59
ABMINTLLTD BE 06-Feb-2023 55.00 55.00 55.00 52.25 52.50 52.50 52.99 183 0.10 13 - -
ABSLAMC EQ 06-Feb-2023 406.35 408.65 409.00 403.30 405.00 404.95 404.83 41770 169.10 2913 27390 65.57
ABSLBANETF EQ 06-Feb-2023 41.45 40.15 42.60 40.15 41.31 41.36 41.52 9745 4.05 287 6527 66.98
ABSLNN50ET EQ 06-Feb-2023 39.49 39.85 39.85 39.28 39.40 39.47 39.31 38761 15.24 210 34959 90.19
ACC EQ 06-Feb-2023 1926.75 1929.00 1988.00 1880.00 1964.80 1969.55 1939.82 1358051 26343.70 79108 163750 12.06
ACCELYA EQ 06-Feb-2023 1272.55 1281.25 1299.00 1242.00 1245.00 1247.20 1265.27 18484 233.87 3254 9494 51.36
ACCURACY EQ 06-Feb-2023 171.85 174.45 177.85 173.20 175.00 174.65 175.79 5876 10.33 365 2933 49.91
ACE EQ 06-Feb-2023 329.55 335.00 341.00 329.90 338.90 337.75 336.35 539952 1816.13 14053 188475 34.91
ACEINTEG EQ 06-Feb-2023 57.90 57.90 59.70 55.45 57.95 57.85 57.27 3674 2.10 114 1473 40.09
ACI EQ 06-Feb-2023 651.95 655.00 679.80 652.10 660.00 660.60 666.70 251998 1680.07 21638 93357 37.05
ADANIENT EQ 06-Feb-2023 1586.80 1575.00 1615.00 1435.20 1554.30 1572.70 1539.88 19308603 297328.54 911312 1625809 8.42
ADANIGREEN EQ 06-Feb-2023 935.90 889.10 889.10 889.10 889.10 889.10 889.10 290650 2584.17 21637 290573 99.97
ADANIPORTS EQ 06-Feb-2023 498.85 498.00 548.70 476.70 541.90 545.45 520.79 38363919 199796.28 529063 10932315 28.50
ADANIPOWER EQ 06-Feb-2023 191.95 182.35 182.35 182.35 182.35 182.35 182.35 993619 1811.86 25202 843619 84.90
ADANITRANS EQ 06-Feb-2023 1396.05 1256.45 1256.45 1256.45 1256.45 1256.45 1256.45 134165 1685.72 10844 134165 100.00
ADFFOODS EQ 06-Feb-2023 734.30 741.55 767.80 736.85 752.00 753.80 755.32 12108 91.45 1559 5298 43.76
ADL BE 06-Feb-2023 65.10 67.05 67.05 62.20 63.05 63.05 65.92 1346 0.89 18 - -
ADORWELD EQ 06-Feb-2023 832.35 894.95 913.00 861.00 868.00 869.00 884.92 104755 927.00 5057 74613 71.23
ADROITINFO EQ 06-Feb-2023 20.85 21.15 21.45 20.55 21.45 21.10 21.18 28949 6.13 198 24805 85.69
ADSL EQ 06-Feb-2023 99.55 100.40 100.65 95.45 96.00 95.90 97.25 140063 136.21 2447 89588 63.96
ADVANIHOTR EQ 06-Feb-2023 71.10 71.05 72.70 70.55 72.45 71.65 71.62 30516 21.86 738 15700 51.45
ADVENZYMES EQ 06-Feb-2023 270.90 269.90 273.20 269.90 272.05 271.45 271.58 28252 76.73 2865 12649 44.77
AEGISCHEM EQ 06-Feb-2023 367.20 369.90 369.90 355.55 360.00 358.65 361.38 391069 1413.26 13876 156208 39.94
AETHER EQ 06-Feb-2023 871.15 875.95 887.25 872.10 874.05 873.65 879.14 15145 133.15 2128 8214 54.24
AFFLE EQ 06-Feb-2023 1074.30 1093.90 1097.00 1073.00 1082.60 1080.60 1082.61 254775 2758.21 17440 137530 53.98
AGARIND EQ 06-Feb-2023 641.25 641.25 680.00 641.25 680.00 676.60 669.58 129554 867.47 7601 68157 52.61
AGI EQ 06-Feb-2023 320.75 320.00 324.90 318.00 321.10 322.65 321.79 170646 549.12 6713 28043 16.43
AGNI SM 06-Feb-2023 23.15 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 10000 2.43 1 10000 100.00
AGRITECH EQ 06-Feb-2023 95.85 99.50 99.50 94.50 95.50 95.10 96.08 20544 19.74 465 14195 69.10
AGROPHOS EQ 06-Feb-2023 37.90 39.40 39.40 36.60 36.90 37.10 37.72 59027 22.26 684 32552 55.15
AGSTRA EQ 06-Feb-2023 56.70 57.40 59.00 56.60 58.75 58.45 58.19 230341 134.04 2978 111161 48.26
AHL EQ 06-Feb-2023 239.20 235.00 254.80 234.10 251.00 250.60 236.16 282387 666.88 1738 265199 93.91
AHLADA EQ 06-Feb-2023 97.70 99.00 99.25 97.25 98.15 98.15 98.38 1420 1.40 53 1168 82.25
AHLEAST EQ 06-Feb-2023 111.00 108.25 113.00 108.25 111.05 111.05 111.23 1003 1.12 82 662 66.00
AHLUCONT EQ 06-Feb-2023 496.05 496.05 497.65 478.95 496.80 487.70 484.91 25570 123.99 2731 13670 53.46
AIAENG EQ 06-Feb-2023 2801.20 2810.00 2830.00 2791.00 2802.05 2799.35 2809.54 43018 1208.61 12849 23780 55.28
AILIMITED SM 06-Feb-2023 33.10 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 6000 2.09 2 6000 100.00
AIRAN EQ 06-Feb-2023 16.00 16.15 16.20 15.60 16.05 15.95 15.92 102687 16.35 675 44106 42.95
AIROLAM EQ 06-Feb-2023 72.75 73.45 74.95 69.00 71.60 71.95 71.96 17793 12.80 233 10742 60.37
AIRTELPP E1 06-Feb-2023 405.95 405.95 407.80 394.95 402.00 402.05 400.23 96853 387.64 1639 48120 49.68
AISL SM 06-Feb-2023 53.50 54.60 54.60 54.60 54.60 54.60 54.60 2400 1.31 1 2400 100.00
AJANTPHARM EQ 06-Feb-2023 1174.75 1177.15 1179.20 1155.80 1160.10 1162.70 1165.81 17270 201.33 3731 7309 42.32
AJMERA EQ 06-Feb-2023 274.95 274.80 277.40 270.00 270.00 271.10 274.18 30875 84.65 2943 10504 34.02
AJOONI EQ 06-Feb-2023 5.95 6.05 6.15 5.90 6.00 6.00 5.99 551448 33.02 1033 285240 51.73
AJRINFRA BZ 06-Feb-2023 1.25 1.20 1.25 1.20 1.20 1.20 1.20 282506 3.39 260 - -
AKASH EQ 06-Feb-2023 24.80 25.15 25.45 24.50 25.45 25.05 25.08 13932 3.49 184 9413 67.56
AKG EQ 06-Feb-2023 27.70 26.90 29.05 26.90 29.05 28.85 28.29 43601 12.33 318 22739 52.15
AKSHAR BE 06-Feb-2023 64.85 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 75483 49.89 155 - -
AKSHARCHEM EQ 06-Feb-2023 229.30 228.30 230.65 220.00 223.70 222.40 225.62 11808 26.64 699 7381 62.51
AKSHOPTFBR EQ 06-Feb-2023 9.85 9.95 9.95 9.40 9.50 9.55 9.66 334043 32.27 699 247816 74.19
AKZOINDIA EQ 06-Feb-2023 2210.30 2210.30 2232.00 2186.05 2200.00 2202.80 2210.11 5614 124.08 1681 3171 56.48
ALANKIT EQ 06-Feb-2023 9.85 9.95 9.95 9.75 9.95 9.85 9.86 85691 8.45 499 66222 77.28
ALBERTDAVD EQ 06-Feb-2023 550.15 559.95 563.45 552.10 557.00 558.80 558.82 2111 11.80 211 1468 69.54
ALEMBICLTD EQ 06-Feb-2023 67.20 67.95 68.00 66.30 67.20 66.85 67.21 56985 38.30 945 38514 67.59
ALICON EQ 06-Feb-2023 866.45 866.45 880.70 861.85 863.00 866.25 871.36 3489 30.40 512 1933 55.40
ALKALI BE 06-Feb-2023 131.40 130.90 131.90 124.85 131.90 130.45 128.46 13785 17.71 211 - -
ALKEM EQ 06-Feb-2023 3051.25 3051.95 3105.95 3040.55 3062.00 3068.30 3078.65 43953 1353.16 9773 13488 30.69
ALKYLAMINE EQ 06-Feb-2023 2637.95 2640.00 2691.00 2629.75 2640.00 2653.95 2663.79 13474 358.92 3443 5962 44.25
ALLCARGO EQ 06-Feb-2023 418.70 419.50 424.90 412.05 418.90 415.95 417.41 247843 1034.52 7885 76342 30.80
ALLETEC SM 06-Feb-2023 99.50 98.85 106.70 98.85 102.90 104.05 103.45 35200 36.41 22 27200 77.27
ALLSEC EQ 06-Feb-2023 520.45 524.60 524.60 511.30 519.00 517.40 514.91 11408 58.74 601 8761 76.80
ALMONDZ EQ 06-Feb-2023 63.35 64.15 65.50 62.00 62.00 62.50 63.09 17371 10.96 281 10268 59.11
ALOKINDS BE 06-Feb-2023 12.85 12.85 13.00 12.80 12.90 12.90 12.91 1022347 131.94 2775 - -
ALPA EQ 06-Feb-2023 66.45 67.85 68.00 64.50 68.00 65.70 65.52 72247 47.34 906 34786 48.15
ALPHAGEO EQ 06-Feb-2023 259.40 264.55 270.00 261.10 262.65 264.80 265.22 8918 23.65 500 3270 36.67
AMARAJABAT EQ 06-Feb-2023 605.05 604.50 613.85 595.05 598.00 597.80 603.10 355998 2147.04 14243 100538 28.24
AMBER EQ 06-Feb-2023 1899.40 1907.00 1923.95 1901.15 1905.35 1906.15 1908.57 27584 526.46 2114 20480 74.25
AMBICAAGAR EQ 06-Feb-2023 24.05 24.05 24.95 23.85 24.20 24.50 24.53 10843 2.66 103 4665 43.02
AMBIKCO EQ 06-Feb-2023 1498.20 1513.05 1513.05 1474.00 1474.00 1485.90 1495.96 8647 129.36 2082 5652 65.36
AMBUJACEM EQ 06-Feb-2023 373.60 371.00 383.80 358.45 377.00 379.75 371.15 33168803 123104.81 519850 9011951 27.17
AMDIND EQ 06-Feb-2023 54.00 53.55 54.80 52.25 52.40 52.60 53.23 12002 6.39 187 8227 68.55
AMEYA SM 06-Feb-2023 41.85 41.90 41.90 41.90 41.90 41.90 41.90 4000 1.68 1 4000 100.00
AMIORG EQ 06-Feb-2023 871.75 875.95 906.00 874.05 905.00 893.50 890.69 75615 673.49 6906 39140 51.76
AMJLAND EQ 06-Feb-2023 27.95 28.10 28.50 27.40 27.65 28.10 27.97 17355 4.85 173 13280 76.52
AMRUTANJAN EQ 06-Feb-2023 709.10 712.65 719.65 709.15 712.65 711.25 712.92 10396 74.11 2494 5785 55.65
ANANDRATHI EQ 06-Feb-2023 763.15 769.95 799.00 755.00 785.00 790.35 783.36 244553 1915.73 14801 153287 62.68
ANANTRAJ EQ 06-Feb-2023 100.40 100.40 105.40 99.40 104.00 104.10 103.15 1480995 1527.67 7323 665834 44.96
ANDHRACEMT BE 06-Feb-2023 8.40 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 13460 1.08 78 - -
ANDHRAPAP EQ 06-Feb-2023 439.70 446.30 452.00 439.90 443.00 445.90 447.06 136879 611.94 3481 81482 59.53
ANDHRSUGAR EQ 06-Feb-2023 128.05 128.85 129.05 126.50 126.85 126.95 127.57 89591 114.29 1481 53950 60.22
ANDREWYU EQ 06-Feb-2023 23.30 23.20 23.25 22.80 23.10 23.05 23.07 109382 25.24 575 58904 53.85
ANGELONE EQ 06-Feb-2023 1213.40 1210.95 1212.70 1195.00 1200.00 1199.05 1203.52 107954 1299.25 7221 52209 48.36
ANIKINDS EQ 06-Feb-2023 36.15 36.80 37.50 35.25 37.50 37.15 36.67 18869 6.92 271 11757 62.31
ANKITMETAL EQ 06-Feb-2023 5.30 5.40 5.40 5.15 5.25 5.25 5.23 153252 8.02 581 116158 75.80
ANLON SM 06-Feb-2023 186.00 188.00 190.00 180.50 189.95 189.95 187.99 28800 54.14 16 22800 79.17
ANMOL EQ 06-Feb-2023 139.20 141.00 141.00 139.50 139.50 139.75 140.05 425 0.60 39 265 62.35
ANNAPURNA SM 06-Feb-2023 138.80 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 12000 16.56 5 12000 100.00
ANSALAPI BE 06-Feb-2023 14.25 14.25 14.25 13.55 13.55 13.55 13.60 419539 57.04 327 - -
ANTGRAPHIC EQ 06-Feb-2023 0.80 0.80 0.85 0.75 0.80 0.80 0.79 1006138 7.90 470 722125 71.77
ANUP EQ 06-Feb-2023 1117.10 1124.20 1147.00 1111.65 1125.10 1117.05 1128.71 28239 318.74 6624 6569 23.26
ANURAS EQ 06-Feb-2023 577.05 579.95 606.90 573.95 602.90 601.90 596.87 239631 1430.27 11984 151673 63.29
APARINDS EQ 06-Feb-2023 1931.10 1964.00 1989.00 1889.15 1925.00 1928.10 1936.31 129866 2514.60 13496 61771 47.57
APCL EQ 06-Feb-2023 186.35 186.35 186.95 180.85 182.60 182.10 183.62 13615 25.00 589 8745 64.23
APCOTEXIND EQ 06-Feb-2023 415.35 420.95 420.95 404.45 409.80 408.40 409.38 50564 207.00 5510 27260 53.91
APEX EQ 06-Feb-2023 225.05 223.95 223.95 216.05 218.00 217.30 218.51 53677 117.29 2832 29858 55.63
APLAPOLLO EQ 06-Feb-2023 1173.30 1176.00 1193.00 1167.00 1190.00 1187.00 1186.68 605391 7184.03 26604 429136 70.89
APLLTD EQ 06-Feb-2023 535.15 535.15 536.00 527.00 527.00 528.30 529.35 70799 374.78 3883 55103 77.83
APOLLO EQ 06-Feb-2023 300.45 300.45 306.95 298.25 302.00 300.35 302.74 72563 219.68 2329 43012 59.28
APOLLOHOSP EQ 06-Feb-2023 4251.60 4211.00 4335.65 4189.65 4325.00 4320.70 4267.44 257669 10995.87 34492 100412 38.97
APOLLOPIPE EQ 06-Feb-2023 502.75 503.95 506.95 496.95 502.00 501.00 500.08 38843 194.25 2557 22016 56.68
APOLLOTYRE EQ 06-Feb-2023 330.20 330.20 340.00 327.30 338.50 338.30 337.04 3947224 13303.88 40501 1268458 32.14
APOLSINHOT EQ 06-Feb-2023 1131.40 1074.85 1163.45 1074.85 1133.00 1146.50 1130.46 330 3.73 59 165 50.00
APTECHT EQ 06-Feb-2023 362.50 363.70 372.80 360.25 362.70 365.00 367.28 202085 742.22 7951 56320 27.87
APTUS EQ 06-Feb-2023 274.85 275.00 279.80 274.00 274.70 275.75 276.87 78957 218.61 3534 56779 71.91
ARCHIDPLY EQ 06-Feb-2023 62.30 63.95 63.95 61.00 61.60 61.55 61.78 31361 19.37 431 17997 57.39
ARCHIES EQ 06-Feb-2023 21.40 20.30 22.30 20.30 21.90 21.95 21.50 65724 14.13 509 36583 55.66
ARENTERP EQ 06-Feb-2023 34.90 34.95 36.60 34.90 36.55 36.50 36.35 1276 0.46 68 948 74.29
ARHAM SM 06-Feb-2023 67.40 71.40 71.50 67.50 69.00 69.00 69.77 45000 31.40 14 30000 66.67
ARIES EQ 06-Feb-2023 176.45 176.00 179.70 172.90 176.95 176.85 176.99 122634 217.05 5001 34545 28.17
ARIHANTACA SM 06-Feb-2023 128.50 135.00 139.70 133.00 139.70 138.40 135.80 40000 54.32 24 25600 64.00
ARIHANTCAP EQ 06-Feb-2023 47.80 48.40 48.95 46.35 46.50 46.75 47.27 111628 52.77 1464 65114 58.33
ARIHANTSUP EQ 06-Feb-2023 208.95 215.00 218.00 206.20 211.90 211.60 210.64 167454 352.72 4579 43419 25.93
ARISTO ST 06-Feb-2023 74.65 74.00 74.00 71.00 72.05 72.75 72.84 65600 47.78 41 64000 97.56
ARMANFIN EQ 06-Feb-2023 1471.80 1484.95 1550.00 1470.00 1530.45 1531.65 1517.11 10960 166.27 1604 5975 54.52
AROGRANITE EQ 06-Feb-2023 44.20 43.25 49.90 43.25 44.20 44.55 46.06 95973 44.20 1445 30400 31.68
ARROWGREEN EQ 06-Feb-2023 163.65 168.10 171.80 164.95 170.00 170.55 168.63 10512 17.73 406 5359 50.98
ARSHIYA EQ 06-Feb-2023 6.80 6.75 7.00 6.65 6.75 6.70 6.81 650686 44.34 615 396359 60.91
ARSSINFRA BE 06-Feb-2023 20.15 20.80 21.00 20.00 20.85 20.85 20.49 6426 1.32 32 - -
ARTEMISMED EQ 06-Feb-2023 66.15 66.15 69.55 66.10 68.45 69.00 67.45 86789 58.54 1161 60491 69.70
ARTNIRMAN BE 06-Feb-2023 84.00 81.00 82.35 79.80 79.80 79.80 79.98 2684 2.15 41 - -
ARVEE BE 06-Feb-2023 105.80 102.60 110.00 101.00 109.85 109.85 107.48 1155 1.24 17 - -
ARVIND EQ 06-Feb-2023 82.95 83.25 83.25 82.15 82.60 82.60 82.69 350930 290.19 5626 206704 58.90
ARVINDFASN EQ 06-Feb-2023 306.30 310.90 310.90 301.90 301.90 304.05 304.89 52726 160.75 4150 28638 54.31
ARVSMART EQ 06-Feb-2023 274.30 271.30 294.70 271.30 287.00 289.20 287.15 62233 178.71 3669 31549 50.69
ASAHIINDIA EQ 06-Feb-2023 509.90 509.90 518.45 502.85 506.00 506.15 511.01 43340 221.47 5041 13966 32.22
ASAHISONG EQ 06-Feb-2023 238.35 233.20 245.25 233.20 235.50 236.00 239.39 5380 12.88 571 2472 45.95
ASAL EQ 06-Feb-2023 333.05 333.05 333.05 329.00 331.00 330.05 331.07 20622 68.27 1142 12380 60.03
ASALCBR EQ 06-Feb-2023 390.20 391.20 404.00 390.00 404.00 402.60 395.97 20416 80.84 1860 14451 70.78
ASCOM SM 06-Feb-2023 324.00 337.00 337.00 337.00 337.00 337.00 337.00 2000 6.74 1 2000 100.00
ASHAPURMIN EQ 06-Feb-2023 102.65 104.00 104.00 100.10 100.95 100.90 101.99 117788 120.13 1938 69573 59.07
ASHIANA EQ 06-Feb-2023 152.45 153.25 153.25 151.00 151.05 151.30 151.58 24780 37.56 698 14132 57.03
ASHIMASYN EQ 06-Feb-2023 15.00 14.95 15.25 14.20 14.90 14.80 14.63 166873 24.41 437 113163 67.81
ASHOKA EQ 06-Feb-2023 78.05 78.00 78.30 76.15 77.35 77.20 77.31 655404 506.70 9983 289380 44.15
ASHOKLEY EQ 06-Feb-2023 153.90 154.50 156.25 152.10 152.95 152.85 153.64 8965048 13773.57 64225 3003422 33.50
ASIANENE EQ 06-Feb-2023 69.10 69.80 70.45 68.30 70.40 70.20 69.73 18858 13.15 299 11365 60.27
ASIANHOTNR EQ 06-Feb-2023 75.40 75.65 76.95 75.40 76.00 76.00 76.01 425 0.32 40 216 50.82
ASIANPAINT EQ 06-Feb-2023 2760.40 2760.40 2765.00 2718.00 2756.00 2754.20 2739.01 1120284 30684.65 135926 667954 59.62
ASIANTILES EQ 06-Feb-2023 40.80 41.00 41.00 40.00 40.70 40.50 40.48 534628 216.40 3694 318569 59.59
ASPINWALL EQ 06-Feb-2023 220.55 225.00 225.60 219.05 225.00 224.85 222.87 1502 3.35 137 377 25.10
ASTEC EQ 06-Feb-2023 1398.70 1390.00 1407.10 1375.00 1401.00 1401.50 1393.15 9295 129.49 1827 4080 43.89
ASTERDM EQ 06-Feb-2023 209.85 208.70 213.70 208.00 211.00 212.35 210.78 90710 191.20 4445 41423 45.67
ASTRAL EQ 06-Feb-2023 2053.80 2065.00 2113.00 2038.30 2093.50 2092.15 2077.51 490681 10193.96 33899 214599 43.73
ASTRAMICRO EQ 06-Feb-2023 253.75 253.75 264.30 253.30 262.45 261.90 259.84 374953 974.28 6677 197071 52.56
ASTRAZEN EQ 06-Feb-2023 3304.05 3304.00 3304.00 3225.00 3225.00 3242.90 3272.31 3837 125.56 1170 2628 68.49
ASTRON EQ 06-Feb-2023 29.90 30.25 31.00 29.50 29.50 30.15 30.09 81822 24.62 506 37908 46.33
ATALREAL SM 06-Feb-2023 76.25 62.30 77.00 62.30 73.20 73.20 72.80 38400 27.96 8 19200 50.00
ATFL EQ 06-Feb-2023 869.35 857.70 897.10 850.00 896.50 891.20 884.73 10199 90.23 1155 7251 71.10
ATGL EQ 06-Feb-2023 1622.35 1541.25 1541.25 1541.25 1541.25 1541.25 1541.25 77660 1196.93 4354 74660 96.14
ATLANTA BE 06-Feb-2023 14.30 14.90 14.90 13.65 14.70 14.35 14.11 23523 3.32 135 - -
ATUL EQ 06-Feb-2023 7248.40 7287.00 7361.00 7202.10 7325.00 7305.05 7292.34 22874 1668.05 4708 9381 41.01
ATULAUTO EQ 06-Feb-2023 352.80 354.00 359.90 334.25 337.25 336.15 342.18 426122 1458.09 15228 154963 36.37
AUBANK EQ 06-Feb-2023 629.15 629.25 640.70 627.00 628.15 632.05 633.66 668139 4233.76 32040 232434 34.79
AURIONPRO EQ 06-Feb-2023 356.50 353.50 365.40 344.35 348.80 347.70 350.62 34982 122.65 2077 19038 54.42
AUROPHARMA EQ 06-Feb-2023 404.20 404.00 418.65 403.85 415.00 415.00 413.70 1399510 5789.84 35704 618236 44.18
AURUM EQ 06-Feb-2023 106.90 107.95 109.00 106.25 107.35 107.55 107.81 28930 31.19 790 20447 70.68
AURUMPP X1 06-Feb-2023 53.45 56.00 56.00 54.00 54.00 54.00 55.14 13264 7.31 42 13263 99.99
AUSOMENT EQ 06-Feb-2023 67.30 64.20 68.35 64.20 65.15 66.10 66.46 1020 0.68 69 803 78.73
AUTOAXLES EQ 06-Feb-2023 2592.00 2600.00 2642.00 2542.50 2580.00 2593.90 2589.79 26669 690.67 5046 10520 39.45
AUTOBEES EQ 06-Feb-2023 135.01 135.01 135.90 133.86 134.50 134.78 134.46 58024 78.02 859 40713 70.17
