-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathresult_set1.tbl
1152 lines (1152 loc) · 43.8 KB
/
result_set1.tbl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
A0AYN brca brca -68.7853626110039 1
A0B2N brca brca -63.9925055645122 0.822503638378349
A0B5N brca brca -120.768026114468 0.999999990722419
A0B8N brca brca -112.757804952605 1
A0BCN brca brca -66.8006825108106 0.999999885990566
A0BMN brca brca -94.0262224027713 0.999998861232871
A0BSN brca brca -63.5568479786608 1
A0BVN brca brca -59.3663024379919 0.999995945080367
A0C0N brca prad -60.3440439270253 0.85679891120053
A0CEN brca brca -64.9740581837377 0.999999999999982
A0DBN brca brca -134.469259992107 1
A0DDN brca brca -93.2728476956755 1
A0DHN brca brca -82.9538781318381 1
A0DLN brca prad -51.775538547339 0.897309788662868
A0DPN brca brca -68.2968188682997 1
A0DTN brca brca -56.8864610389758 0.999999284596623
A0DZN brca brca -68.0725432652849 1
A0E1N brca brca -64.3819224651368 0.999999999999925
A0H7N brca brca -84.316284005042 1
A0HKN brca brca -65.70508800691 0.99999974482884
A13FN brca prad -56.5166452398029 0.999996992105036
A153N brca brca -62.5933693059952 1
A15IN brca brca -104.081606813364 0.99029114246064
A15MN brca prad -50.3993719148638 0.988752630555096
A18KN brca prad -60.8357446352566 0.964743433206666
A18MN brca brca -51.3923168145934 0.983094756207992
A18PN brca prad -72.6156641569241 0.991143920517024
A18RN brca brca -51.9259943055009 0.999997562986665
A18UN brca brca -59.3419468801555 0.999999999584918
A1ENN brca prad -57.855143270316 0.50294241065378
A1ETN brca prad -50.5711036865179 0.999226966865112
A1EVN brca brca -54.2478176799719 1
A1F0N brca prad -53.4994027698745 0.725708900280419
A1F6N brca brca -54.7374142212801 0.99999999318449
A1FBN brca brca -55.187115531242 0.999998359529592
A1FDN brca brca -54.0950356769821 0.999999816704485
A1FGN brca brca -75.6871451085056 0.999999999999985
A1FJN brca brca -70.1405884745969 0.999999999999426
A1FNN brca prad -59.1324632300376 0.986466648364503
A1FUN brca brca -54.245665386115 0.910528857775601
A1L7N brca brca -56.120041896187 0.978954744984475
A1LHN brca brca -67.9018445476328 0.999999999960756
A1N4N brca brca -52.7686316366331 0.999998077476928
A1N6N brca brca -54.3046079035656 0.999999999999846
A1NAN brca prad -58.7144917161633 0.999189104745595
A1NFN brca brca -133.82249914286 0.999999999999719
A1R7N brca brca -74.9505844957848 0.8499612087264
A1RDN brca brca -70.9726706187648 0.999999999995711
A1RHN brca brca -80.1287340805037 0.999823574356632
A204N brca brca -74.6710473180773 0.999999926996146
A209N brca brca -57.8364551097934 0.791851768977973
A2C9N brca brca -65.8866725702411 1
A2FFN brca brca -56.4856802597907 0.99999447334901
A0AUT brca brca -77.4551369886638 1
A0AZT brca brca -65.4953488742349 1
A0B3T brca brca -95.9219374078246 1
A0B7T brca brca -66.588975448751 1
A0BAT brca brca -78.5570334345476 1
A0BJT brca brca -57.932676974662 1
A0BQT brca brca -56.3175599126276 1
A0BTT brca brca -71.0554147027805 1
A0BZT brca brca -78.184078480667 1
A0C3T brca brca -70.0355334154719 1
A0CHT brca brca -74.3407343570371 1
A0DCT brca brca -125.444099716769 1
A0DGT brca brca -66.3658609329223 1
A0DKT brca brca -74.5594954654461 1
A0DOT brca brca -58.6079630126732 1
A0DQT brca brca -57.4923955781742 1
A0DVT brca brca -72.9620259935462 1
A0E0T brca brca -122.957028869566 1
A0H5T brca brca -79.9032164691342 1
A0HAT brca brca -73.2048651442376 1
A13ET brca brca -110.379868375622 1
A13GT brca brca -78.3403015822585 1
A158T brca brca -150.065303071771 1
A15KT brca brca -74.4364773943187 1
A18JT brca brca -72.4142447957431 1
A18LT brca brca -87.3758252428083 1
A18NT brca brca -73.9148643215989 1
A18QT brca brca -85.8580659287603 1
A18ST brca brca -88.0015320756011 1
A18VT brca brca -114.611724892079 1
A1EOT brca brca -77.4068913131004 1
A1EUT brca brca -69.4768247368127 1
A1EWT brca brca -74.7012943211872 1
A1F2T brca brca -72.7123486683454 1
A1F8T brca brca -78.8103333073869 1
A1FCT brca brca -103.925790452087 1
A1FET brca brca -73.3825807354728 1
A1FHT brca brca -55.4436084272143 1
A1FMT brca brca -85.8869523062702 1
A1FRT brca brca -77.0955877176761 1
A1IGT brca brca -77.6145896552303 1
A1LBT brca brca -86.7000874834458 1
A1LST brca brca -107.062500251843 1
A1N5T brca brca -68.0218193964274 1
A1N9T brca brca -73.3753535351078 1
A1NDT brca brca -114.495819885295 1
A1NGT brca brca -91.4308755880669 1
A1RBT brca brca -96.3092689727351 1
A1RFT brca brca -75.4327922867484 1
A203T brca brca -90.6843664396985 1
A208T brca brca -83.1290565755601 1
A23HT brca brca -107.624963345174 1
A2FBT brca brca -74.3429105461022 1
A2FMT brca brca -79.2334890091212 1
A03MT brca brca -65.7638690069744 1
A03OT brca brca -82.548945824743 1
A03RT brca brca -72.518318234592 1
A03UT brca brca -88.0126744600803 1
A03XT brca brca -93.7341479011866 1
A041T brca brca -71.3993301573269 1
A049T brca brca -64.6774522367618 1
A04CT brca brca -88.4651635151022 1
A04HT brca brca -74.190820956808 1
A04LT brca brca -83.7342507592055 1
A04PT brca brca -89.2094976988198 1
A04RT brca brca -64.2243812479314 1
A04UT brca brca -104.514858031313 1
A04WT brca brca -84.5808020045921 1
A04YT brca brca -79.0636481161856 1
A06OT brca brca -74.3604550068606 1
A06QT brca brca -109.847798002267 1
A06TT brca brca -86.3996855786893 1
A06XT brca brca -75.0684160884169 1
A06ZT brca brca -77.4009318764162 1
A076T brca brca -84.2555181683691 1
A07BT brca brca -97.4731299421129 1
A07ET brca brca -77.7058786955355 1
A07GT brca brca -70.7265497403316 1
A07JT brca brca -97.499619595742 1
A07OT brca brca -92.5881640232811 1
A07RT brca brca -121.987289130453 1
A07UT brca brca -92.085776954849 1
A07ZT brca brca -86.3098849447001 1
A082T brca brca -86.351612949399 1
A084T brca brca -102.332218212391 1
A086T brca brca -84.544011257273 1
A08BT brca brca -122.165953794322 1
A08FT brca brca -85.6156823861325 1
A08HT brca brca -114.309234846505 1
A08JT brca brca -79.3152359337969 1
A08OT brca brca -78.6877103683342 1
2682N coad prad -161.529154924674 1
2685N coad prad -160.78732709595 0.999999999999926
3489N coad prad -168.723011574633 0.999999999230655
3511N coad prad -162.705833387652 1
3660N coad prad -168.82350063305 1
3663N coad prad -175.164269975495 1
3712N coad prad -174.955892957945 1
5659N coad prad -156.976429638136 1
5665N coad prad -172.221394813279 1
6598N coad hnsc -172.105552081758 0.896106817649257
6600N coad prad -157.714110306197 1
6603N coad coad -130.469591649211 1
6704N coad prad -158.225691346401 0.999997045944688
2682T coad coad -61.4223555419598 1
2685T coad coad -86.3356978598053 1
3489T coad coad -94.836911381847 1
3511T coad coad -64.5194904600434 1
3660T coad coad -56.5823936011095 1
3663T coad coad -70.472858290126 1
3712T coad coad -61.5984691133619 1
5659T coad coad -59.2511245472629 1
5665T coad coad -75.2653270531706 1
6598T coad coad -81.4594101157176 1
6600T coad coad -63.2495679328961 1
6603T coad coad -52.6476853585465 1
6704T coad coad -78.5097966662245 1
3495T coad coad -64.1480632397732 1
3506T coad coad -69.5575006979571 1
3526T coad coad -58.4843855874738 1
3779T coad coad -63.1172654113842 1
4313T coad coad -75.1512750806692 1
4323T coad coad -117.72671040339 1
4615T coad coad -70.6920522441595 1
4682T coad coad -69.8347177839794 1
4743T coad coad -78.6197236082053 1
4747T coad coad -70.0542976542859 1
4947T coad coad -64.5668389014796 1
4950T coad coad -84.2416264998202 1
4952T coad coad -59.6181904185258 1
5255T coad coad -101.412923981863 1
5344T coad coad -65.2616116121143 1
5349T coad coad -65.7428934410208 1
5407T coad coad -64.2914629772749 1
5538T coad coad -66.3568111922156 1
5540T coad coad -87.3543010846982 1
5543T coad coad -67.5464465374011 1
5657T coad coad -64.4739527005243 1
5661T coad coad -76.6509374750496 1
5666T coad coad -65.1512883282236 1
5797T coad coad -63.7376524259304 1
5821T coad coad -78.4334977432929 1
5861T coad coad -74.7702900480887 1
5863T coad coad -67.4276954317297 1
5868T coad coad -58.3434321850917 1
5912T coad coad -69.095062657892 1
5914T coad coad -60.8954587022175 1
5916T coad coad -70.4578162917738 1
6137T coad coad -70.8780355010362 1
6140T coad coad -73.21957065921 1
6142T coad coad -64.3329442106146 1
6162T coad coad -89.5917067951822 1
6164T coad coad -55.6162794312805 1
6166T coad coad -75.136297645489 1
6168T coad coad -69.7102937483101 1
6170T coad coad -63.0549711804012 1
6172T coad coad -68.4162920821721 1
6197T coad coad -72.6670493647198 1
6294T coad coad -69.0001847619962 1
6297T coad coad -66.1980568688154 1
6299T coad coad -75.6577664889866 1
6303T coad coad -57.4702672298017 1
6306T coad coad -121.175618222784 1
6309T coad coad -82.600357174761 1
6311T coad coad -62.8730780385103 1
6315T coad coad -83.2754150264912 1
6320T coad coad -104.89152496736 1
6322T coad coad -73.3228916667517 1
6386T coad coad -73.2791177747718 1
6460T coad coad -70.5233337736397 1
6463T coad coad -65.165743830307 1
6530T coad coad -81.0892904221279 1
6532T coad coad -69.736637521329 1
6534T coad coad -128.403750140022 1
6536T coad coad -75.2795697614162 1
6538T coad coad -79.3217692981247 1
6540T coad coad -73.6895980194007 1
6548T coad coad -60.6661280754003 1
6570T coad coad -107.371808675602 1
6588T coad coad -63.0192491366878 1
6607T coad coad -103.422028180972 1
6625T coad coad -65.3932633265739 1
6627T coad coad -64.4658149122816 1
6648T coad coad -75.0319846299958 1
6650T coad coad -70.3922515922084 1
6652T coad coad -66.6474830106045 1
6654T coad coad -94.5073843746029 1
6675T coad coad -80.6202555980031 1
6677T coad coad -66.3440653249449 1
6679T coad coad -62.0346105712168 1
6703T coad coad -119.569490842041 1
6716T coad coad -70.8384582565338 1
6718T coad coad -68.1784606031018 1
6746T coad coad -105.805094034387 1
6748T coad coad -71.5729079706435 1
6780T coad coad -88.2018755886685 1
6782T coad coad -84.8565341572636 1
6806T coad coad -62.7096846342795 1
6808T coad coad -76.7031797029957 1
6854T coad coad -59.1175433989976 1
6856T coad coad -71.6419365664579 1
6888T coad coad -105.222862355762 1
6890T coad coad -77.3613026142501 1
6898T coad coad -60.9760609286588 1
6901T coad coad -68.0020964827103 1
6922T coad coad -58.5697878525483 1
6924T coad coad -58.8367775814512 1
6927T coad coad -66.4287670146589 1
6929T coad coad -68.0057804959787 1
6931T coad coad -64.0907281614382 1
6963T coad coad -61.1010584613879 1
6965T coad coad -64.9732618526652 1
A01PT coad coad -81.9530139286954 1
A01ZT coad coad -58.5682218786104 1
A02YT coad coad -109.182059511684 1
A0XDT coad coad -68.8058262231209 1
A1D0T coad coad -87.3753536191288 1
A1D6T coad coad -94.3290252432677 1
A1D8T coad coad -78.5813171053202 1
A1DAT coad coad -72.3843040517004 1
A1HAT coad coad -67.5103636323166 1
A280T coad coad -73.6488925468134 1
A285T coad coad -77.969834827686 1
A28AT coad coad -65.2597764029499 1
A28ET coad coad -90.7329182790262 1
A28GT coad coad -75.9613948138159 1
A28KT coad coad -67.4213576879706 1
A50TT coad coad -71.0889911337067 1
A54LT coad coad -96.0622366231535 1
A566T coad coad -134.195784178019 1
A56BT coad coad -79.2807244828611 1
A5EKT coad coad -83.2328007446862 1
A5YWT coad coad -66.4574441853757 1
A5Z1T coad coad -64.9067621299162 1
A5ZUT coad coad -79.1523474217364 1
6934N hnsc brca -150.160313406627 1
6936N hnsc prad -51.3783882755401 1
6939N hnsc hnsc -128.565869852052 1
6955N hnsc hnsc -62.2802401133444 0.999999999999221
6959N hnsc prad -60.83531187762 0.999999797928731
6961N hnsc prad -65.6818407600332 0.999999999999143
7091N hnsc hnsc -140.088404080952 1
7101N hnsc prad -70.0971466976507 0.999999999996183
7177N hnsc prad -61.2399822538622 0.99999999965111
7235N hnsc hnsc -112.147482258432 1
7242N hnsc prad -54.0997117052731 0.999999999998209
7250N hnsc hnsc -55.7918896557789 0.999920600821605
7255N hnsc hnsc -53.2542329728789 0.999993026012099
7406N hnsc hnsc -65.9824880134893 0.614054660459917
7423N hnsc prad -54.8530564217047 0.999999999955011
7425N hnsc hnsc -63.2279301957093 1
7434N hnsc hnsc -71.6544269052456 1
7438N hnsc prad -46.3379071038362 0.999998367895537
8635N hnsc prad -71.1295776529372 0.999999999995576
6934T hnsc hnsc -70.9963530762425 1
6936T hnsc hnsc -59.2363867588909 1
6939T hnsc hnsc -66.8685362065131 1
6955T hnsc hnsc -63.4883671824709 0.999979201315613
6959T hnsc hnsc -50.1060980427826 1
6961T hnsc hnsc -57.9104327675407 1
7091T hnsc hnsc -56.4778770241591 1
7101T hnsc hnsc -50.5335968992953 1
7177T hnsc hnsc -74.0049787151176 1
7235T hnsc hnsc -71.5907678318222 1
7242T hnsc hnsc -60.4234275434249 1
7250T hnsc hnsc -71.7789376905117 1
7255T hnsc hnsc -69.5314399294608 1
7406T hnsc hnsc -65.6020550329967 1
7423T hnsc hnsc -57.7021225274367 1
7425T hnsc hnsc -58.3742942879353 1
7434T hnsc hnsc -67.1543643594155 1
7438T hnsc hnsc -53.9773248183882 1
8635T hnsc hnsc -56.0882469177497 1
4075T hnsc hnsc -73.9940189771612 1
4077T hnsc hnsc -59.1621369594874 1
4217T hnsc hnsc -68.2541799417242 1
4224T hnsc hnsc -86.154954249075 1
4228T hnsc hnsc -72.0560647769811 1
4723T hnsc hnsc -49.5969505727993 1
4726T hnsc hnsc -55.4498211983747 1
4728T hnsc hnsc -77.0717210875842 1
4730T hnsc hnsc -79.7350222174706 1
4733T hnsc hnsc -84.2085771738326 1
4735T hnsc hnsc -78.8672129852099 1
4737T hnsc hnsc -51.0046037435637 1
4739T hnsc hnsc -76.9252727923307 1
4741T hnsc hnsc -48.4587902522561 1
5149T hnsc hnsc -57.3512832820849 1
5152T hnsc hnsc -63.4728879900397 1
5243T hnsc hnsc -71.4176249114118 1
5248T hnsc hnsc -89.6656920104809 1
5250T hnsc hnsc -68.9266111905332 1
5324T hnsc hnsc -56.8023138752608 1
5326T hnsc hnsc -61.3550793218861 1
5329T hnsc hnsc -64.5554922917798 1
5331T hnsc hnsc -62.5824823892472 1
5333T hnsc hnsc -88.1419720950138 1
5355T hnsc hnsc -52.5277249747084 1
5358T hnsc hnsc -80.1231091242583 1
5360T hnsc hnsc -59.2855843010005 1
5363T hnsc hnsc -66.9562077784211 1
5365T hnsc hnsc -77.9381049332557 1
5367T hnsc hnsc -67.2964415977778 1
5370T hnsc hnsc -68.9864263471156 1
5374T hnsc hnsc -64.2631753564846 1
5431T hnsc hnsc -76.7370611159442 1
5434T hnsc hnsc -77.9422861271238 1
5436T hnsc hnsc -69.5394399837896 1
5440T hnsc hnsc -51.0795155568663 1
5442T hnsc hnsc -77.4958535408676 1
5444T hnsc hnsc -65.6275749722591 1
5556T hnsc hnsc -59.0018530686251 1
5558T hnsc hnsc -64.5137209912556 1
5624T hnsc hnsc -58.3577759105437 1
5629T hnsc hnsc -69.5543817988636 1
5631T hnsc hnsc -71.9460525988393 1
5970T hnsc hnsc -48.5454040702697 1
5973T hnsc hnsc -89.728555084393 1
5977T hnsc hnsc -69.4798850487441 1
5979T hnsc hnsc -61.7010369316967 1
6010T hnsc hnsc -56.1781658639122 1
6012T hnsc hnsc -53.5291073597986 1
6016T hnsc hnsc -78.1299015263918 1
6018T hnsc hnsc -72.4654038217842 1
6020T hnsc hnsc -59.6114577094295 1
6022T hnsc hnsc -73.7463511901426 1
6024T hnsc hnsc -82.5585202406479 1
6219T hnsc hnsc -59.5979393888491 1
6221T hnsc hnsc -136.449579712979 1
6223T hnsc hnsc -55.3662225150096 1
6225T hnsc hnsc -115.522037238528 1
6228T hnsc hnsc -71.3223430099611 1
6433T hnsc hnsc -71.1391142965309 1
6441T hnsc hnsc -102.33020412219 1
6470T hnsc hnsc -78.9638712055531 1
6472T hnsc hnsc -100.327394846241 1
6474T hnsc hnsc -70.18937437053 1
6478T hnsc hnsc -65.9590099095873 1
6482T hnsc hnsc -83.816361820449 1
6487T hnsc hnsc -96.1441866452046 1
6491T hnsc hnsc -51.1649869054469 1
6493T hnsc hnsc -56.9496185206299 1
6516T hnsc hnsc -59.8425384525271 1
6823T hnsc hnsc -58.525038468654 1
6825T hnsc hnsc -60.1724759643333 1
6827T hnsc hnsc -78.2041075062903 1
6869T hnsc hnsc -71.1790410331268 0.999999999999864
6871T hnsc hnsc -83.8226248000736 1
6873T hnsc hnsc -55.6358963312319 1
6940T hnsc hnsc -47.4812630555549 1
6942T hnsc hnsc -85.8067745549197 1
6948T hnsc hnsc -76.3100827167123 1
6951T hnsc hnsc -58.3428347297192 1
6953T hnsc hnsc -62.3142599352735 1
6988T hnsc hnsc -87.3236179863309 1
6992T hnsc hnsc -61.3642426331986 1
6995T hnsc hnsc -69.0599500241114 1
6997T hnsc hnsc -62.0419772463821 1
7063T hnsc hnsc -64.8673073791223 1
7067T hnsc hnsc -64.7647315684453 1
7069T hnsc hnsc -74.6148810080923 1
7085T hnsc hnsc -75.8281095114635 1
7089T hnsc hnsc -55.0229149482489 0.999999993447768
7095T hnsc hnsc -51.4311867418156 1
7100T hnsc hnsc -70.1594646170062 1
7104T hnsc hnsc -63.5748447850264 1
7219T hnsc hnsc -53.8039069823908 1
7236T hnsc hnsc -60.451564028699 1
7247T hnsc hnsc -59.931576569561 1
7253T hnsc hnsc -106.067667421711 1
7263T hnsc hnsc -73.7050497220035 1
7364T hnsc hnsc -66.9656338471204 1
7367T hnsc hnsc -50.2944468471152 1
7369T hnsc hnsc -46.8990454965555 1
7371T hnsc hnsc -47.473002817372 1
7373T hnsc hnsc -65.004648243856 1
7376T hnsc hnsc -89.4190046805677 1
7379T hnsc hnsc -64.3171912428829 1
7382T hnsc hnsc -108.498966271815 1
3387N kric prad -121.893463625629 1
4620N kric kric -104.416188041216 1
4700N kric prad -117.550894676473 1
4863N kric kric -130.477242708803 1
4865N kric prad -135.471476608492 0.928240647303385
5451N kric prad -118.302298877646 1
5453N kric prad -112.323744223546 0.999999999383918
5455N kric prad -125.91019342755 0.99999999999996
5457N kric prad -116.621195403171 0.999999999999999
5461N kric prad -116.680711690926 1
5463N kric prad -116.354547028151 0.99999878957159
5466N kric prad -120.952955754048 1
5468N kric prad -121.049120367071 1
5470N kric prad -115.017951489954 0.999993374076296
5552N kric kric -126.921674607292 1
5581N kric prad -115.685717468741 1
5585N kric prad -114.29826177445 0.999999999999691
5589N kric prad -119.076212016494 1
5636N kric prad -119.718138256588 1
5672N kric prad -123.722749832379 1
5677N kric prad -116.777493007676 1
5679N kric prad -114.645391117377 1
5681N kric prad -130.03445564289 0.999999999999941
5690N kric prad -113.901057411919 1
5694N kric prad -105.238514575982 0.999999969223247
5697N kric prad -125.607801663173 1
5701N kric prad -117.315872525518 0.999999999897693
5705N kric prad -117.624408838731 0.999999999999998
5709N kric prad -117.496386867865 1
5712N kric kric -111.173702097496 1
5984N kric prad -114.761611481057 1
5986N kric prad -114.852100139494 1
5988N kric prad -118.251811768197 1
6030N kric prad -125.876271052743 1
6088N kric prad -125.313857605267 0.999999999989186
3358T kric kric -77.4421713674295 1
4619T kric kric -120.075861421662 1
4622T kric kric -76.8957181881308 1
4712T kric kric -79.9203696941556 1
4864T kric kric -74.8018765429879 1
5402T kric kric -75.6528440799716 1
5452T kric kric -79.4295461052003 1
5454T kric kric -83.0076504232867 1
5456T kric kric -81.7056762388598 1
5458T kric kric -68.8925817959648 1
5462T kric kric -76.9069622973593 1
5465T kric kric -70.288050477574 1
5467T kric kric -74.6346191294536 1
5469T kric kric -78.3459266050771 1
5549T kric kric -79.1334540862659 1
5580T kric kric -72.8820552345962 1
5584T kric kric -67.7893118463344 1
5587T kric kric -65.1635164626807 1
5591T kric kric -109.80465852759 0.999999902454084
5641T kric kric -71.320764207657 1
5676T kric kric -72.4435817444451 1
5678T kric kric -69.9775305404411 1
5680T kric kric -78.0417893749207 1
5689T kric kric -81.0804515547064 1
5691T kric kric -76.867848160826 1
5696T kric kric -64.384668156364 1
5699T kric kric -74.209126603587 1
5703T kric kric -75.5357138787346 1
5706T kric kric -79.946856545852 1
5711T kric kric -67.1749671358533 1
5982T kric kric -75.9993908142986 1
5985T kric kric -74.8016589063602 1
5987T kric kric -83.0944292386799 1
5989T kric kric -104.582244089964 1
6033T kric kric -74.453393356517 1
6090T kric kric -80.7150352060222 1
3307T kric kric -75.9340610202222 1
3311T kric kric -69.480522299894 1
3316T kric kric -80.6932148103823 1
3319T kric kric -89.5806663302345 1
3322T kric kric -70.628102668989 1
3324T kric kric -77.4491425358196 1
3326T kric kric -73.6140736000558 1
3329T kric kric -71.48799372512 1
3335T kric kric -93.0179356269841 1
3346T kric kric -107.149985433126 1
3349T kric kric -70.4012397187981 1
3352T kric kric -71.2015297737959 1
3359T kric kric -70.8374968097143 1
3363T kric kric -128.225814520247 1
3367T kric kric -73.4859367518561 1
3372T kric kric -75.3920951547903 1
3374T kric kric -112.103662577418 1
3378T kric kric -73.1019254928783 1
3382T kric kric -77.0348985944165 1
3385T kric kric -88.9183621557116 1
3426T kric kric -84.7184937254282 1
3428T kric kric -92.8332216579844 1
3431T kric kric -97.1657136196933 1
3434T kric kric -70.4424074136302 1
3440T kric kric -146.930099853891 1
3444T kric kric -68.2479864408104 1
3447T kric kric -146.827475300792 1
3451T kric kric -95.0842480476961 1
3454T kric kric -74.1264687241994 1
3456T kric kric -110.476126297749 1
3460T kric kric -77.7422421271055 1
3465T kric kric -130.030924589192 1
3923T kric kric -124.437543405657 1
4098T kric kric -108.59394191264 1
4101T kric kric -71.2149072396993 1
4143T kric kric -77.7069937519681 1
4148T kric kric -65.8812310027133 1
4153T kric kric -74.6401072012715 1
4158T kric kric -72.6737227228829 1
4160T kric kric -74.8134619474955 1
4162T kric kric -66.1458897681353 1
4164T kric kric -90.3244564483901 1
4166T kric kric -65.3181783893255 1
4169T kric kric -78.2291664642667 1
4173T kric kric -75.6140035533357 1
4176T kric kric -76.2384543482893 1
4325T kric kric -79.3919915011881 1
4327T kric kric -74.8708764237607 1
4330T kric kric -75.2976322935264 1
4334T kric kric -130.826944461582 1
4337T kric kric -73.9426252905688 1
4340T kric kric -75.8080228484951 1
4342T kric kric -78.9666369141838 1
4344T kric kric -74.8617859155164 1
4346T kric kric -67.1553169539652 1
4349T kric kric -77.3144412242105 1
4352T kric kric -133.662671134012 1
4354T kric kric -86.8717183962899 1
4621T kric kric -121.701620823667 1
4635T kric kric -78.21856424252 1
4637T kric kric -93.7806942756421 1
4639T kric kric -67.1522121828778 1
4641T kric kric -75.5963185098657 1
4643T kric kric -68.3806540287142 1
4688T kric kric -138.081567656236 1
4691T kric kric -84.6783749516592 1
4694T kric kric -75.7424726837695 1
4697T kric kric -86.3367769540089 1
4699T kric kric -122.99778800873 1
4703T kric kric -77.6399980414077 1
4707T kric kric -121.199374000648 1
4713T kric kric -98.5253884192298 1
4718T kric kric -72.9898255889542 1
2657N luad prad -164.189423190276 0.999999999983805
2662N luad prad -182.909562825217 0.999999999999999
2668N luad prad -161.609089879258 1
4490N luad brca -188.191197124962 0.999841769858096
4625N luad prad -173.458035566969 0.999999999999997
4627N luad prad -194.565803619026 0.999999999999999
4676N luad prad -190.773917155507 1
5930N luad prad -181.927006401579 1
5932N luad prad -169.040455272489 1
5935N luad prad -174.330608382168 1
5939N luad prad -173.424076042621 1
6146N luad prad -165.516608827096 1
6148N luad prad -172.651539890183 0.999999997510552
6742N luad brca -156.665728328182 0.999598988289391
6744N luad prad -162.277810870314 1
6761N luad prad -189.735301588357 0.999999999997719
6777N luad prad -162.969234445819 1
6828N luad prad -167.540036234108 0.999999999999999
6831N luad prad -184.826807201345 0.999938607392886
6836N luad prad -166.950623593368 1
6849N luad prad -160.105171550301 1
