-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 39
/
Copy pathappendix.tex
716 lines (709 loc) · 54 KB
/
appendix.tex
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
\begin{landscape}
\chapter*{附表}
\addcontentsline{toc}{chapter}{附表}
\renewcommand\thetable{\arabic{table}}
\captionsetup{font=bf}
\renewcommand\arraystretch{0.9}
\captionof{table}{泊松分布函数表}\label{tab1}
\[
P(X\le k) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!}\ee^{-\lambda}
\]
\begin{tabularx}{\linewidth}{c|*{9}{Y}||c|c*{12}{Y}}
\toprule
\multirow{2}*{$\lambda$} & \multicolumn{9}{c||}{$k$}
& \multirow{2}*{$\lambda$} & \multicolumn{13}{c}{$k$} \\
\cmidrule{2-10} \cmidrule{12-24}
& 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\
\midrule
0.1 & 0.905 & 0.995 & 1.000 & & & & & & & 2.1 & 0.122 & 0.380 & 0.650 & 0.839 & 0.938 & 0.980 & 0.994 & 0.999 & 1.000 & & & \\
0.2 & 0.819 & 0.982 & 0.999 & 1.000 & & & & & & 2.2 & 0.111 & 0.355 & 0.623 & 0.819 & 0.928 & 0.975 & 0.993 & 0.998 & 1.000 \\
0.3 & 0.741 & 0.963 & 0.996 & 0.999 & 1.000 & & & & & 2.3 & 0.100 & 0.331 & 0.596 & 0.799 & 0.916 & 0.970 & 0.991 & 0.997 & 0.999 & 1.000 \\
0.4 & 0.670 & 0.938 & 0.992 & 0.999 & 1.000 & & & & & 2.4 & 0.091 & 0.308 & 0.570 & 0.779 & 0.904 & 0.964 & 0.988 & 0.997 & 0.999 & 1.000 \\
0.5 & 0.607 & 0.910 & 0.986 & 0.998 & 1.000 & & & & & 2.5 & 0.082 & 0.287 & 0.544 & 0.758 & 0.891 & 0.958 & 0.986 & 0.996 & 0.999 & 1.000 \\
\midrule
0.6 & 0.549 & 0.878 & 0.977 & 0.997 & 1.000 & & & & & 2.6 & 0.074 & 0.267 & 0.518 & 0.736 & 0.877 & 0.951 & 0.983 & 0.995 & 0.999 & 1.000 \\
0.7 & 0.497 & 0.844 & 0.966 & 0.994 & 0.999 & 1.000 & & & & 2.7 & 0.067 & 0.249 & 0.494 & 0.714 & 0.863 & 0.943 & 0.979 & 0.993 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
0.8 & 0.449 & 0.809 & 0.953 & 0.991 & 0.999 & 1.000 & & & & 2.8 & 0.061 & 0.231 & 0.469 & 0.692 & 0.848 & 0.935 & 0.976 & 0.992 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
0.9 & 0.407 & 0.772 & 0.937 & 0.987 & 0.998 & 1.000 & & & & 2.9 & 0.055 & 0.215 & 0.446 & 0.670 & 0.832 & 0.926 & 0.971 & 0.990 & 0.997 & 0.999 & 1.000 \\
1.0 & 0.368 & 0.736 & 0.920 & 0.981 & 0.996 & 0.999 & 1.000 & & & 3.0 & 0.050 & 0.199 & 0.423 & 0.647 & 0.815 & 0.916 & 0.966 & 0.988 & 0.996 & 0.999 & 1.000 \\
\midrule
1.1 & 0.333 & 0.699 & 0.900 & 0.974 & 0.995 & 0.999 & 1.000 & & & 3.1 & 0.045 & 0.185 & 0.401 & 0.625 & 0.798 & 0.906 & 0.961 & 0.986 & 0.995 & 0.999 & 1.000 \\
1.2 & 0.301 & 0.663 & 0.879 & 0.966 & 0.992 & 0.998 & 1.000 & & & 3.2 & 0.041 & 0.171 & 0.380 & 0.603 & 0.781 & 0.895 & 0.955 & 0.983 & 0.994 & 0.998 & 1.000 \\
1.3 & 0.273 & 0.627 & 0.857 & 0.957 & 0.989 & 0.998 & 1.000 & & & 3.3 & 0.037 & 0.159 & 0.359 & 0.580 & 0.763 & 0.883 & 0.949 & 0.980 & 0.993 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
1.4 & 0.247 & 0.592 & 0.833 & 0.946 & 0.986 & 0.997 & 0.999 & 1.000 & & 3.4 & 0.033 & 0.147 & 0.340 & 0.558 & 0.744 & 0.871 & 0.942 & 0.977 & 0.992 & 0.997 & 0.999 & 1.000 \\
1.5 & 0.223 & 0.558 & 0.809 & 0.934 & 0.981 & 0.996 & 0.999 & 1.000 & & 3.5 & 0.030 & 0.136 & 0.321 & 0.537 & 0.725 & 0.858 & 0.935 & 0.973 & 0.990 & 0.997 & 0.999 & 1.000 \\
\midrule
1.6 & 0.202 & 0.525 & 0.783 & 0.921 & 0.976 & 0.994 & 0.999 & 1.000 & & 3.6 & 0.027 & 0.126 & 0.303 & 0.515 & 0.706 & 0.844 & 0.927 & 0.969 & 0.988 & 0.996 & 0.999 & 1.000 \\
1.7 & 0.183 & 0.493 & 0.757 & 0.907 & 0.970 & 0.992 & 0.998 & 1.000 & & 3.7 & 0.025 & 0.116 & 0.285 & 0.494 & 0.687 & 0.830 & 0.918 & 0.965 & 0.986 & 0.995 & 0.998 & 1.000 \\
1.8 & 0.165 & 0.463 & 0.731 & 0.891 & 0.964 & 0.990 & 0.997 & 0.999 & 1.000 & 3.8 & 0.022 & 0.107 & 0.269 & 0.473 & 0.668 & 0.816 & 0.909 & 0.960 & 0.984 & 0.994 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
1.9 & 0.150 & 0.434 & 0.704 & 0.875 & 0.956 & 0.987 & 0.997 & 0.999 & 1.000 & 3.9 & 0.020 & 0.099 & 0.253 & 0.453 & 0.648 & 0.801 & 0.899 & 0.955 & 0.981 & 0.993 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
2.0 & 0.135 & 0.406 & 0.677 & 0.857 & 0.947 & 0.983 & 0.995 & 0.999 & 1.000 & 4.0 & 0.018 & 0.092 & 0.238 & 0.433 & 0.629 & 0.785 & 0.889 & 0.949 & 0.979 & 0.992 & 0.997 & 0.999 & 1.000 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\newpage \renewcommand\arraystretch{1}
\hfill 续表
\begin{tabularx}{\linewidth}{c|*{15}{Y}}
\toprule
\multirow{2}*{$\lambda$} & \multicolumn{15}{c}{$k$} \\
\cmidrule{2-16}
& 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\
\midrule
5 & 0.007 & 0.040 & 0.125 & 0.265 & 0.440 & 0.616 & 0.762 & 0.867 & 0.932 & 0.968 & 0.986 & 0.995 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
6 & 0.002 & 0.017 & 0.062 & 0.151 & 0.285 & 0.446 & 0.606 & 0.744 & 0.847 & 0.916 & 0.957 & 0.980 & 0.991 & 0.996 & 0.999 \\
7 & 0.001 & 0.007 & 0.030 & 0.082 & 0.173 & 0.301 & 0.450 & 0.599 & 0.729 & 0.830 & 0.901 & 0.947 & 0.973 & 0.987 & 0.994 \\
8 & 0.000 & 0.003 & 0.014 & 0.042 & 0.100 & 0.191 & 0.313 & 0.453 & 0.593 & 0.717 & 0.816 & 0.888 & 0.936 & 0.966 & 0.983 \\
9 & 0.000 & 0.001 & 0.006 & 0.021 & 0.055 & 0.116 & 0.207 & 0.324 & 0.456 & 0.587 & 0.706 & 0.803 & 0.876 & 0.926 & 0.959 \\
10 & 0.000 & 0.000 & 0.003 & 0.010 & 0.029 & 0.067 & 0.130 & 0.220 & 0.333 & 0.458 & 0.583 & 0.697 & 0.792 & 0.864 & 0.917 \\
\midrule
11 & 0.000 & 0.000 & 0.001 & 0.005 & 0.015 & 0.038 & 0.079 & 0.143 & 0.232 & 0.341 & 0.460 & 0.579 & 0.689 & 0.781 & 0.854 \\
12 & 0.000 & 0.000 & 0.001 & 0.002 & 0.008 & 0.020 & 0.046 & 0.090 & 0.155 & 0.242 & 0.347 & 0.462 & 0.576 & 0.682 & 0.772 \\
13 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.001 & 0.004 & 0.011 & 0.026 & 0.054 & 0.100 & 0.166 & 0.252 & 0.353 & 0.463 & 0.573 & 0.675 \\
14 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.002 & 0.006 & 0.014 & 0.032 & 0.062 & 0.109 & 0.176 & 0.260 & 0.358 & 0.464 & 0.570 \\
15 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.001 & 0.003 & 0.008 & 0.018 & 0.0037 & 0.070 & 0.118 & 0.185 & 0.268 & 0.363 & 0.466 \\
\midrule\midrule
\multirow{2}*{$\lambda$} & \multicolumn{15}{c}{$k$} \\
\cmidrule{2-16}
& 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 \\
\midrule
6 & 1.000 \\
7 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
8 & 0.992 & 0.996 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
9 & 0.978 & 0.989 & 0.995 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
10 & 0.951 & 0.973 & 0.986 & 0.993 & 0.997 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
\midrule
11 & 0.907 & 0.944 & 0.968 & 0.982 & 0.991 & 0.995 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
12 & 0.844 & 0.899 & 0.937 & 0.963 & 0.979 & 0.988 & 0.994 & 0.997 & 0.999 & 0.999 & 1.000 \\
13 & 0.764 & 0.835 & 0.890 & 0.930 & 0.957 & 0.975 & 0.986 & 0.992 & 0.996 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
14 & 0.669 & 0.756 & 0.827 & 0.883 & 0.923 & 0.952 & 0.971 & 0.983 & 0.991 & 0.995 & 0.997 & 0.999 & 0.999 & 1.000 \\
15 & 0.568 & 0.664 & 0.749 & 0.819 & 0.875 & 0.917 & 0.947 & 0.967 & 0.981 & 0.989 & 0.994 & 0.997 & 0.998 & 0.999 & 1.000 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\newpage
\captionof{table}{标准正态分布函数表}\label{tab2}
\[
\varPhi(u) = \frac1{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u \ee^{-t^2/2} \dd t
\]
\begin{tabularx}{\linewidth}{c|*{10}{Y}}
\toprule
$u$ & 0.00 & 0.01 & 0.02 & 0.03 & 0.04 & 0.05 & 0.06 & 0.07 & 0.08 & 0.09 \\
0.0 & 0.500 & 0.5040 & 0.5080 & 0.5120 & 0.5160 & 0.5199 & 0.5239 & 0.5279 & 0.5319 & 0.5359 \\
0.1 & 0.5398 & 0.5438 & 0.5478 & 0.5517 & 0.5557 & 0.5596 & 0.5636 & 0.5675 & 0.5714 & 0.5753 \\
0.2 & 0.5793 & 0.5832 & 0.5871 & 0.5910 & 0.5948 & 0.5987 & 0.6026 & 0.6064 & 0.6103 & 0.6141 \\
0.3 & 0.6179 & 0.6217 & 0.6255 & 0.6293 & 0.6331 & 0.6368 & 0.6406 & 0.6443 & 0.6480 & 0.6517 \\
0.4 & 0.6554 & 0.6591 & 0.6628 & 0.6664 & 0.6700 & 0.6736 & 0.6772 & 0.6808 & 0.6844 & 0.6879 \\
\midrule
0.5 & 0.6915 & 0.6950 & 0.6985 & 0.7019 & 0.7054 & 0.7088 & 0.7123 & 0.7157 & 0.7190 & 0.7224 \\
0.6 & 0.7257 & 0.7291 & 0.7324 & 0.7357 & 0.7389 & 0.7422 & 0.7454 & 0.7486 & 0.7517 & 0.7549 \\
0.7 & 0.7580 & 0.7611 & 0.7939 & 0.7967 & 0.7995 & 0.8023 & 0.8051 & 0.8078 & 0.8106 & 0.8133 \\
0.8 & 0.7881 & 0.7910 & 0.7939 & 0.7967 & 0.7995 & 0.8023 & 0.8051 & 0.8078 & 0.8106 & 0.8133 \\
0.9 & 0.8159 & 0.8186 & 0.8212 & 0.8238 & 0.8264 & 0.8289 & 0.8315 & 0.8340 & 0.8365 & 0.8389 \\
\midrule
1.0 & 0.8413 & 0.8438 & 0.8461 & 0.8485 & 0.8508 & 0.8531 & 0.8554 & 0.8577 & 0.8599 & 0.8621 \\
1.1 & 0.8643 & 0.8665 & 0.8686 & 0.8708 & 0.8729 & 0.8749 & 0.8770 & 0.8790 & 0.8810 & 0.8830 \\
1.2 & 0.8849 & 0.8869 & 0.8888 & 0.8907 & 0.8925 & 0.8944 & 0.8962 & 0.8980 & 0.8997 & 0.9015 \\
1.3 & 0.9032 & 0.9049 & 0.9066 & 0.9082 & 0.9099 & 0.9115 & 0.9131 & 0.9147 & 0.9162 & 0.9177 \\
1.4 & 0.9192 & 0.9207 & 0.9222 & 0.9236 & 0.0251 & 0.9265 & 0.9279 & 0.9292 & 0.9306 & 0.9319 \\
\midrule
1.5 & 0.9332 & 0.9345 & 0.9357 & 0.9370 & 0.9382 & 0.9394 & 0.9406 & 0.9418 & 0.9429 & 0.9441 \\
1.6 & 0.9452 & 0.9463 & 0.9474 & 0.9484 & 0.9495 & 0.9505 & 0.9515 & 0.9525 & 0.9535 & 0.9545 \\
1.7 & 0.9554 & 0.9564 & 0.9573 & 0.9582 & 0.9591 & 0.9599 & 0.9608 & 0.9616 & 0.9625 & 0.9633 \\
1.8 & 0.9641 & 0.9649 & 0.9656 & 0.9664 & 0.9671 & 0.9678 & 0.9686 & 0.9693 & 0.9699 & 0.9706 \\
1.9 & 0.9713 & 0.9719 & 0.9726 & 0.9732 & 0.9738 & 0.9744 & 0.9750 & 0.9756 & 0.9761 & 0.9767 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\newpage
\hfill 续表
\begin{tabularx}{\linewidth}{c|*{10}{Y}}
\toprule
2.0 & 0.9772 & 0.9778 & 0.9783 & 0.9788 & 0.9793 & 0.9798 & 0.9803 &0.9808 & 0.9812 & 0.9817 \\
2.1 & 0.9821 & 0.9826 & 0.9830 & 0.9834 & 0.9838 & 0.9842 & 0.9846 & 0.9850 & 0.9854 & 0.9857 \\
2.2 & 0.9861 & 0.9864 & 0.9868 & 0.9871 & 0.9875 & 0.9878 & 0.9881 & 0.9884 & 0.9887 & 0.9890 \\
2.3 & 0.9893 & 0.9896 & 0.9898 & 0.9901 & 0.9904 & 0.9906 & 0.9909 & 0.9911 & 0.9913 & 0.9916 \\
2.4 & 0.9918 & 0.9920 & 0.9922 & 0.9925 & 0.9927 & 0.9929 & 0.9931 & 0.9932 & 0.9934 & 0.9926 \\
\midrule
2.5 & 0.9938 & 0.9940 & 0.9941 & 0.9943 & 0.9945 & 0.9946 & 0.9948 & 0.9949 & 0.9951 & 0.9952 \\
2.6 & 0.9953 & 0.9955 & 0.9956 & 0.9957 & 0.9959 & 0.9960 & 0.9961 & 0.9962 & 0.9963 & 0.9964 \\
2.7 & 0.9965 & 0.9966 & 0.9967 & 0.9968 & 0.9969 & 0.9970 & 0.9971 & 0.9972 & 0.9973 & 0.9974 \\
2.8 & 0.9974 & 0.9975 & 0.9976 & 0.9977 & 0.9978 & 0.9979 & 0.9979 & 0.9980 & 0.9981 \\
2.9 & 0.9981 & 0.9982 & 0.9982 & 0.9983 & 0.9984 & 0.9984 & 0.9985 & 0.9986 & 0.9986 \\
\midrule
& 0.0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.5 & 0.6 & 0.7 & 0.8 & 0.9 \\
\midrule
3 & 0.9^28650 & 0.3^30324 & 0.9^33129 & 0.9^35166 & 0.9^36631 & 0.9^37674 & 0.9^38409 & 0.9^38922 & 0.9^42765 & 0.9^45190 \\
4 & 0.9^46833 & 0.9^47934 & 0.9^48665 & 0.9^51460 & 0.9^54587 & 0.9^56602 & 0.9^57888 & 0.9^58699 & 0.9^62067 & 0.9^65208 \\
5 & 0.9^67133 & 0.9^68302 & 0.9^70036 & 0.9^74210 & 0.9^76668 & 0.9^78101 & 0.9^78928 & 0.9^84010 & 0.9^86684 & 0.9^88182 \\
6 & 0.9^90134 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\newpage
\captionof{table}{$\chi^2$分布分位数$\chi^2_p(n)$表}\label{tab3}
\[
P\big(\chi^2(n)\le \chi_p^2(n)\big) = p
\]
\begin{tabularx}{\linewidth}{c|*{10}{Y}}
\toprule
\multirow{2}*{$n$} & \multicolumn{10}{c}{$p$} \\
\cmidrule{2-11}
& 0.05 & 0.01 & 0.025 & 0.05 & 0.1 & 0.9 & 0.95 & 0.975 & 0.99 & 0.995 \\
\midrule
1 & 0.0000 & 0.0002 & 0.0010 & 0.0039 & 0.0158 & 2.7055 & 3.8415 & 5.0239 & 6.6349 & 7.8794 \\
% 2 & 0.0100 & 0.0201 & 0.0506 & 0.1026 & 0.2107 & 4.6052 & 5.9915 & 7.3778 & 9.2013 & 10.5966 \\
3 & 0.0717 7 0.1148 & 0.2158 & 0.3518 & 0.5844 & 6.2514 & 7.8147 & 9.3484 & 11.3449 & 12.8382 \\
4 & 0.2070 & 0.2971 & 0.4844 & 0.7107 & 1.0636 & 7.7794 & 9.4877 & 11.1433 & 13.2767 & 14.8603 \\
5 & 0.4117 & 0.5543 & 0.8312 & 1.1455 & 1.6103 & 9.2364 & 11.0705 & 12.8325 & 15.0863 & 16.7496 \\
\midrule
6 & 0.6757 & 0.8721 & 1.2373 & 1.6354 & 2.2041 & 10.6446 & 12.5916 & 14.4494 & 16.8119 & 18.5476 \\
7 & 0.9893 & 1.2390 & 1.6899 & 2.1673 & 2.8331 & 12.0170 & 14.0671 & 16.0128 & 18.4753 & 20.2777 \\
8 & 1.3444 & 1.6465 & 2.1797 & 2.7326 & 3.4895 & 13.3616 & 15.5073 & 17.5345 & 20.0902 & 21.9550 \\
9 & 1.734 & 2.0879 & 2.7004 & 3.3251 & 4.1682 & 14.6837 & 16.9190 & 19.0228 & 21.6660 & 23.1882 \\
10 & 2.1559 & 25582 & 3.2470 & 3.9403 & 4.8652 & 15.9872 & 18.3070 & 20.4832 & 23.2093 & 25.1882 \\
% \midrule
11 & 2.6032 & 3.0535 & 3.8157 & 4.5748 & 5.5778 & 17.2750 & 19.6751 & 21.9200 & 24.7250 & 26.7568 \\
12 & 3.0738 & 2.5706 & 4.4038 & 5.2260 & 6.3038 & 18.5493 & 21.0261 & 23.3367 & 26.2170 & 28.2995 \\
13 & 3.5650 & 4.1069 & 5.0088 & 5.8919 & 7.0415 & 19.8119 & 22.3620 & 24.7356 & 27.6882 & 29.8195 \\
14 & 4.0747 & 4.6604 & 5.6287 & 6.5706 & 7.7895 & 21.0641 & 23.6848 & 26.1189 & 29.1412 & 31.3193 \\
15 & 4.6009 & 5.2293 & 6.2621 & 7.2609 & 8.5468 & 22.3071 & 24.9958 & 27.4884 & 30.5779 & 32.8013 \\
\midrule
16 & 5.1422 & 5.8122 & 6.9077 & 7.9616 & 9.3122 & 23.5418 & 26.2962 & 28.8454 & 31.9999 & 34.2672 \\
17 & 5.6972 & 6.4078 & 7.5642 & 8.6718 & 10.0852 & 24.7690 & 27.5871 & 30.1910 & 33.4087 & 35.7185 \\
18 & 6.2648 & 7.0149 & 8.2307 & 9.3905 & 10.8649 & 25.9894 & 28.8693 & 31.5264 & 34,8053 & 37.1565 \\
19 & 6.8440 & 7.6327 & 8.9065 & 10.1170 & 11.6509 & 27.2036 & 30.1435 & 32.8523 & 36.1909 & 38.5823 \\
20 & 7.4338 & 8.2604 & 9.5908 & 10.8508 & 12.4426 & 28.4120 & 31.4104 & 34.1696 & 37.5662 & 39.9968 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\newpage \hfill 续表
\begin{tabularx}{\linewidth}{c|*{10}{Y}}
\toprule
\multirow{2}*{$n$} & \multicolumn{10}{c}{$p$} \\
\cmidrule{2-11}
& 0.05 & 0.01 & 0.025 & 0.05 & 0.1 & 0.9 & 0.95 & 0.975 & 0.99 & 0.995 \\
\toprule
21 & 9.0337 & 8.8972 & 10.2829 & 11.5913 & 13.2396 & 29.6151 & 32.6706 & 35.4789 & 38.9322 & 41.4011 \\
22 & 8.6427 & 9.5425 & 10.9823 & 12.3380 & 14.0415 & 30.8133 & 33.9244 & 36.7807 & 40.2894 & 42.7957 \\
23 & 9.2604 & 10.1957 & 11.6886 & 13.0905 & 14.8480 & 32.0069 & 35.1725 & 38.0756 & 41.6384 & 44.1813 \\
24 & 9.8862 & 10.8564 & 12.4012 & 13.8484 & 15.6587 & 33.1962 & 36.4150 & 39.3641 & 42.9798 & 45.5585 \\
25 & 10.5197 & 11.5240 & 13.1197 & 14.6114 & 16.4734 & 34.3816 & 37.6525 & 40.6465 & 44.3141 & 46.9279 \\
\midrule
26 & 11.1602 & 12.9181 & 13.8439 & 15.3792 & 17.2919 & 35.5632 & 38.8851 & 41.9232 & 45.6417 & 48.2899 \\
27 & 11.8076 & 12.8785 & 14.5734 & 16.1514 & 18.1139 & 36.7412 & 40.1133 & 43.1945 & 46.9629 & 49.6449 \\
28 & 12.4613 & 13.5647 & 15.3079 & 16.9279 & 18.9392 & 37.9159 & 41.3371 & 44.4608 & 48.2782 & 50.9934 \\
29 & 13.1211 & 14.2565 & 16.0471 & 17.7084 & 19.7677 & 39.0875 & 42.5570 & 45.7223 & 49.5879 & 52.3356 \\
30 & 13.7867 & 14.9535 & 16.7908 & 18.4927 & 20.5992 & 40.2560 & 43.7730 & 46.9790 & 50.8922 & 53.6720 \\
\midrule
31 & 14.4578 & 15.6555 & 17.5387 & 19.2806 & 21.4336 & 41,4217 & 44.9853 & 48.2319 & 52.1914 & 55.0027 \\
32 & 15.1340 & 16.3622 & 18.2908 & 20.0719 & 22.2706 & 42.5847 & 46.1943 & 49.4804 & 53.4858 & 56.3281 \\
33 & 15.8153 & 17.0735 & 19.0467 & 20.8665 & 23.1102 & 43.7452 & 47.3999 & 50.7251 & 54.7755 & 57.6484 \\
34 & 16.5013 & 17.7891 & 19.8063 & 21.6643 & 23.9523 & 44.9032 & 48.6024 & 51.9660 & 51.0609 & 58.9639 \\
35 & 17.1918 & 18.5089 & 20.5694 & 22.4650 & 24.7967 & 46.0588 & 49.8018 & 53.2033 & 57.3421 & 60.2748 \\
\midrule
36 & 17.8867 & 19.2327 & 21.3359 & 23.2686 & 25.6433 & 47.2122 & 50.9985 & 54.4373 & 58.6192 & 61.5812 \\
37 & 18.5858 & 19.9602 & 22.1056 & 24.0749 & 26.4921 & 48.3634 & 52.1923 & 55.6680 & 59.8925 & 62.8833 \\
38 & 19.2889 & 20.6914 & 22.8785 & 24.8839 & 27.3430 & 49.5126 \\
39 & 19.9959 & 21.4262 & 23.6543 & 25.6954 & 28.1958 & 50.6598 & 54.5722 & 58.1201 & 62.4281 & 65.4756 \\
40 & 20.7065 & 22.1643 & 24.4330 & 26.5093 & 29.0505 & 51.8051 & 55.7585 & 59.3417 & 63.6907 & 66.7660 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\newpage
\captionof{table}{$t$分布分位数$t_p(n)$表}\label{tab4}
\[
P\big(t(n)\le t_p^2(n)\big) = p
\]
\begin{tabularx}{\linewidth}{c|*{8}{Y}}
\toprule
\multirow{2}*{$n$} & \multicolumn{8}{c}{$p$} \\
\cmidrule{2-9}
& 0.75 & 0.80 & 0.90 & 0.95 & 0.975 & 0.99 & 0.995 & 0.999 \\
\midrule
1 & 1.0000 & 1.3764 & 3.0777 & 6.3138 & 12.7062 & 31.8205 & 63.6567 & 318.3088 \\
2 & 0.8165 & 1.0607 & 1.8856 & 2.9200 & 4.3027 & 6.9646 & 9.9248 & 22.3271 \\
3 & 0.7649 & 0.9785 & 1.6377 & 2.3534 & 3.1824 & 4.5407 & 5.8409 & 10.2145 \\
4 & 0.7407 & 0.9410 & 1.5332 & 2.1318 & 2.7764 & 3.7469 & 4.6041 & 7.1732 \\
5 & 0.7267 & 0.9195 & 1.4759 & 2.0150 & 2.5706 & 3.3649 & 4.0321 & 5.8934 \\
\midrule
6 & 0.7176 & 0.9057 & 1.4398 & 1.9432 & 2.4469 & 3.1427 & 3.7074 & 5.2076 \\
7 & 0.7111 & 0.8960 & 1.4149 & 1.8946 & 2.3646 & 2.9980 & 3.4995 & 4.7853 \\
8 & 0.7064 & 0.8889 & 1.3968 & 1.8595 & 2.3060 & 2.8965 & 3.3554 & 4.5008 \\
9 & 0.7027 & 0.8834 & 1.3830 & 1.8331 & 2.2622 & 2.8214 & 3.2498 & 4.2968 \\
10 & 0.6998 & 0.8791 & 1.3722 & 1.8125 & 2.2281 & 2.7638 & 3.1693 & 4.1437 \\
\midrule
11 & 0.6974 & 0.8755 & 1.3634 & 1.7959 & 2.2010 & 2.7181 & 3.1058 & 4.0247 \\
12 & 0.6955 & 0.8726 & 1.3562 & 1.7823 & 2.1788 & 2.6810 & 3.0545 & 3.9296 \\
13 & 0.6938 & 0.8702 & 1.3502 & 1.7709 & 2.1604 & 2.6503 & 3.0123 & 3.8520 \\
14 & 0.6924 & 0.8681 & 1.3450 & 1.7613 & 2.1448 & 2.6245 & 2.9768 & 3.7874 \\
