|
12 | 12 | - job:
|
13 | 13 | name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio
|
14 | 14 | parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy
|
| 15 | + |
| 16 | +- job: |
| 17 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp |
| 18 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy |
15 | 19 | vars:
|
16 | 20 | tox_envlist: molecule-aio
|
17 | 21 |
|
18 | 22 | - job:
|
19 |
| - name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-26 |
20 |
| - parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio |
| 23 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp |
| 24 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy |
| 25 | + vars: |
| 26 | + tox_envlist: molecule-bgp |
| 27 | + |
| 28 | +- job: |
| 29 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-26 |
| 30 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp |
21 | 31 | vars:
|
22 | 32 | tox_environment:
|
23 | 33 | KUBERNETES_VERSION: 1.26.15
|
24 | 34 |
|
25 | 35 | - job:
|
26 |
| - name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-27 |
27 |
| - parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio |
| 36 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-27 |
| 37 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp |
28 | 38 | vars:
|
29 | 39 | tox_environment:
|
30 | 40 | KUBERNETES_VERSION: 1.27.16
|
31 | 41 |
|
32 | 42 | - job:
|
33 |
| - name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-28 |
34 |
| - parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio |
| 43 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-28 |
| 44 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp |
| 45 | + vars: |
| 46 | + tox_environment: |
| 47 | + KUBERNETES_VERSION: 1.28.13 |
| 48 | + |
| 49 | +- job: |
| 50 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-28 |
| 51 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp |
35 | 52 | vars:
|
36 | 53 | tox_environment:
|
37 | 54 | KUBERNETES_VERSION: 1.28.13
|
38 | 55 |
|
39 | 56 | - job:
|
40 |
| - name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-29 |
41 |
| - parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio |
| 57 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-29 |
| 58 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp |
| 59 | + vars: |
| 60 | + tox_environment: |
| 61 | + KUBERNETES_VERSION: 1.29.12 |
| 62 | + |
| 63 | +- job: |
| 64 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-29 |
| 65 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp |
42 | 66 | vars:
|
43 | 67 | tox_environment:
|
44 | 68 | KUBERNETES_VERSION: 1.29.12
|
45 | 69 |
|
46 | 70 | - job:
|
47 |
| - name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-30 |
48 |
| - parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio |
| 71 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-30 |
| 72 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp |
| 73 | + vars: |
| 74 | + tox_environment: |
| 75 | + KUBERNETES_VERSION: 1.30.8 |
| 76 | + |
| 77 | +- job: |
| 78 | + name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-30 |
| 79 | + parent: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp |
49 | 80 | vars:
|
50 | 81 | tox_environment:
|
51 | 82 | KUBERNETES_VERSION: 1.30.8
|
|
54 | 85 | name: ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy
|
55 | 86 | check:
|
56 | 87 | jobs:
|
57 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-26 |
58 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-27 |
59 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-28 |
60 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-29 |
61 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-30 |
| 88 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-26 |
| 89 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-27 |
| 90 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-28 |
| 91 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-28 |
| 92 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-29 |
| 93 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-29 |
| 94 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-30 |
| 95 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-30 |
62 | 96 | gate:
|
63 | 97 | jobs:
|
64 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-26 |
65 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-27 |
66 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-28 |
67 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-29 |
68 |
| - - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-1-30 |
| 98 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-26 |
| 99 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-27 |
| 100 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-28 |
| 101 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-28 |
| 102 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-29 |
| 103 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-29 |
| 104 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-arp-1-30 |
| 105 | + - ansible-collection-kubernetes-molecule-jammy-aio-bgp-1-30 |
0 commit comments